Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi
Adresa: jud. Galaţi, mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 33, C.P. 800083
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci
Adresa: jud. Galaţi, mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 43, C.P. 805300
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor
Adresa: jud. Galaţi, oras Târgu Bujor, str. General Eremia Grigorescu, nr.28, cladirea Veronica Micle, etaj 1, C.P. 805200
contact e-mail registratura.ajfp.gl@anaf.ro
Program de lucru cu publicul
Luni, Marti, Miercuri, Joi: intre
orele 08.30 – 16.30
Vineri: intre orele 08.30 – 14.00
Program de lucru cu publicul al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Galati
| Nr. Crt. | Structura | Interior |
| COLECTARE PERSOANE JURIDICE - tel.: 0236-45.56.83 / 0236-86.06.06 | ||
| 1 | SECRETARIAT ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT COLECTARE PERSOANE JURIDICE | 4001 |
| 2 | Serviciul Registrul Contribuabili, Declaratii Fiscale si Bilanturi Persoane Juridice | 2095 |
| 3 | 2133 | |
| 4 | 4412 | |
| 5 | 2133 | |
| 6 | 2038 | |
| 7 | 2121 | |
| 8 | 2119 | |
| 9 | Serviciul Evidență Plătitori Persoane Juridice | 2400 |
| 10 | 2131 | |
| 11 | 2134 | |
| 12 | 5001 | |
| 13 | 2500 | |
| 14 | 2501 | |
| 15 | 2109 | |
| 16 | Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice | 2144 |
| 17 | 2146 | |
| 18 | 2142 | |
| 19 | 2112 | |
| 20 | 2111 | |
| 21 | Compartimentul Cazier Fiscal | 2069 |
| 22 | Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii | 2135/2126 |
| COLECTARE PERSOANE FIZICE - tel.: 0236-45.56.83 / 0236-86.06.06 | ||
| 1 | SECRETARIAT ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT COLECTARE PERSOANE FIZICE | 2076 |
| 2 | Serviciul Registrul Contribuabili şi Declaraţii Fiscale Persoane Fizice | 2071 |
| 3 | 2162 | |
| 4 | 2159 | |
| 5 | 2083 | |
| 6 | 2097 | |
| 7 | 2096 | |
| 8 | Serviciul Evidenta Platitori Persoane Fizice | 2046 |
| 9 | 2074 | |
| 10 | 2125 | |
| 11 | 2092 | |
| 12 | 2093 | |
| 13 | 2161 | |
| 14 | Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice | 2077 |
| 15 | 2013 | |
| 16 | 5506 | |
| ACTIVITATEA DE INSPECȚIE FISCALĂ - tel.: 0236-46.01.07; fax: 0236-494.066 | ||
| 1 | SECRETARIAT ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT ACTIVITATEA DE INSPECTIE FISCALA | 6001 |
| 2 | Biroul Sinteză, Programare și Analiză | 2059 |
| 3 | Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice | 2155 |
| 4 | 2136 | |
| 5 | 2141 | |
| 6 | Serviciul Inspecție Fiscală Contribuabili Mijlocii | 2110 |
| 7 | 5516 | |
| 8 | Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice nr. 1 | 2148 |
| 9 | 2152 | |
| 10 | 2154 | |
| 11 | Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice nr. 2 | 2151 |
| 12 | 2149 | |
| 13 | 2108 | |
| 14 | Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice nr. 3 | 2137 |
| 15 | 5516 | |
| 16 | 2145 | |
| 17 | Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice nr. 4 | 5516 |
| 18 | 2143 | |
| 19 | Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice nr. 5 | 2114 |
| 20 | 2150 | |
| 21 | 2153 | |
| ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ | ||
| telefon: 0236 460584/0236 326653 | ||
| 1 | Secretariat | 4000 |
| 2 | Serviciul sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale | 2124 |
| 3 | 2084 | |
| 4 | Serviciul decontări,operaţiuni cu numerar şi produse electronice | 2120 |
| 5 | 2130 | |
| 6 | 2061 | |
| 7 | 2049 | |
| 8 | 2052 | |
| 9 | Compartiment casierie-tezaur, vânzare şi gestiune a titlurilor de stat şi certificatelor de trezorerie | 2081 |
| 10 | 2043 | |
| 11 | 2049 | |
| 12 | 2041 | |
| 13 | 2037 | |
| 14 | Serviciul verificarea și decontarea cheltuielilor publice | 2086 |
| 15 | 2058 | |
| 16 | Compartiment administrare conturi agenți economici | 2066 |
| 17 | 2079 | |
| 18 | Serviciul încasarea și evidența veniturilor bugetare | 2035 |
| 19 | 2034 | |
| 20 | 2057 | |
| 21 | 2052 | |
| 22 | Serviciul contabilitatea trezoreriei statului | 2033 |
| 23 | 2031 | |
| 24 | 2052 | |
| SERVICII INDEPENDENTE - tel.: 0236-49.10.10 / 0236-49.00.08 | ||
| 1 | SECRETARIAT ȘEF ADMINISTRAȚIE | 2001 |
| 2 | Serviciul Juridic | 2087 |
| 3 | 2104 | |
| 4 | 2105 | |
| 5 | Serviciul IT | 2166 |
| 6 | 2090 | |
| 7 | 2091/ 3000 | |
| 8 | Compartiment Contabilitatea Creantelor Bugetare | 2101 |
| 9 | Biroul Comunicare si Servicii Interne | 2094 |
| 10 | 2030 | |
| 11 | REGISTRATURA GENERALA | 2048 |
| 12 | Serviciul Informatii Fiscale | 2072 |
| 13 | 2107 | |
| 14 | 2075 | |
| 15 | Biroul Monitorizarea Colectarii Veniturilor Bugetare | 2106 |
| 16 | Serviciul Asistență Contribuabili | 2073 |
| 17 | Serviciul Asistență Contribuabili - Compartiment Evitare Dublă Impunere | 2165 |
|
Șef Administrație
Cristian
Mirică
Joi între orele 14-16
|
||||||||||||||||||
|
Șef Administrație Adjunct Colectare P.J.
Jeni Solomon-Radu
Marți între orele 12-14
|
Șef Administrație Adjunct P.F.
Dănuț Postelnicu
Luni între orele 12-14
|
|||||||||||||||||
|
Șef Administrație Adjunct Inspecție Fiscală
Daniel Mocanu
Miercuri între orele 12-14 |
||||||||||||||||||
|
Contacte privind accesul la informaţiile de interes public:
Contacte privind petiţii, sesizări şi audienţe (relaţii cu publicul):
|
||||||||||||||||||