Asculta

ORDINUL

Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  Nr. 1039 din 24 iulie 2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi şi a listei contribuabililor reactivaţi

publicat în Monitorul Oficial nr.  576 din 22 august 2007

 

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având în vedere şi art. 11 alin. (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 12 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor pentru declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia "Contribuabilii sunt declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I",

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Lista contribuabililor inactivi, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Se aprobă Lista contribuabililor reactivaţi, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3

    Listele contribuabililor declaraţi inactivi şi reactivaţi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi vor fi afişate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pe pagina de internet a Ministerului Economiei şi Finanţelor www.mfinante.ro, la secţiunea "Informaţii contribuabili".

    ART. 4

    Data de la care contribuabilul a fost declarat inactiv va fi prevăzută distinct pe pagina de internet a Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu menţiunea "Contribuabil inactiv de la data de ZZ.LL.AA".

    ART. 5

    Data de la care contribuabilul a fost declarat reactivat va fi prevăzută distinct pe pagina de internet a Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu menţiunea "Contribuabil inactiv în perioada ZZ.LL.AA. - ZZ.LL.AA".

    ART. 6

    Direcţia generală de coordonare a inspecţiei fiscale şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7

    Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                               Daniel Chiţoiu

 

    Bucureşti, 24 iulie 2007.

    Nr. 1.039.


 

    ANEXA 1*)

 

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

                        LISTA CONTRIBUABILILOR INACTIVI

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |Cod unic de |   Denumirea    |  Domiciliul fiscal   | Organul fiscal care|

|crt.|înregistrare|contribuabilului|                      | a întocmit dosarul |

|    |            |                |                      | de declarare ca    |

|    |            |                |                      | inactiv            |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

| Judeţul ALBA                                                                 |

|______________________________________________________________________________|

|   1|   15758993 | COZY TRANS SRL | Jud. Alba,           | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Orş. Cugir,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Dragana Nr. 53, | ALBA               |

|    |            |                | Cod poştal 2566      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|   2|   11485718 | HAGEA REGAL SRL| Jud. Alba,           | ADMINISTRAŢIE      |

|    |            |                | Loc. Măgina          | FINANCIARĂ PT.     |

|    |            |                | Mun. Aiud,           | CONTRIBUABILI      |

|    |            |                | Str. Simion Prodan   | MIJLOCII ALBA      |

|    |            |                | Prebu Nr. 72         |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|   3|   14951766 | KLAUS - CRIS   | Jud. Alba,           | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Orş. Abrud,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Aleea Copiilor  | ALBA               |

|    |            |                | Bl. P, Sc. 2, Ap. 1  |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|   4|   13954039 | LOK-NET SRL    | Jud. Alba, Mun. Alba | ADMINISTRAŢIE      |

|    |            |                | Iulia, Str. Marcus   | FINANCIARĂ PT.     |

|    |            |                | Aurelius Nr. 16      | CONTRIBUABILI      |

|    |            |                |                      | MIJLOCII ALBA      |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|   5|   11198699 | MEGAOIL SRL    | Jud. Alba, Loc. Valea| DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Bistrii,             | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Orş. Cîmpeni,        | ALBA               |

|    |            |                | Str. Campeni Nr. 18, |                    |

|    |            |                | Cod poştal 3376      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|   6|    1768393 | SAVAT SRL      | Jud. Alba,           | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Orş. Cugir, Str. V.  | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Babes Nr. 3,         | ALBA               |

|    |            |                | Cod poştal 2566      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

| Judeţul ARAD                                                                 |

|______________________________________________________________________________|

|   7|   11476612 | MADPIN COMPANY | Jud. Arad, Sat Şagu  | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Com. Şagu, Str.      | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Nr. 79               | ARAD               |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|   8|    3915261 | RAMADITATE SRL | Jud. Arad, Mun. Arad,| DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Str. 6 Vanatori      | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Nr. 41 - 43/A,       | ARAD               |

|    |            |                | Bl. 100, Sc. B,      |                    |

|    |            |                | Ap. 50               |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|   9|   16778026 | VITIS SOFRONEA | Jud. Arad,           | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Sat Şofronea         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Com. Şofronea,       | ARAD               |

|    |            |                | Str. Nr. FN          |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

| Judeţul ARGEŞ                                                                |

|______________________________________________________________________________|

|  10|   16106173 | AMERICAN       | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | BUSINESS SRL   | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Depozitelor     | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Nr. 5, Cod poştal 300|                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  11|   15538661 | AND CONSTRUCT  | Jud. Argeş, Sat      | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | FINIS SRL      | Valea Mare-Podgoria  | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Orş. Ştefăneşti Str. | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Com. Stefanesti,     |                    |

|    |            |                | Nr. 100              |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  12|   16647560 | CYTRUS         | Jud. Argeş,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | FRUCTEXPO SRL  | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Caporal Dogaru  | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 1                | PITEŞTI            |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  13|   14800844 | DACO CONSTRUCT | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | INTL SRL       | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. I.C. Brătianu   | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Bl. A9, Sc. A, Et. 6,|                    |

|    |            |                | Ap. 23,              |                    |

|    |            |                | Cod poştal 300       |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  14|   16513967 | DANIEL TEMPRA  | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SISTEM 2004 SRL| Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Trivale         | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Bl. 12C,             |                    |

|    |            |                | Cod poştal 300       |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  15|   14259537 | EDWEST PLAST   | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | 2001 SRL       | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Vasile Lupu     | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Nr. 12,              |                    |

|    |            |                | Cod poştal 300       |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  16|   18270635 | GENERAL SET    | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | OPERATIONS SRL | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Cart. Trivale   | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Complex Iii, Bl. D12,|                    |

|    |            |                | Et. P, Ap. CAMERA 1  |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  17|   15076481 | INTER          | Jud Argeş,           | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | MEDITERANEANA  | Sat Stejari          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            | SRL            | Com. Băiculeşti, Str.| A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Com. Baiculesti,     |                    |

|    |            |                | Cod poştal 366       |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  18|   17376566 | METAL LOTUS    | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SISTEM SRL     | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Smirdan Bl. D3, | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Sc. B, Et. P, Ap. 1  |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  19|   14601841 | RIVER TRANS    | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | CONCEPT SRL    | Loc. Mioveni         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Orş. Mioveni,        | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Str. Catanesti       |                    |

|    |            |                | Bl. M21, Sc. A,      |                    |

|    |            |                | Et. 4, Ap. 17        |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  20|    5485985 | RO-PIT-COMP SRL| Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Eremia          | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Grigorescu Bl. R1BIS,|                    |

|    |            |                | Sc. A, Ap. 7         |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  21|   18307289 | TRANS AUTO STAR| Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Mun. Piteşti,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Depozitelor     | A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | Nr. 5, CAM. 2        |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  22|    9685005 | VIRSTA COM SRL | Jud. Argeş,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Piteşti, Str.   | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Cart. 1 Central, Str.| A JUDEŢULUI ARGEŞ  |

|    |            |                | General Constantin   |                    |

|    |            |                | Bl. 4 IRTA, Sc. B,   |                    |

|    |            |                | Ap. 2,               |                    |

|    |            |                | Cod poştal 1100      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

| Judeţul BACĂU                                                                |

|______________________________________________________________________________|

|  23|   16381114 | ADINA-ELIZA    | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | MIXT SRL       | Mun. Oneşti,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Stadionului     | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 15, Bl. 15,      |                    |

|    |            |                | Sc. A, Et. P, Ap. 1, |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5450      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  24|   18360851 | ALAVILL SRL    | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Sat Hingăneşti       | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Com. Brusturoasa,    | BACĂU              |

|    |            |                | Str.                 |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  25|   16415411 | ALYGEF SRL     | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Oneşti,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Alexandru Ioan  | BACĂU              |

|    |            |                | Cuza Nr. 8, Bl. 8,   |                    |

|    |            |                | Sc. H, Ap. 13,       |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5450      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  26|   14709143 | AMERICAN HOTEL | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Mun. Bacău, Str.     | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Cornişa Bistriţei    | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 17, Bl. 17,      |                    |

|    |            |                | Sc. B, Et. P, Ap. 1, |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  27|    9503162 | CHIRA-BAC SRL  | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Republicii      | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 76,              |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  28|   17325473 | COBRA-NYCK SRL | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Milcov Nr. 108, | BACĂU              |

|    |            |                | Bl. 108, Sc. C,      |                    |

|    |            |                | Et. 1, Ap. 6,        |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  29|   16479687 | CONDRA FOREST  | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Orş. Comăneşti,      | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Aleea Parcului  | BACĂU              |

|    |            |                | Bl. C5, Ap. 19,      |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5475      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  30|   16276283 | CRIS-ROZ SRL   | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Sat Helegiu          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Com. Helegiu, Str.   | BACĂU              |

|    |            |                | Com. Helegiu,        |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5455      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  31|   16210424 | CRISMARAND SRL | Jud. Bacău,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Milcov Nr. 79,  | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Bl. 79, Sc. A, Et. 3,| BACĂU              |

|    |            |                | Ap. 312,             |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  32|   16857685 | DARIATEX SRL   | Jud. Bacău,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Bucegi Nr. 115, | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Bl. 115, Sc. C,      | BACĂU              |

|    |            |                | Ap. 3,               |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  33|   10154023 | DICANA-COM SRL | Jud. Bacău,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Alecu Russo     | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 19, Bl. 19,      | BACĂU              |

|    |            |                | Sc. B, Et. 1, Ap. 25,|                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  34|   16308822 | DUNES SRL      | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. 9 Mai Nr. 82,   | BACĂU              |

|    |            |                | Bl. 82, Sc. C, Et. 3,|                    |

|    |            |                | Ap. 8,               |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  35|   16248739 | EURO-LIDO SRL  | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Oneşti,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Marasesti       | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 10, Bl. 10,      |                    |

|    |            |                | Sc. D, Et. 7, Ap. 91,|                    |

|    |            |                | Cod poştal 5450      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  36|   17282658 | GENEROM GROUP  | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Marasesti       | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 18, Bl. 18,      |                    |

|    |            |                | Sc. B, Ap. 2,        |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  37|   17269241 | IRIANA IMPEX   | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Bicaz Nr. 142,  | BACĂU              |

|    |            |                | Bl. 142, Sc. D,      |                    |

|    |            |                | Ap. 16               |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  38|   16199768 | KIMEME SRL     | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Martir Horia    | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 14, Bl. 14,      |                    |

|    |            |                | Sc. D, Et. 3, Ap. 7, |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  39|   15513012 | LALERIA-COM SRL| Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Orizontului     | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 12, Bl. 12,      |                    |

|    |            |                | Sc. B, Ap. 1,        |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  40|    7911912 | LEMOD SRL      | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Milcov Nr. 4,   | BACĂU              |

|    |            |                | Bl. 4, Sc. C, Et. 2, |                    |

|    |            |                | Ap. 5,               |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  41|    8100803 | LICORN COMP SRL| Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Martir Horia    | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 2, Bl. 2, Sc. A, |                    |

|    |            |                | Et. 2, Ap. 9         |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  42|   15308867 | LUCAMIR SRL    | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău, Str.     | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Alexandru cel Bun    | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 7, Bl. 7, Sc. 1, |                    |

|    |            |                | Et. 4, Ap. 14,       |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  43|   13827221 | LURIVI COM SRL | Jud. Bacău,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Electricienilor,| A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 2, Bl. 2, Sc. B, | BACĂU              |

|    |            |                | Ap. 3,               |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  44|   16187267 | MADASAV SRL    | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Marasti Nr. 67, | BACĂU              |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  45|   11628826 | MAMA REAL SRL  | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Republicii      | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 9, Bl. 9, Sc. D, |                    |

|    |            |                | Et. 3, Ap. 11,       |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  46|   15561290 | MARCRI SRL     | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Aviatorilor     | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 2, Bl. C2, Sc. A,|                    |

|    |            |                | Et. 1, Ap. 6,        |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  47|    8549900 | P & A TRUST    | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | COMPANY SRL    | Mun. Bacău, Str.     | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | B-dul Unirii Nr. 2,  | BACĂU              |

|    |            |                | Bl. 2, Sc. D, Et. 3, |                    |

|    |            |                | Ap. 7,               |                    |

|    |            |                | Cod poştal 5500      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  48|   17052845 | PERINO SRL     | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Aprodu Purice   | BACĂU              |

|    |            |                | Nr. 2, Bl. 2, Sc. A, |                    |

|    |            |                | Et. 4, Ap. 14        |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  49|   11480990 | SAURO COM SRL  | Jud. Bacău,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Bacău,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Milcov Nr. 12,  | BACĂU              |

|    |            |                | Bl. 12, Sc. B, Et. P,|                    |

|    |            |                | Ap. 2                |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

| Judeţul BIHOR                                                                |

|______________________________________________________________________________|

|  50|   15488407 | ADENIKO SRL    | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Oradea, Str.    | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Meşteşugarilor Nr. 3 | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                |                      | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  51|   16388848 | ALPIDIOMODA SRL| Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Calea Clujului  | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 207/B            | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  52|    3673613 | ANDIANA CONFEX | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | SRL            | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Aviatorilor     | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 90               | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  53|   17677070 | ANDIC          | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | DISTRIBUTION   | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            | SRL            | Str. Ciheiului Nr. 5 | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                |                      | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  54|   11854378 | BIHOR PRESS SRL| Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Roman Ciorogariu| A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 12               | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  55|   16200277 | BRESSAN        | Jud. Bihor,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | CONFECTIONI SRL| Mun. Beiuş,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Pandurilor,     | BIHOR              |

|    |            |                | Nr. 47/A             |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  56|   18015861 | CASCIONE       | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | PASQUALE SRL   | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Matei Corvin    | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 1/B              | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  57|   17447233 | CASTEL ART SRL | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Zambilelor      | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 17A,             | ORADEA             |

|    |            |                | Ap. CAMERA. 2        |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  58|    3340449 | COURAGE MODE   | Jud. Bihor,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            | SRL            | Mun. Beiuş,          | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. V. Lucaciu Nr. 5| BIHOR              |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  59|   17082978 | DACIA TRANSNOVA| Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | SRL            | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. I.C. Bratianu   | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 34               | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  60|   14950175 | ELEDANO PROD   | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | SRL            | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Barcaului       | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 100B             | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  61|   13076949 | EURO ANDICY COM| Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | SRL            | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Miron Costin    | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 21               | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  62|    7318487 | FLASEAC FARM   | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | SRL            | Mun. Oradea, Str.    | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | P-ţa Cetăţii Nr. 4   | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                |                      | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  63|   18168067 | GADIEL SRL     | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Tuberozelor     | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 10               | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  64|   14127820 | GELTIG SRL     | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            |                | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Constantin      | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nottara Nr. 24;      | ORADEA             |

|    |            |                | Bl. C 6, Ap. 24      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  65|   14472240 | GIDIEFFE SRL   | Jud. Bihor,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

|    |            |                | Mun. Salonta,        | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Ghestului Nr. 4,| BIHOR              |

|    |            |                | Cod poştal 3650      |                    |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  66|    9342171 | GLOBELINE EXIM | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | SRL            | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Baraganului,    | A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Nr. 2, Ap. 2         | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  67|    8392759 | IUMOL PRODSERV | Jud. Bihor,          | ADMINISTRAŢIA      |

|    |            | COMIMPEX SRL   | Mun. Oradea,         | FINANŢELOR PUBLICE |

|    |            |                | Str. Fagurelui Nr. 7,| A MUNICIPIULUI     |

|    |            |                | Bl. PB 14, Ap. 5     | ORADEA             |

|____|____________|________________|______________________|____________________|

|  68|   16657229 | MABRE          | Jud. Bihor,          | DIRECŢIA GENERALĂ A|

