I. Control fiscal
Rezultate perioada 2017*
| Persoane fizice verificate | 166 |
| Venituri suplimentare nedeclarate (lei) | 313.444.763 |
| Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 80.877.929 |
| Sesizări penale | 46 |
| Valoare prejudicii (lei) | 42.438.524 |
| * Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 81 de inspectori; acţiuni aflate în planul de activitate la sfârşitul Iunii septembrie: 149 de acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale şi 12 acţiuni de inspecţie parţială. | |
Rezultate 2016*
| Persoane fizice verificate | 18 |
| Venituri suplimentare nedeclarate (lei) | 41.667.744 |
| Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 11.451.074 |
| Sesizări penale | 7 |
| Valoare prejudicii (lei) | 7.099.782 |
| * În anul 2016* pe segmentul segmentul PFRF au fost efectuate în principal, verificări fiscale prealabile documentare (VFPD - etapă preliminară prevăzută de Codul de procedură fiscală) şi 294 de acţiuni - şi au fost demarate verificările situaţiei fiscale personale (VSFP) rezultate din acestea, cu un efectiv de 65 de inspectori. | |
Rezultate 2015*
| Persoane fizice verificate | 10 |
| Venituri suplimentare nedeclarate (lei) | 23.771.463 |
| Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) | 6.241.140 |
| Sesizări penale | 3 |
| Valoare prejudicii (lei) | 3.245.522 |
| * Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 71 de inspectori; acţiuni aflate în planul de activitate la sfârşitul Iunii iulie: 291 de acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale şi 1 acţiune de inspecţie parţială. | |