Nivelul normei anuale de venit corespunzătoare pentru punctul gastronomic local, pentru anul 2024, se stabilește la suma de 39.600 lei.
Pentru anul 2024 se utilizează coeficienții de corecție a normelor de venit.
Aplicarea coeficienților de corecție se realizează în sensul reducerii normei anuale de venit stabilite.
Contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii normei anuale de venit, aplică coeficientul de corecție cel mai mare.
Nr. crt. | Coeficienți de corecție | |
---|---|---|
1 | Vârsta contribuabililor: | |
- pentru femeile în vârstă de 50-55 de ani și pentru bărbații în vârstă de 55-60 de ani | 40% | |
- pentru femeile în vârstă de 55-60 de ani și pentru bărbații în vârstă de 60-65 de ani | 50% | |
- pentru femeile în vârstă de peste 60 de ani și bărbații în vârstă de peste 65 de ani | 60% | |
- pentru tinerii în vârstă de până în 40 de ani | 60% | |
2 | Timpul afectat desfășurării activității | 70% (pentru PGL administrat de persoană salariat cu normă întreagă) |
3 | Gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului: | |
- gradul II de invaliditate și handicap mediu | 40% | |
- gradul III de invaliditate și handicap ușor | 30% | |
4 | Caracterul sezonier1 al activității | 70% |
5 | Alte criterii specifice | |
- data înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a punctului gastronomic local | 70% (pentru primii 2 ani de activitate) | |
- zone defavorizate/zone cu constrângeri naturale specifice | 60% | |
- zone montane (conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană) | 60% |
1 Caracterul sezonier al unei activități, în sensul Codului fiscal, presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activități se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcție de anotimp/sezon.