CURSURILE PIEȚEI VALUTARE COMUNICATE DE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
SERII ZILNICE PENTRU ANUL 2023




























































Data dolar australian dolar canadian franc elveţian coroană cehească coroană daneză liră egipteană euro liră sterlină forint unguresc yen japonez leu moldovenesc coroană norvegiană zlot polonez coroană suedeză liră turcească dolar SUA rublă rusească levă bulgarească rand sud-african real brazilian renminbi chinezesc rupia indiană won sud-coreean peso mexican dolar neo-zeelandez dinar sârbesc hryvna ucraineană dirhamul Emiratelor Arabe Unite bahtul thailandez
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)





























03.01.2023 3,1363 3,4311 4,9834 0,2041 0,6625 0,1887 4,9273 5,5720 0,012218 0,035797 0,2407 0,4701 1,0518 0,4434 0,2496 4,6766 0,0641 2,5193 0,2737 0,8719 0,6771 0,0564 0,003656 0,2396 2,9077 0,0420 0,1266 1,2733 0,1358
04.01.2023 3,1902 3,4244 5,0052 0,2047 0,6624 0,1772 4,9264 5,6020 0,012393 0,035561 0,2442 0,4618 1,0557 0,4409 0,2476 4,6388 0,0651 2,5188 0,2761 0,8466 0,6743 0,0561 0,003650 0,2404 2,9357 0,0420 0,1256 1,2631 0,1363
05.01.2023 3,1682 3,4359 5,0041 0,2050 0,6621 0,1728 4,9243 5,5809 0,012450 0,035020 0,2423 0,4604 1,0537 0,4408 0,2472 4,6388 0,0645 2,5177 0,2732 0,8541 0,6751 0,0562 0,003656 0,2400 2,9176 0,0420 0,1256 1,2629 0,1369
06.01.2023 3,1613 3,4416 4,9914 0,2048 0,6628 0,1724 4,9293 5,5610 0,012409 0,034901 0,2422 0,4565 1,0492 0,4366 0,2499 4,6894 0,0653 2,5203 0,2721 0,8763 0,6833 0,0567 0,003684 0,2429 2,9127 0,0420 0,1269 1,2767 0,1378
09.01.2023 3,1886 3,4446 4,9908 0,2051 0,6622 0,1672 4,9252 5,5943 0,012403 0,034797 0,2443 0,4644 1,0500 0,4404 0,2458 4,6151 0,0662 2,5182 0,2705 0,8831 0,6801 0,0560 0,003704 0,2408 2,9425 0,0420 0,1249 1,2565 0,1376
10.01.2023 3,1629 3,4259 4,9798 0,2051 0,6622 0,1665 4,9253 5,5820 0,012357 0,034759 0,2396 0,4619 1,0497 0,4406 0,2443 4,5868 0,0660 2,5182 0,2693 0,8728 0,6767 0,0561 0,003681 0,2402 2,9262 0,0420 0,1242 1,2488 0,1368
11.01.2023 3,1678 3,4174 4,9726 0,2053 0,6633 0,1455 4,9328 5,5700 0,012340 0,034644 0,2393 0,4595 1,0530 0,4383 0,2444 4,5891 0,0666 2,5221 0,2704 0,8825 0,6778 0,0562 0,003678 0,2409 2,9190 0,0420 0,1243 1,2494 0,1376
12.01.2023 3,1678 3,4154 4,9209 0,2054 0,6636 0,1506 4,9359 5,5861 0,012358 0,034989 0,2394 0,4590 1,0520 0,4372 0,2441 4,5851 0,0676 2,5237 0,2714 0,8885 0,6796 0,0562 0,003681 0,2425 2,9138 0,0421 0,1241 1,2483 0,1373
13.01.2023 3,1805 3,4159 4,9145 0,2057 0,6642 0,1543 4,9413 5,5749 0,012484 0,035493 0,2395 0,4622 1,0534 0,4389 0,2429 4,5588 0,0677 2,5264 0,2705 0,8924 0,6787 0,0560 0,003685 0,2422 2,9146 0,0421 0,1235 1,2412 0,1382
16.01.2023 3,1781 3,4076 4,9250 0,2058 0,6641 0,1541 4,9405 5,5737 0,012386 0,035535 0,2388 0,4614 1,0518 0,4384 0,2428 4,5614 0,0668 2,5260 0,2669 0,8952 0,6778 0,0559 0,003688 0,2422 2,9172 0,0421 0,1235 1,2419 0,1382
17.01.2023 3,1629 3,3942 4,9386 0,2055 0,6629 0,1535 4,9314 5,5665 0,012353 0,035347 0,2386 0,4585 1,0489 0,4364 0,2427 4,5583 0,0664 2,5214 0,2659 0,8855 0,6722 0,0557 0,003676 0,2424 2,9067 0,0420 0,1234 1,2410 0,1375
18.01.2023 3,1924 3,4020 4,9796 0,2057 0,6634 0,1532 4,9355 5,6114 0,012467 0,035189 0,2393 0,4623 1,0495 0,4418 0,2420 4,5455 0,0662 2,5235 0,2679 0,8911 0,6732 0,0559 0,003685 0,2445 2,9449 0,0421 0,1231 1,2375 0,1383
19.01.2023 3,1358 3,3747 4,9653 0,2058 0,6626 0,1531 4,9293 5,6181 0,012465 0,035433 0,2399 0,4590 1,0483 0,4433 0,2425 4,5551 0,0662 2,5203 0,2650 0,8782 0,6712 0,0560 0,003682 0,2404 2,9086 0,0420 0,1233 1,2402 0,1378
20.01.2023 3,1510 3,3751 4,9445 0,2057 0,6621 0,1523 4,9255 5,6182 0,012460 0,035059 0,2398 0,4603 1,0452 0,4412 0,2417 4,5451 0,0662 2,5183 0,2633 0,8783 0,6703 0,0560 0,003683 0,2401 2,9179 0,0420 0,1230 1,2374 0,1386
23.01.2023 3,1648 3,3786 4,9102 0,2060 0,6613 0,1509 4,9198 5,5862 0,012450 0,034733 0,2399 0,4595 1,0429 0,4412 0,2400 4,5132 0,0657 2,5154 0,2633 0,8666 0,6652 0,0554 0,003674 0,2396 2,9280 0,0419 0,1222 1,2287 0,1378
25.01.2023 3,1958 3,3710 4,8877 0,2056 0,6590 0,1506 4,9016 5,5473 0,012567 0,034684 0,2386 0,4555 1,0399 0,4400 0,2398 4,5101 0,0653 2,5061 0,2619 0,8775 0,6648 0,0553 0,003647 0,2398 2,9198 0,0418 0,1221 1,2279 0,1373
26.01.2023 3,1889 3,3470 4,8787 0,2054 0,6569 0,1499 4,8858 5,5520 0,012576 0,034552 0,2384 0,4539 1,0351 0,4380 0,2381 4,4803 0,0649 2,4980 0,2624 0,8831 0,6604 0,0549 0,003634 0,2385 2,9061 0,0416 0,1213 1,2198 0,1369
27.01.2023 3,1965 3,3738 4,8793 0,2053 0,6577 0,1503 4,8922 5,5612 0,012615 0,034620 0,2384 0,4552 1,0395 0,4363 0,2388 4,4928 0,0648 2,5013 0,2615 0,8868 0,6622 0,0551 0,003640 0,2395 2,9159 0,0417 0,1217 1,2232 0,1368
30.01.2023 3,1876 3,3744 4,8925 0,2056 0,6592 0,1497 4,9030 5,5798 0,012523 0,034587 0,2401 0,4554 1,0411 0,4362 0,2389 4,4936 0,0646 2,5068 0,2603 0,8795 0,6656 0,0551 0,003661 0,2395 2,9222 0,0418 0,1217 1,2234 0,1375
31.01.2023 3,1795 3,3781 4,8998 0,2066 0,6617 0,1504 4,9221 5,6028 0,012639 0,034868 0,2408 0,4512 1,0451 0,4345 0,2417 4,5466 0,0644 2,5166 0,2601 0,8886 0,6728 0,0555 0,003673 0,2416 2,9183 0,0419 0,1231 1,2378 0,1375
01.02.2023 3,1945 3,3913 4,9264 0,2067 0,6607 0,1494 4,9148 5,5638 0,012604 0,034759 0,2417 0,4537 1,0439 0,4332 0,2400 4,5152 0,0644 2,5129 0,2602 0,8899 0,6699 0,0551 0,003673 0,2401 2,9090 0,0419 0,1222 1,2293 0,1373
02.02.2023 3,1780 3,3577 4,9026 0,2061 0,6590 0,1472 4,9024 5,4966 0,012641 0,034618 0,2389 0,4476 1,0418 0,4316 0,2372 4,4632 0,0637 2,5065 0,2612 0,8829 0,6635 0,0543 0,003647 0,2410 2,9050 0,0418 0,1208 1,2151 0,1359
03.02.2023 3,1660 3,3580 4,9076 0,2062 0,6582 0,1480 4,9005 5,4945 0,012712 0,034888 0,2362 0,4473 1,0450 0,4328 0,2384 4,4823 0,0637 2,5056 0,2613 0,8874 0,6650 0,0547 0,003642 0,2400 2,9037 0,0418 0,1214 1,2204 0,1359
06.02.2023 3,1404 3,3896 4,9186 0,2057 0,6587 0,1503 4,9036 5,4789 0,012569 0,034457 0,2392 0,4429 1,0385 0,4296 0,2420 4,5570 0,0645 2,5072 0,2586 0,8844 0,6716 0,0551 0,003620 0,2388 2,8685 0,0418 0,1234 1,2407 0,1352
07.02.2023 3,1696 3,4092 4,9405 0,2057 0,6588 0,1508 4,9022 5,4884 0,012474 0,034671 0,2427 0,4415 1,0319 0,4307 0,2430 4,5747 0,0646 2,5065 0,2595 0,8888 0,6742 0,0553 0,003629 0,2395 2,8912 0,0418 0,1239 1,2455 0,1361
08.02.2023 3,1791 3,4061 4,9559 0,2059 0,6578 0,1499 4,8962 5,5088 0,012600 0,034820 0,2434 0,4449 1,0351 0,4326 0,2420 4,5550 0,0638 2,5034 0,2599 0,8742 0,6714 0,0552 0,003617 0,2414 2,8876 0,0417 0,1233 1,2401 0,1360
09.02.2023 3,1666 3,3863 4,9461 0,2062 0,6571 0,1487 4,8900 5,5142 0,012700 0,034694 0,2419 0,4478 1,0316 0,4387 0,2409 4,5374 0,0623 2,5002 0,2566 0,8724 0,6694 0,0550 0,003608 0,2405 2,8902 0,0417 0,1235 1,2353 0,1356
10.02.2023 3,1747 3,4074 4,9658 0,2069 0,6588 0,1502 4,9045 5,5474 0,012573 0,034993 0,2420 0,4498 1,0283 0,4406 0,2433 4,5802 0,0627 2,5076 0,2567 0,8656 0,6728 0,0555 0,003616 0,2442 2,8955 0,0418 0,1240 1,2470 0,1356
13.02.2023 3,1794 3,4362 4,9741 0,2067 0,6582 0,1503 4,9037 5,5284 0,012659 0,034642 0,2441 0,4521 1,0241 0,4396 0,2437 4,5915 0,0623 2,5072 0,2556 0,8803 0,6726 0,0555 0,003590 0,2460 2,9077 0,0418 0,1243 1,2501 0,1356
14.02.2023 3,1750 3,4165 4,9605 0,2063 0,6577 0,1489 4,9012 5,5563 0,012814 0,034461 0,2447 0,4515 1,0245 0,4422 0,2419 4,5578 0,0617 2,5059 0,2553 0,8833 0,6688 0,0551 0,003594 0,2456 2,8870 0,0418 0,1234 1,2409 0,1347
15.02.2023 3,1530 3,4105 4,9570 0,2067 0,6574 0,1493 4,8993 5,5197 0,012909 0,034276 0,2430 0,4491 1,0295 0,4405 0,2425 4,5711 0,0614 2,5049 0,2545 0,8803 0,6684 0,0552 0,003564 0,2455 2,8697 0,0418 0,1238 1,2445 0,1331
16.02.2023 3,1661 3,4202 4,9640 0,2070 0,6577 0,1494 4,9007 5,5182 0,012799 0,034171 0,2443 0,4485 1,0264 0,4402 0,2427 4,5758 0,0612 2,5057 0,2534 0,8767 0,6676 0,0553 0,003558 0,2466 2,8817 0,0418 0,1239 1,2458 0,1333
17.02.2023 3,1449 3,4106 4,9418 0,2067 0,6585 0,1507 4,9040 5,5045 0,012721 0,034169 0,2447 0,4458 1,0267 0,4378 0,2443 4,6075 0,0619 2,5073 0,2527 0,8830 0,6696 0,0556 0,003539 0,2475 2,8584 0,0418 0,1247 1,2544 0,1332
20.02.2023 3,1774 3,4201 4,9867 0,2075 0,6607 0,1507 4,9196 5,5376 0,012865 0,034336 0,2471 0,4485 1,0359 0,4440 0,2441 4,6046 0,0621 2,5153 0,2541 0,8910 0,6712 0,0557 0,003551 0,2500 2,8710 0,0419 0,1246 1,2537 0,1338
21.02.2023 3,1773 3,4292 4,9899 0,2072 0,6606 0,1510 4,9193 5,5835 0,012825 0,034289 0,2455 0,4486 1,0365 0,4472 0,2447 4,6169 0,0617 2,5152 0,2532 0,8934 0,6713 0,0557 0,003551 0,2508 2,8794 0,0419 0,1250 1,2570 0,1335
22.02.2023 3,1593 3,4161 4,9919 0,2077 0,6614 0,1512 4,9248 5,5957 0,012825 0,034325 0,2463 0,4484 1,0358 0,4464 0,2453 4,6307 0,0618 2,5180 0,2531 0,8960 0,6716 0,0558 0,003550 0,2507 2,8809 0,0420 0,1254 1,2607 0,1339
23.02.2023 3,1598 3,4242 4,9709 0,2072 0,6599 0,1513 4,9115 5,5768 0,012886 0,034344 0,2459 0,4482 1,0337 0,4437 0,2456 4,6335 0,0618 2,5112 0,2527 0,8992 0,6717 0,0560 0,003571 0,2532 2,8890 0,0419 0,1255 1,2615 0,1336
24.02.2023 3,1494 3,4209 4,9674 0,2079 0,6605 0,1516 4,9170 5,5786 0,012929 0,034352 0,2465 0,4506 1,0410 0,4462 0,2459 4,6426 0,0614 2,5140 0,2533 0,9036 0,6692 0,0561 0,003551 0,2522 2,8860 0,0419 0,1257 1,2640 0,1333
27.02.2023 3,1277 3,4250 4,9494 0,2082 0,6608 0,1518 4,9185 5,5787 0,012926 0,034157 0,2468 0,4489 1,0420 0,4444 0,2465 4,6559 0,0618 2,5148 0,2529 0,8936 0,6695 0,0562 0,003522 0,2535 2,8659 0,0419 0,1261 1,2677 0,1327
28.02.2023 3,1203 3,4156 4,9425 0,2089 0,6611 0,1514 4,9200 5,6088 0,013003 0,033933 0,2468 0,4484 1,0431 0,4446 0,2456 4,6376 0,0619 2,5155 0,2518 0,8916 0,6685 0,0561 0,003505 0,2530 2,8549 0,0419 0,1256 1,2627 0,1312
01.03.2023 3,1268 3,3992 4,9324 0,2102 0,6618 0,1508 4,9267 5,5619 0,013130 0,034064 0,2454 0,4473 1,0487 0,4444 0,2449 4,6256 0,0615 2,5190 0,2545 0,8833 0,6727 0,0560 0,003545 0,2530 2,8916 0,0420 0,1253 1,2594 0,1332
02.03.2023 3,1160 3,4042 4,9201 0,2099 0,6614 0,1514 4,9218 5,5457 0,013145 0,033913 0,2439 0,4435 1,0516 0,4415 0,2455 4,6360 0,0614 2,5165 0,2547 0,8950 0,6716 0,0561 0,003533 0,2558 2,8808 0,0420 0,1261 1,2622 0,1332
03.03.2023 3,1315 3,4167 4,9408 0,2095 0,6613 0,1506 4,9213 5,5602 0,012982 0,034021 0,2454 0,4449 1,0463 0,4416 0,2455 4,6349 0,0614 2,5162 0,2552 0,8911 0,6712 0,0565 0,003559 0,2564 2,8865 0,0420 0,1261 1,2620 0,1336
06.03.2023 3,1155 3,4029 4,9528 0,2090 0,6612 0,1509 4,9209 5,5594 0,012998 0,034030 0,2460 0,4426 1,0452 0,4413 0,2451 4,6297 0,0615 2,5160 0,2539 0,8910 0,6679 0,0565 0,003557 0,2578 2,8637 0,0420 0,1254 1,2605 0,1340
07.03.2023 3,0791 3,3871 4,9489 0,2093 0,6613 0,1497 4,9209 5,5441 0,013026 0,033942 0,2458 0,4403 1,0497 0,4395 0,2440 4,6149 0,0611 2,5160 0,2515 0,8954 0,6655 0,0564 0,003539 0,2568 2,8626 0,0419 0,1250 1,2565 0,1336
08.03.2023 3,0799 3,3903 4,9476 0,2080 0,6606 0,1512 4,9157 5,5180 0,012924 0,033907 0,2455 0,4376 1,0451 0,4348 0,2461 4,6627 0,0613 2,5134 0,2505 0,8982 0,6696 0,0568 0,003537 0,2590 2,8523 0,0419 0,1262 1,2696 0,1328
09.03.2023 3,0774 3,3732 4,9610 0,2082 0,6606 0,1504 4,9156 5,5275 0,012950 0,034166 0,2457 0,4363 1,0491 0,4348 0,2455 4,6523 0,0613 2,5133 0,2505 0,9041 0,6681 0,0567 0,003521 0,2600 2,8525 0,0419 0,1260 1,2667 0,1327
10.03.2023 3,0562 3,3532 4,9927 0,2075 0,6602 0,1501 4,9136 5,5584 0,012842 0,033882 0,2476 0,4343 1,0485 0,4318 0,2446 4,6385 0,0611 2,5123 0,2528 0,8981 0,6675 0,0565 0,003517 0,2535 2,8333 0,0419 0,1256 1,2630 0,1325
13.03.2023 3,0504 3,3392 5,0341 0,2070 0,6603 0,1488 4,9155 5,5536 0,012664 0,034477 0,2475 0,4316 1,0449 0,4292 0,2429 4,6053 0,0611 2,5132 0,2524 0,8827 0,6688 0,0560 0,003524 0,2498 2,8426 0,0419 0,1247 1,2539 0,1330
14.03.2023 3,0563 3,3472 5,0487 0,2070 0,6615 0,1488 4,9253 5,5842 0,012544 0,034300 0,2462 0,4325 1,0516 0,4338 0,2423 4,5975 0,0610 2,5182 0,2516 0,8762 0,6685 0,0557 0,003511 0,2448 2,8581 0,0420 0,1245 1,2518 0,1331
15.03.2023 3,0727 3,3679 5,0298 0,2059 0,6609 0,1495 4,9207 5,5866 0,012497 0,034637 0,2456 0,4331 1,0442 0,4374 0,2437 4,6258 0,0609 2,5160 0,2524 0,8804 0,6699 0,0559 0,003515 0,2454 2,8686 0,0420 0,1253 1,2595 0,1337
16.03.2023 3,0801 3,3698 4,9881 0,2052 0,6605 0,1501 4,9190 5,5860 0,012396 0,034898 0,2492 0,4305 1,0460 0,4381 0,2441 4,6371 0,0608 2,5150 0,2519 0,8768 0,6722 0,0560 0,003534 0,2433 2,8552 0,0419 0,1256 1,2626 0,1347
17.03.2023 3,0962 3,3745 4,9896 0,2054 0,6608 0,1502 4,9200 5,6132 0,012444 0,034738 0,2489 0,4320 1,0447 0,4409 0,2436 4,6271 0,0603 2,5156 0,2520 0,8845 0,6713 0,0560 0,003537 0,2473 2,8844 0,0419 0,1253 1,2599 0,1352
20.03.2023 3,0799 3,3593 4,9593 0,2051 0,6612 0,1487 4,9219 5,6180 0,012327 0,035035 0,2485 0,4305 1,0460 0,4399 0,2420 4,6021 0,0598 2,5165 0,2491 0,8723 0,6691 0,0557 0,003517 0,2429 2,8744 0,0420 0,1246 1,2530 0,1350
21.03.2023 3,0548 3,3477 4,9434 0,2062 0,6609 0,1481 4,9209 5,6037 0,012595 0,034595 0,2465 0,4329 1,0488 0,4425 0,2405 4,5755 0,0594 2,5160 0,2460 0,8737 0,6657 0,0554 0,003503 0,2448 2,8311 0,0420 0,1239 1,2458 0,1334
22.03.2023 3,0576 3,3316 4,9467 0,2071 0,6611 0,1477 4,9232 5,6092 0,012690 0,034365 0,2451 0,4336 1,0505 0,4418 0,2397 4,5644 0,0592 2,5172 0,2469 0,8706 0,6630 0,0552 0,003495 0,2461 2,8403 0,0420 0,1236 1,2429 0,1327
23.03.2023 3,0391 3,3086 4,9374 0,2079 0,6608 0,1464 4,9214 5,5631 0,012799 0,034485 0,2449 0,4358 1,0511 0,4389 0,2376 4,5250 0,0595 2,5162 0,2496 0,8640 0,6626 0,0550 0,003521 0,2443 2,8392 0,0419 0,1225 1,2322 0,1328
24.03.2023 3,0469 3,3324 4,9881 0,2078 0,6611 0,1483 4,9255 5,6013 0,012668 0,035320 0,2437 0,4354 1,0507 0,4397 0,2409 4,5904 0,0600 2,5183 0,2516 0,8664 0,6674 0,0557 0,003515 0,2451 2,8482 0,0420 0,1243 1,2499 0,1344
27.03.2023 3,0513 3,3444 5,0084 0,2081 0,6630 0,1483 4,9405 5,6264 0,012844 0,034949 0,2483 0,4351 1,0547 0,4412 0,2404 4,5913 0,0600 2,5260 0,2505 0,8751 0,6670 0,0557 0,003528 0,2491 2,8424 0,0421 0,1243 1,2503 0,1333
28.03.2023 3,0519 3,3416 4,9827 0,2084 0,6640 0,1478 4,9481 5,6203 0,012856 0,034926 0,2482 0,4379 1,0570 0,4408 0,2393 4,5740 0,0597 2,5299 0,2504 0,8803 0,6644 0,0556 0,003518 0,2494 2,8446 0,0422 0,1239 1,2454 0,1334
29.03.2023 3,0433 3,3539 4,9695 0,2093 0,6641 0,1473 4,9479 5,6287 0,013043 0,034615 0,2475 0,4385 1,0564 0,4384 0,2382 4,5594 0,0593 2,5298 0,2514 0,8826 0,6622 0,0554 0,003502 0,2511 2,8458 0,0422 0,1234 1,2415 0,1336
30.03.2023 3,0513 3,3636 4,9726 0,2104 0,6644 0,1472 4,9485 5,6239 0,012992 0,034315 0,2473 0,4363 1,0569 0,4375 0,2376 4,5545 0,0590 2,5301 0,2520 0,8869 0,6619 0,0554 0,003502 0,2522 2,8405 0,0422 0,1233 1,2401 0,1330
31.03.2023 3,0446 3,3557 4,9573 0,2103 0,6645 0,1476 4,9491 5,6256 0,013000 0,034100 0,2471 0,4359 1,0578 0,4390 0,2371 4,5463 0,0589 2,5304 0,2557 0,8924 0,6616 0,0553 0,003484 0,2519 2,8500 0,0422 0,1231 1,2379 0,1331
03.04.2023 3,0562 3,3787 4,9675 0,2107 0,6634 0,1471 4,9419 5,6215 0,013045 0,034139 0,2476 0,4381 1,0572 0,4389 0,2371 4,5539 0,0585 2,5268 0,2545 0,8993 0,6612 0,0553 0,003456 0,2531 2,8443 0,0421 0,1233 1,2399 0,1324
04.04.2023 3,0518 3,3669 4,9556 0,2108 0,6627 0,1461 4,9380 5,6525 0,013117 0,034000 0,2478 0,4395 1,0563 0,4374 0,2349 4,5158 0,0569 2,5247 0,2541 0,8917 0,6566 0,0550 0,003436 0,2508 2,8468 0,0421 0,1223 1,2296 0,1320
05.04.2023 3,0107 3,3407 4,9736 0,2104 0,6620 0,1456 4,9316 5,6149 0,013113 0,034214 0,2469 0,4323 1,0538 0,4356 0,2340 4,5027 0,0567 2,5215 0,2512 0,8877 0,6545 0,0549 0,003428 0,2483 2,8425 0,0421 0,1220 1,2261 0,1329
06.04.2023 3,0338 3,3595 5,0005 0,2106 0,6626 0,1465 4,9370 5,6452 0,013114 0,034480 0,2474 0,4336 1,0529 0,4342 0,2351 4,5283 0,0560 2,5243 0,2489 0,8995 0,6584 0,0553 0,003431 0,2470 2,8461 0,0421 0,1226 1,2330 0,1328
07.04.2023 3,0232 3,3504 5,0012 0,2108 0,6625 0,1464 4,9367 5,6278 0,013132 0,034351 0,2489 0,4322 1,0540 0,4335 0,2350 4,5233 0,0546 2,5241 0,2481 0,8940 0,6584 0,0553 0,003435 0,2484 2,8343 0,0421 0,1231 1,2316 0,1326
10.04.2023 3,0187 3,3501 4,9891 0,2106 0,6619 0,1461 4,9315 5,6212 0,013138 0,034203 0,2490 0,4316 1,0540 0,4321 0,2348 4,5210 0,0551 2,5214 0,2468 0,8942 0,6577 0,0552 0,003426 0,2496 2,8254 0,0421 0,1226 1,2310 0,1324
11.04.2023 3,0109 3,3485 4,9995 0,2108 0,6622 0,1464 4,9338 5,6213 0,013144 0,033971 0,2495 0,4279 1,0549 0,4322 0,2344 4,5223 0,0550 2,5226 0,2466 0,8926 0,6567 0,0551 0,003420 0,2496 2,8093 0,0421 0,1225 1,2314 0,1321
12.04.2023 3,0098 3,3574 5,0080 0,2105 0,6628 0,1460 4,9381 5,6089 0,013145 0,033780 0,2499 0,4290 1,0583 0,4345 0,2341 4,5196 0,0551 2,5248 0,2450 0,9029 0,6568 0,0551 0,003407 0,2496 2,7969 0,0421 0,1224 1,2307 0,1320
13.04.2023 3,0182 3,3469 5,0371 0,2118 0,6635 0,1451 4,9432 5,6115 0,013204 0,033693 0,2504 0,4311 1,0630 0,4339 0,2321 4,4844 0,0549 2,5274 0,2460 0,9117 0,6521 0,0548 0,003421 0,2478 2,7993 0,0421 0,1215 1,2211 0,1316
18.04.2023 3,0305 3,3659 5,0172 0,2113 0,6626 0,1454 4,9372 5,5946 0,013303 0,033536 0,2487 0,4304 1,0672 0,4369 0,2319 4,4994 0,0552 2,5243 0,2474 0,9105 0,6540 0,0548 0,003414 0,2501 2,7955 0,0421 0,1219 1,2253 0,1312
19.04.2023 3,0209 3,3591 5,0170 0,2104 0,6621 0,1461 4,9330 5,5984 0,013065 0,033426 0,2507 0,4268 1,0658 0,4358 0,2325 4,5145 0,0553 2,5222 0,2465 0,9055 0,6544 0,0549 0,003379 0,2489 2,7871 0,0421 0,1222 1,2293 0,1309
20.04.2023 3,0211 3,3388 5,0216 0,2097 0,6616 0,1455 4,9305 5,5898 0,013008 0,033368 0,2511 0,4240 1,0694 0,4349 0,2317 4,4966 0,0551 2,5209 0,2476 0,8859 0,6534 0,0547 0,003392 0,2487 2,7752 0,0420 0,1218 1,2244 0,1308
21.04.2023 3,0160 3,3344 5,0443 0,2099 0,6629 0,1459 4,9401 5,5836 0,013063 0,033687 0,2501 0,4236 1,0715 0,4364 0,2324 4,5092 0,0554 2,5258 0,2485 0,8930 0,6546 0,0549 0,003393 0,2508 2,7652 0,0421 0,1221 1,2279 0,1312
24.04.2023 2,9924 3,3066 5,0327 0,2104 0,6614 0,1448 4,9293 5,5661 0,013103 0,033311 0,2496 0,4235 1,0693 0,4351 0,2306 4,4751 0,0551 2,5203 0,2469 0,8863 0,6492 0,0546 0,003354 0,2496 2,7513 0,0420 0,1212 1,2186 0,1301
25.04.2023 2,9810 3,2943 5,0447 0,2101 0,6620 0,1447 4,9340 5,5777 0,013109 0,033401 0,2495 0,4229 1,0740 0,4358 0,2302 4,4704 0,0549 2,5227 0,2454 0,8879 0,6463 0,0546 0,003346 0,2490 2,7593 0,0421 0,1210 1,2173 0,1301
26.04.2023 2,9513 3,2821 5,0278 0,2105 0,6628 0,1448 4,9401 5,5814 0,013164 0,033519 0,2482 0,4210 1,0762 0,4327 0,2303 4,4743 0,0548 2,5258 0,2434 0,8853 0,6462 0,0547 0,003347 0,2477 2,7392 0,0421 0,1212 1,2184 0,1307
27.04.2023 2,9621 3,2864 5,0128 0,2104 0,6633 0,1454 4,9439 5,5775 0,013230 0,033491 0,2484 0,4218 1,0756 0,4346 0,2305 4,4794 0,0550 2,5278 0,2451 0,8880 0,6471 0,0547 0,003341 0,2470 2,7527 0,0422 0,1213 1,2199 0,1312
28.04.2023 2,9581 3,2888 5,0133 0,2101 0,6621 0,1454 4,9353 5,5968 0,013193 0,033035 0,2480 0,4184 1,0751 0,4343 0,2310 4,4915 0,0555 2,5234 0,2444 0,9024 0,6489 0,0549 0,003353 0,2489 2,7538 0,0421 0,1217 1,2232 0,1317
02.05.2023 3,0101 3,3136 5,0033 0,2091 0,6613 0,1456 4,9290 5,6069 0,013249 0,032733 0,2498 0,4181 1,0743 0,4365 0,2311 4,4989 0,0564 2,5201 0,2444 0,9017 0,6509 0,0549 0,003353 0,2508 2,7853 0,0420 0,1218 1,2249 0,1316
03.05.2023 2,9718 3,2770 5,0302 0,2094 0,6616 0,1450 4,9298 5,5868 0,013162 0,032915 0,2505 0,4151 1,0772 0,4349 0,2292 4,4654 0,0563 2,5205 0,2440 0,8860 0,6460 0,0546 0,003350 0,2489 2,7810 0,0420 0,1209 1,2160 0,1312
04.05.2023 2,9761 3,2781 5,0252 0,2099 0,6615 0,1441 4,9295 5,6074 0,013201 0,033133 0,2491 0,4167 1,0753 0,4346 0,2289 4,4601 0,0569 2,5204 0,2446 0,8931 0,6448 0,0545 0,003371 0,2488 2,7854 0,0420 0,1208 1,2145 0,1318
05.05.2023 3,0066 3,3080 5,0082 0,2103 0,6614 0,1444 4,9273 5,6318 0,013200 0,033287 0,2488 0,4212 1,0746 0,4378 0,2292 4,4680 0,0582 2,5193 0,2430 0,8964 0,6465 0,0547 0,003389 0,2494 2,8133 0,0420 0,1210 1,2167 0,1324
08.05.2023 3,0295 3,3457 5,0202 0,2103 0,6613 0,1444 4,9256 5,6425 0,013224 0,033058 0,2487 0,4252 1,0803 0,4394 0,2288 4,4634 0,0582 2,5184 0,2440 0,9011 0,6453 0,0546 0,003376 0,2517 2,8254 0,0420 0,1208 1,2155 0,1321
09.05.2023 3,0298 3,3513 5,0260 0,2105 0,6608 0,1450 4,9202 5,6548 0,013215 0,033214 0,2485 0,4246 1,0777 0,4405 0,2297 4,4806 0,0579 2,5156 0,2429 0,8944 0,6473 0,0546 0,003384 0,2522 2,8390 0,0420 0,1214 1,2202 0,1328
10.05.2023 3,0354 3,3551 5,0439 0,2101 0,6610 0,1451 4,9221 5,6700 0,013265 0,033228 0,2500 0,4256 1,0828 0,4395 0,2299 4,4922 0,0587 2,5166 0,2396 0,9007 0,6487 0,0548 0,003393 0,2533 2,8469 0,0420 0,1217 1,2234 0,1334
11.05.2023 3,0398 3,3649 5,0442 0,2098 0,6619 0,1460 4,9294 5,6771 0,013277 0,033490 0,2525 0,4285 1,0903 0,4397 0,2305 4,5110 0,0597 2,5203 0,2380 0,9124 0,6503 0,0550 0,003394 0,2566 2,8605 0,0420 0,1221 1,2285 0,1337
