CURSURILE PIEȚEI VALUTARE COMUNICATE DE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
SERII ZILNICE PENTRU ANUL 2022
Data dolar australian dolar canadian franc elveţian coroană cehească coroană daneză liră egipteană euro liră sterlină forint unguresc yen japonez leu moldovenesc coroană norvegiană zlot polonez coroană suedeză liră turcească dolar SUA rublă rusească levă bulgarească rand sud-african real brazilian renminbi chinezesc rupia indiană won sud-coreean peso mexican dolar neo-zeelandez dinar sârbesc hryvna ucraineană dirhamul Emiratelor Arabe Unite kuna croată bahtul thailandez
AUD CAD CHF CZK DKK EGP EUR GBP HUF JPY MDL NOK PLN SEK TRY USD RUB BGN ZAR BRL CNY INR KRW MXN NZD RSD UAH AED HRK THB
03.01.2022 3,1589 3,4356 4,7725 0,1991 0,6652 0,2773 4,9474 5,8856 0,013455 0,037840 0,2462 0,4946 1,0783 0,4811 0,3265 4,3559 0,0586 2,5295 0,2755 0,7818 0,6853 0,0586 0,003650 0,2123 2,9740 0,0421 0,1599 1,1859 0,6580 0,1315
04.01.2022 3,1565 3,4354 4,7720 0,1995 0,6650 0,2780 4,9464 5,9153 0,013534 0,037783 0,2452 0,4937 1,0813 0,4809 0,3279 4,3779 0,0584 2,5290 0,2744 0,7704 0,6869 0,0587 0,003659 0,2133 2,9727 0,0421 0,1604 1,1919 0,6579 0,1316
05.01.2022 3,1713 3,4391 4,7785 0,2010 0,6649 0,2781 4,9460 5,9198 0,013661 0,037772 0,2461 0,4949 1,0824 0,4829 0,3269 4,3739 0,0578 2,5288 0,2749 0,7704 0,6868 0,0588 0,003652 0,2139 2,9792 0,0421 0,1594 1,1908 0,6578 0,1318
06.01.2022 3,1348 3,4247 4,7587 0,2013 0,6645 0,2781 4,9431 5,9135 0,013700 0,037721 0,2444 0,4930 1,0828 0,4790 0,3187 4,3708 0,0574 2,5273 0,2774 0,7656 0,6853 0,0587 0,003632 0,2130 2,9572 0,0420 0,1590 1,1900 0,6572 0,1305
07.01.2022 3,1285 3,4393 4,7464 0,2018 0,6646 0,2782 4,9436 5,9208 0,013780 0,037742 0,2445 0,4934 1,0848 0,4798 0,3164 4,3720 0,0577 2,5276 0,2794 0,7692 0,6856 0,0588 0,003634 0,2142 2,9528 0,0420 0,1590 1,1903 0,6573 0,1298
10.01.2022 3,1427 3,4586 4,7364 0,2028 0,6647 0,2779 4,9439 5,9286 0,013819 0,037770 0,2443 0,4948 1,0890 0,4805 0,3186 4,3647 0,0582 2,5278 0,2796 0,7747 0,6848 0,0589 0,003648 0,2137 2,9575 0,0421 0,1587 1,1883 0,6570 0,1299
11.01.2022 3,1342 3,4535 4,7108 0,2031 0,6648 0,2778 4,9452 5,9370 0,013838 0,037804 0,2436 0,4941 1,0890 0,4806 0,3174 4,3637 0,0582 2,5284 0,2802 0,7705 0,6846 0,0590 0,003658 0,2143 2,9528 0,0421 0,1586 1,1880 0,6574 0,1306
12.01.2022 3,1385 3,4717 4,7133 0,2023 0,6644 0,2772 4,9445 5,9315 0,013874 0,037717 0,2427 0,4977 1,0909 0,4812 0,3168 4,3541 0,0584 2,5281 0,2812 0,7818 0,6840 0,0589 0,003654 0,2134 2,9517 0,0420 0,1571 1,1854 0,6571 0,1305
13.01.2022 3,1514 3,4552 4,7241 0,2029 0,6644 0,2745 4,9435 5,9267 0,013908 0,037649 0,2418 0,4984 1,0919 0,4829 0,3171 4,3131 0,0578 2,5275 0,2817 0,7794 0,6781 0,0583 0,003641 0,2117 2,9673 0,0420 0,1556 1,1743 0,6569 0,1298
14.01.2022 3,1360 3,4542 4,7342 0,2018 0,6643 0,2750 4,9432 5,9246 0,013928 0,037872 0,2394 0,4965 1,0895 0,4822 0,3183 4,3142 0,0567 2,5274 0,2813 0,7803 0,6793 0,0582 0,003632 0,2125 2,9558 0,0420 0,1542 1,1746 0,6575 0,1299
17.01.2022 3,1273 3,4628 4,7390 0,2023 0,6644 0,2760 4,9440 5,9242 0,013911 0,037824 0,2395 0,4959 1,0928 0,4796 0,3199 4,3296 0,0566 2,5278 0,2813 0,7822 0,6821 0,0583 0,003632 0,2135 2,9486 0,0421 0,1541 1,1788 0,6572 0,1308
18.01.2022 3,1199 3,4676 4,7457 0,2025 0,6644 0,2764 4,9445 5,9102 0,013861 0,037850 0,2404 0,4952 1,0923 0,4795 0,3206 4,3401 0,0568 2,5281 0,2807 0,7867 0,6832 0,0582 0,003639 0,2129 2,9394 0,0421 0,1524 1,1816 0,6575 0,1311
19.01.2022 3,1424 3,4926 4,7586 0,2037 0,6644 0,2774 4,9447 5,9367 0,013868 0,038052 0,2407 0,4975 1,0927 0,4775 0,3204 4,3575 0,0570 2,5282 0,2833 0,7828 0,6866 0,0586 0,003664 0,2143 2,9613 0,0421 0,1534 1,1864 0,6573 0,1320
20.01.2022 3,1542 3,4893 4,7614 0,2039 0,6645 0,2774 4,9452 5,9366 0,013859 0,038144 0,2416 0,4955 1,0935 0,4781 0,3240 4,3585 0,0569 2,5284 0,2867 0,8014 0,6869 0,0585 0,003662 0,2127 2,9539 0,0421 0,1538 1,1866 0,6571 0,1324
21.01.2022 3,1405 3,4856 4,7821 0,2032 0,6644 0,2775 4,9449 5,9178 0,013843 0,038290 0,2416 0,4930 1,0912 0,4752 0,3250 4,3614 0,0570 2,5283 0,2882 0,8047 0,6878 0,0586 0,003660 0,2131 2,9344 0,0421 0,1540 1,1874 0,6569 0,1325
25.01.2022 3,1268 3,4669 4,7642 0,2019 0,6641 0,2789 4,9440 5,9008 0,013716 0,038403 0,2424 0,4864 1,0794 0,4713 0,3236 4,3816 0,0558 2,5278 0,2854 0,7984 0,6922 0,0586 0,003657 0,2122 2,9259 0,0421 0,1529 1,1929 0,6564 0,1325
26.01.2022 3,1457 3,4884 4,7621 0,2017 0,6644 0,2785 4,9443 5,9238 0,013742 0,038393 0,2439 0,4935 1,0781 0,4739 0,3243 4,3840 0,0553 2,5280 0,2891 0,8053 0,6934 0,0585 0,003662 0,2131 2,9346 0,0421 0,1523 1,1936 0,6567 0,1330
27.01.2022 3,1316 3,4830 4,7622 0,2020 0,6644 0,2807 4,9453 5,9300 0,013791 0,038355 0,2446 0,4942 1,0818 0,4731 0,3246 4,4182 0,0563 2,5285 0,2899 0,8132 0,6944 0,0588 0,003672 0,2137 2,9265 0,0421 0,1522 1,2029 0,6565 0,1330
28.01.2022 3,1008 3,4736 4,7699 0,2021 0,6645 0,2822 4,9459 5,9485 0,013817 0,038437 0,2476 0,4937 1,0808 0,4707 0,3258 4,4424 0,0570 2,5288 0,2852 0,8216 0,6984 0,0591 0,003666 0,2134 2,9072 0,0421 0,1547 1,2094 0,6568 0,1330
31.01.2022 3,1216 3,4757 4,7472 0,2025 0,6647 0,2813 4,9468 5,9528 0,013818 0,038341 0,2478 0,4944 1,0759 0,4720 0,3287 4,4284 0,0570 2,5292 0,2852 0,8250 0,6962 0,0593 0,003661 0,2134 2,9109 0,0421 0,1558 1,2057 0,6571 0,1329
01.02.2022 3,1135 3,4664 4,7628 0,2034 0,6648 0,2791 4,9464 5,9313 0,013898 0,038300 0,2469 0,4965 1,0792 0,4737 0,3280 4,3941 0,0572 2,5290 0,2874 0,8283 0,6908 0,0587 0,003652 0,2138 2,8980 0,0421 0,1546 1,1963 0,6572 0,1322
02.02.2022 3,1278 3,4489 4,7576 0,2038 0,6650 0,2784 4,9462 5,9268 0,013909 0,038233 0,2438 0,4978 1,0876 0,4752 0,3249 4,3731 0,0575 2,5289 0,2862 0,8304 0,6875 0,0585 0,003640 0,2134 2,9059 0,0421 0,1540 1,1906 0,6570 0,1318
03.02.2022 3,1210 3,4507 4,7550 0,2049 0,6649 0,2787 4,9457 5,9390 0,013959 0,038204 0,2423 0,4957 1,0894 0,4754 0,3227 4,3845 0,0573 2,5287 0,2856 0,8332 0,6893 0,0585 0,003639 0,2128 2,9111 0,0421 0,1551 1,1937 0,6573 0,1322
04.02.2022 3,0621 3,3923 4,6766 0,2032 0,6647 0,2742 4,9462 5,8511 0,013975 0,037549 0,2432 0,4941 1,0889 0,4733 0,3178 4,3153 0,0569 2,5289 0,2814 0,8166 0,6784 0,0578 0,003598 0,2097 2,8630 0,0421 0,1535 1,1749 0,6569 0,1309
07.02.2022 3,0719 3,4019 4,6866 0,2040 0,6644 0,2754 4,9460 5,8477 0,014008 0,037645 0,2396 0,4896 1,0870 0,4726 0,3191 4,3301 0,0574 2,5288 0,2789 0,8130 0,6808 0,0580 0,003610 0,2089 2,8635 0,0421 0,1567 1,1789 0,6576 0,1312
08.02.2022 3,0851 3,4105 4,6917 0,2043 0,6645 0,2757 4,9458 5,8666 0,014004 0,037578 0,2411 0,4917 1,0915 0,4740 0,3176 4,3306 0,0576 2,5287 0,2804 0,8227 0,6803 0,0580 0,003618 0,2101 2,8750 0,0421 0,1546 1,1790 0,6576 0,1315
09.02.2022 3,1025 3,4080 4,6821 0,2037 0,6645 0,2752 4,9459 5,8715 0,014003 0,037445 0,2417 0,4921 1,0957 0,4749 0,3181 4,3233 0,0579 2,5288 0,2827 0,8220 0,6795 0,0578 0,003619 0,2107 2,8885 0,0421 0,1546 1,1770 0,6572 0,1320
10.02.2022 3,1098 3,4102 4,6803 0,2028 0,6646 0,2751 4,9450 5,8656 0,013973 0,037312 0,2417 0,4902 1,1020 0,4720 0,3188 4,3218 0,0578 2,5283 0,2864 0,8254 0,6797 0,0576 0,003614 0,2117 2,8973 0,0421 0,1552 1,1766 0,6568 0,1324
11.02.2022 3,0961 3,4103 4,6823 0,2026 0,6645 0,2762 4,9447 5,8862 0,013975 0,037400 0,2423 0,4903 1,0937 0,4659 0,3219 4,3392 0,0578 2,5282 0,2863 0,8265 0,6824 0,0576 0,003628 0,2117 2,8863 0,0421 0,1552 1,1814 0,6564 0,1327
14.02.2022 3,1044 3,4236 4,7269 0,2018 0,6646 0,2778 4,9455 5,9104 0,013882 0,037942 0,2434 0,4905 1,0834 0,4635 0,3219 4,3702 0,0569 2,5286 0,2875 0,8319 0,6872 0,0578 0,003651 0,2132 2,8885 0,0421 0,1531 1,1898 0,6568 0,1343
15.02.2022 3,1086 3,4268 4,7091 0,2021 0,6642 0,2772 4,9434 5,9026 0,013897 0,037670 0,2450 0,4897 1,0957 0,4675 0,3192 4,3554 0,0574 2,5275 0,2885 0,8351 0,6858 0,0578 0,003639 0,2138 2,8850 0,0420 0,1543 1,1858 0,6566 0,1346
16.02.2022 3,1118 3,4237 4,6929 0,2029 0,6639 0,2757 4,9405 5,8879 0,013922 0,037513 0,2436 0,4881 1,1006 0,4679 0,3182 4,3406 0,0579 2,5260 0,2876 0,8413 0,6847 0,0578 0,003623 0,2132 2,8835 0,0420 0,1544 1,1818 0,6561 0,1341
17.02.2022 3,1339 3,4224 4,7195 0,2029 0,6644 0,2761 4,9439 5,9169 0,013895 0,037777 0,2422 0,4883 1,0971 0,4671 0,3190 4,3474 0,0573 2,5278 0,2905 0,8463 0,6858 0,0579 0,003631 0,2148 2,9172 0,0420 0,1535 1,1836 0,6563 0,1352
18.02.2022 3,1360 3,4265 4,7250 0,2033 0,6648 0,2766 4,9445 5,9240 0,013860 0,037777 0,2421 0,4873 1,0935 0,4671 0,3193 4,3516 0,0575 2,5281 0,2890 0,8413 0,6877 0,0583 0,003643 0,2144 2,9220 0,0421 0,1537 1,1848 0,6562 0,1353
21.02.2022 3,1360 3,4147 4,7452 0,2035 0,6647 0,2765 4,9447 5,9321 0,013883 0,037906 0,2419 0,4864 1,0947 0,4651 0,3192 4,3529 0,0565 2,5282 0,2877 0,8473 0,6873 0,0584 0,003651 0,2148 2,9253 0,0421 0,1530 1,1851 0,6563 0,1352
22.02.2022 3,1483 3,4227 4,7430 0,2020 0,6648 0,2768 4,9458 5,9118 0,013882 0,037919 0,2423 0,4904 1,0887 0,4670 0,3162 4,3579 0,0553 2,5287 0,2877 0,8538 0,6884 0,0583 0,003654 0,2147 2,9334 0,0421 0,1505 1,1865 0,6562 0,1346
23.02.2022 3,1629 3,4271 4,7403 0,2019 0,6649 0,2773 4,9463 5,9234 0,013849 0,037856 0,2428 0,4919 1,0890 0,4678 0,3155 4,3564 0,0547 2,5290 0,2899 0,8612 0,6896 0,0584 0,003656 0,2152 2,9582 0,0421 0,1487 1,1861 0,6562 0,1349
24.02.2022 3,1770 3,4505 4,7920 0,1981 0,6651 0,2812 4,9489 5,9418 0,013513 0,038591 0,2431 0,4895 1,0672 0,4631 0,3080 4,4262 0,0527 2,5303 0,2897 0,8834 0,6999 0,0586 0,003675 0,2168 2,9658 0,0421 0,1467 1,2050 0,6551 0,1356
25.02.2022 3,1874 3,4564 4,7817 0,1996 0,6649 0,2812 4,9479 5,9214 0,013451 0,038371 0,2455 0,4938 1,0644 0,4653 0,3143 4,4271 0,0525 2,5298 0,2892 0,8641 0,7009 0,0587 0,003679 0,2168 2,9720 0,0421 0,1467 1,2053 0,6552 0,1362
28.02.2022 3,1892 3,4677 4,7957 0,1981 0,6650 0,2815 4,9480 5,9187 0,013399 0,038253 0,2433 0,4976 1,0562 0,4673 0,3200 4,4218 0,0450 2,5298 0,2860 0,8563 0,7011 0,0587 0,003676 0,2154 2,9744 0,0421 0,1467 1,2038 0,6540 0,1353
01.03.2022 3,2186 3,4932 4,8099 0,1963 0,6653 0,2811 4,9487 5,9301 0,013224 0,038520 0,2418 0,5006 1,0455 0,4629 0,3176 4,4256 0,0457 2,5302 0,2880 0,8576 0,7011 0,0587 0,003684 0,2160 2,9977 0,0421 0,1467 1,2049 0,6540 0,1354
02.03.2022 3,2375 3,5068 4,8551 0,1928 0,6653 0,2838 4,9490 5,9383 0,012947 0,038684 0,2415 0,4996 1,0252 0,4585 0,3171 4,4590 0,0416 2,5304 0,2885 0,8641 0,7059 0,0589 0,003697 0,2151 3,0145 0,0421 0,1467 1,2140 0,6535 0,1363
03.03.2022 3,2599 3,5339 4,8535 0,1929 0,6652 0,2834 4,9489 5,9740 0,013059 0,038567 0,2430 0,5015 1,0320 0,4597 0,3157 4,4635 0,0381 2,5303 0,2921 0,8752 0,7063 0,0588 0,003696 0,2159 3,0261 0,0421 0,1467 1,2152 0,6540 0,1369
04.03.2022 3,3110 3,5347 4,8979 0,1931 0,6653 0,2859 4,9491 5,9873 0,012938 0,038983 0,2435 0,5035 1,0209 0,4592 0,3159 4,4984 0,0393 2,5304 0,2934 0,8939 0,7122 0,0591 0,003697 0,2161 3,0773 0,0421 0,1467 1,2247 0,6548 0,1377
07.03.2022 3,3850 3,5950 4,9399 0,1914 0,6652 0,2910 4,9490 6,0112 0,012444 0,039722 0,2460 0,5059 0,9929 0,4543 0,3181 4,5714 0,0331 2,5304 0,2971 0,9030 0,7233 0,0593 0,003709 0,2162 3,1450 0,0421 0,1467 1,2446 0,6547 0,1386
08.03.2022 3,3180 3,5440 4,9029 0,1939 0,6649 0,2896 4,9492 5,9701 0,012789 0,039357 0,2460 0,5056 1,0129 0,4567 0,3138 4,5493 0,0327 2,5305 0,2964 0,8899 0,7201 0,0591 0,003686 0,2130 3,1099 0,0421 0,1467 1,2386 0,6537 0,1370
09.03.2022 3,3042 3,5175 4,8584 0,1955 0,6649 0,2869 4,9490 5,9369 0,012947 0,038895 0,2483 0,5051 1,0248 0,4593 0,3084 4,5069 0,0329 2,5304 0,2969 0,8906 0,7137 0,0588 0,003669 0,2127 3,0870 0,0421 0,1467 1,2270 0,6542 0,1365
10.03.2022 3,2898 3,4974 4,8406 0,1956 0,6651 0,2855 4,9488 5,9016 0,012978 0,038664 0,2457 0,5005 1,0262 0,4609 0,3031 4,4859 0,0389 2,5303 0,2964 0,8949 0,7094 0,0587 0,003653 0,2138 3,0725 0,0421 0,1467 1,2213 0,6541 0,1354
11.03.2022 3,2961 3,5305 4,8445 0,1964 0,6651 0,2873 4,9489 5,8968 0,012961 0,038562 0,2440 0,5056 1,0320 0,4649 0,3016 4,5076 0,0374 2,5303 0,2988 0,8994 0,7114 0,0589 0,003649 0,2147 3,0829 0,0421 0,1467 1,2272 0,6537 0,1353
14.03.2022 3,2699 3,5412 4,8288 0,1987 0,6652 0,2867 4,9490 5,8843 0,013138 0,038258 0,2446 0,5033 1,0449 0,4686 0,3059 4,5151 0,0379 2,5304 0,2997 0,8897 0,7094 0,0590 0,003647 0,2170 3,0675 0,0421 0,1467 1,2292 0,6533 0,1352
15.03.2022 3,2380 3,5019 4,7936 0,1992 0,6650 0,2857 4,9487 5,8651 0,013275 0,038133 0,2458 0,4989 1,0440 0,4697 0,3039 4,5000 0,0401 2,5302 0,2973 0,8784 0,7059 0,0587 0,003613 0,2157 3,0387 0,0421 0,1467 1,2252 0,6533 0,1342
16.03.2022 3,2578 3,5387 4,7833 0,2001 0,6649 0,2864 4,9476 5,8760 0,013321 0,038031 0,2446 0,5040 1,0527 0,4738 0,3067 4,4992 0,0452 2,5296 0,2998 0,8712 0,7083 0,0590 0,003644 0,2169 3,0557 0,0420 0,1528 1,2249 0,6534 0,1349
17.03.2022 3,2867 3,5374 4,7662 0,2003 0,6645 0,2852 4,9461 5,9040 0,013303 0,037782 0,2437 0,5047 1,0539 0,4741 0,3050 4,4810 0,0427 2,5289 0,3002 0,8825 0,7055 0,0591 0,003696 0,2175 3,0688 0,0420 0,1513 1,2200 0,6531 0,1346
18.03.2022 3,3074 3,5567 4,7921 0,1994 0,6648 0,2852 4,9481 5,8864 0,013251 0,037650 0,2429 0,5083 1,0488 0,4737 0,3029 4,4840 0,0437 2,5299 0,2990 0,8896 0,7047 0,0589 0,003693 0,2187 3,0849 0,0421 0,1504 1,2208 0,6539 0,1344
21.03.2022 3,3050 3,5494 4,8143 0,2005 0,6649 0,2518 4,9474 5,8828 0,013203 0,037564 0,2434 0,5123 1,0545 0,4748 0,3022 4,4777 0,0430 2,5295 0,2993 0,8912 0,7045 0,0588 0,003686 0,2198 3,0847 0,0420 0,1518 1,2191 0,6533 0,1336
22.03.2022 3,3397 3,5722 4,8056 0,2000 0,6647 0,2430 4,9452 5,9355 0,013267 0,037179 0,2431 0,5138 1,0525 0,4745 0,3034 4,4960 0,0425 2,5284 0,3022 0,9108 0,7065 0,0590 0,003691 0,2197 3,1201 0,0420 0,1523 1,2241 0,6529 0,1342
23.03.2022 3,3594 3,5718 4,8072 0,2014 0,6650 0,2430 4,9459 5,9435 0,013304 0,037150 0,2439 0,5136 1,0509 0,4765 0,3032 4,4959 0,0433 2,5288 0,3041 0,9155 0,7056 0,0589 0,003696 0,2221 3,1284 0,0420 0,1521 1,2240 0,6531 0,1339
24.03.2022 3,3740 3,5843 4,8337 0,2005 0,6652 0,2458 4,9490 5,9419 0,013209 0,037041 0,2447 0,5214 1,0433 0,4785 0,3033 4,5050 0,0467 2,5304 0,3052 0,9335 0,7070 0,0590 0,003684 0,2230 3,1310 0,0420 0,1526 1,2265 0,6533 0,1341
25.03.2022 3,3787 3,5880 4,8514 0,2007 0,6651 0,2430 4,9489 5,9268 0,013200 0,036943 0,2449 0,5184 1,0432 0,4786 0,3031 4,4961 0,0457 2,5303 0,3092 0,9314 0,7066 0,0590 0,003681 0,2244 3,1333 0,0420 0,1523 1,2241 0,6532 0,1340
28.03.2022 3,3903 3,6094 4,8170 0,2006 0,6650 0,2455 4,9483 5,9183 0,013225 0,036254 0,2449 0,5225 1,0447 0,4756 0,3034 4,5050 0,0461 2,5300 0,3098 0,9498 0,7073 0,0591 0,003683 0,2249 3,1247 0,0420 0,1526 1,2265 0,6534 0,1334
29.03.2022 3,3623 3,5889 4,7890 0,2016 0,6653 0,2448 4,9475 5,8661 0,013307 0,036208 0,2455 0,5190 1,0555 0,4776 0,3020 4,4802 0,0501 2,5296 0,3065 0,9401 0,7034 0,0589 0,003678 0,2235 3,0890 0,0420 0,1517 1,2196 0,6522 0,1330
30.03.2022 3,3306 3,5543 4,7924 0,2024 0,6652 0,2432 4,9470 5,8330 0,013484 0,036414 0,2443 0,5127 1,0638 0,4786 0,3026 4,4372 0,0526 2,5293 0,3067 0,9326 0,6986 0,0585 0,003669 0,2229 3,0931 0,0420 0,1509 1,2080 0,6535 0,1332
31.03.2022 3,3307 3,5514 4,8196 0,2023 0,6650 0,2433 4,9466 5,8374 0,013370 0,036479 0,2426 0,5101 1,0627 0,4783 0,3034 4,4508 0,0546 2,5291 0,3068 0,9329 0,7018 0,0588 0,003670 0,2240 3,0854 0,0420 0,1507 1,2117 0,6531 0,1338
01.04.2022 3,3646 3,5853 4,8439 0,2026 0,6648 0,2449 4,9454 5,8762 0,013455 0,036562 0,2431 0,5106 1,0648 0,4782 0,3048 4,4763 0,0541 2,5285 0,3073 0,9445 0,7038 0,0589 0,003678 0,2256 3,1026 0,0420 0,1510 1,2187 0,6528 0,1337
04.04.2022 3,3719 3,5901 4,8389 0,2032 0,6646 0,2458 4,9437 5,8850 0,013404 0,036597 0,2436 0,5136 1,0665 0,4767 0,3050 4,4875 0,0530 2,5276 0,3068 0,9633 0,7052 0,0594 0,003694 0,2263 3,1082 0,0420 0,1509 1,2218 0,6548 0,1339
05.04.2022 3,4366 3,6139 4,8674 0,2030 0,6646 0,2470 4,9431 5,9149 0,013341 0,036666 0,2451 0,5168 1,0679 0,4798 0,3059 4,5019 0,0537 2,5273 0,3097 0,9797 0,7075 0,0597 0,003712 0,2274 3,1538 0,0420 0,1531 1,2257 0,6555 0,1347
06.04.2022 3,4354 3,6261 4,8561 0,2023 0,6648 0,2474 4,9447 5,9339 0,013038 0,036580 0,2456 0,5173 1,0631 0,4810 0,3073 4,5304 0,0539 2,5282 0,3095 0,9738 0,7121 0,0598 0,003723 0,2263 3,1550 0,0420 0,1541 1,2334 0,6552 0,1350
07.04.2022 3,3948 3,6116 4,8617 0,2016 0,6645 0,2472 4,9426 5,9371 0,012967 0,036681 0,2468 0,5155 1,0622 0,4795 0,3077 4,5378 0,0574 2,5271 0,3089 0,9621 0,7131 0,0597 0,003721 0,2256 3,1324 0,0420 0,1543 1,2354 0,6547 0,1354
08.04.2022 3,3908 3,6095 4,8600 0,2017 0,6645 0,2478 4,9419 5,9298 0,013091 0,036634 0,2470 0,5177 1,0647 0,4798 0,3081 4,5455 0,0574 2,5268 0,3084 0,9563 0,7144 0,0599 0,003705 0,2257 3,1149 0,0420 0,1546 1,2375 0,6538 0,1352
11.04.2022 3,3686 3,5952 4,8445 0,2021 0,6643 0,2459 4,9409 5,9017 0,013050 0,036078 0,2467 0,5181 1,0628 0,4793 0,3069 4,5230 0,0558 2,5262 0,3096 0,9631 0,7102 0,0595 0,003667 0,2267 3,0949 0,0420 0,1538 1,2314 0,6546 0,1347
12.04.2022 3,3799 3,5922 4,8737 0,2022 0,6643 0,2450 4,9412 5,9126 0,013070 0,036197 0,2459 0,5151 1,0628 0,4788 0,3096 4,5466 0,0544 2,5264 0,3122 0,9683 0,7138 0,0597 0,003693 0,2290 3,1068 0,0420 0,1540 1,2378 0,6544 0,1352
13.04.2022 3,3875 3,6074 4,8883 0,2021 0,6643 0,2464 4,9413 5,9334 0,013061 0,036179 0,2469 0,5176 1,0640 0,4783 0,3128 4,5622 0,0552 2,5264 0,3151 0,9759 0,7164 0,0599 0,003715 0,2311 3,0933 0,0420 0,1552 1,2421 0,6541 0,1363
14.04.2022 3,3739 3,6110 4,8471 0,2024 0,6647 0,2462 4,9443 5,9520 0,013140 0,036137 0,2475 0,5176 1,0654 0,4800 0,3099 4,5307 0,0547 2,5280 0,3093 0,9657 0,7109 0,0595 0,003696 0,2289 3,0882 0,0420 0,1541 1,2335 0,6541 0,1345
15.04.2022 3,3861 3,6274 4,8508 0,2022 0,6645 0,2484 4,9432 5,9719 0,013149 0,036133 0,2456 0,5213 1,0670 0,4791 0,3124 4,5703 0,0563 2,5274 0,3120 0,9718 0,7171 0,0599 0,003718 0,2288 3,0970 0,0420 0,1554 1,2442 0,6540 0,1359
18.04.2022 3,3730 3,6219 4,8526 0,2022 0,6644 0,2487 4,9416 5,9584 0,013172 0,036166 0,2477 0,5187 1,0694 0,4782 0,3123 4,5789 0,0566 2,5266 0,3125 0,9748 0,7191 0,0600 0,003707 0,2293 3,0832 0,0420 0,1551 1,2466 0,6538 0,1360
19.04.2022 3,3741 3,6323 4,8347 0,2023 0,6643 0,2477 4,9415 5,9615 0,013222 0,035636 0,2478 0,5176 1,0649 0,4783 0,3121 4,5750 0,0575 2,5265 0,3093 0,9831 0,7171 0,0598 0,003694 0,2309 3,0862 0,0420 0,1550 1,2456 0,6538 0,1356
20.04.2022 3,3826 3,6261 4,8003 0,2024 0,6643 0,2464 4,9422 5,9302 0,013309 0,035536 0,2477 0,5186 1,0669 0,4818 0,3102 4,5496 0,0561 2,5269 0,3039 0,9750 0,7098 0,0597 0,003682 0,2280 3,0870 0,0420 0,1548 1,2386 0,6535 0,1348
21.04.2022 3,3737 3,6336 4,7790 0,2027 0,6645 0,2439 4,9441 5,9197 0,013301 0,035393 0,2461 0,5159 1,0634 0,4815 0,3087 4,5321 0,0570 2,5279 0,2977 0,9805 0,7030 0,0595 0,003667 0,2260 3,0769 0,0420 0,1541 1,2339 0,6538 0,1339
26.04.2022 3,3377 3,6329 4,8263 0,2025 0,6648 0,2494 4,9457 5,8863 0,013177 0,036195 0,2476 0,5037 1,0644 0,4761 0,3128 4,6265 0,0623 2,5287 0,2952 0,9485 0,7067 0,0604 0,003689 0,2286 3,0701 0,0420 0,1573 1,2596 0,6540 0,1352
27.04.2022 3,3321 3,6297 4,8359 0,2018 0,6649 0,2515 4,9474 5,8688 0,013029 0,036440 0,2506 0,5041 1,0508 0,4743 0,3145 4,6601 0,0629 2,5295 0,2933 0,9322 0,7109 0,0609 0,003683 0,2288 3,0620 0,0421 0,1585 1,2687 0,6541 0,1358
28.04.2022 3,3475 3,6644 4,8422 0,2019 0,6648 0,2538 4,9475 5,8871 0,013118 0,035991 0,2525 0,5025 1,0551 0,4807 0,3175 4,7005 0,0645 2,5296 0,2961 0,9467 0,7108 0,0615 0,003693 0,2305 3,0577 0,0420 0,1554 1,2797 0,6540 0,1364
29.04.2022 3,3490 3,6702 4,8290 0,2016 0,6649 0,2530 4,9480 5,8793 0,013122 0,035869 0,2543 0,5034 1,0602 0,4790 0,3154 4,6774 0,0657 2,5298 0,2941 0,9470 0,7096 0,0612 0,003716 0,2308 3,0529 0,0420 0,1547 1,2734 0,6538 0,1365
02.05.2022 3,3228 3,6533 4,8314 0,2007 0,6650 0,2544 4,9476 5,9101 0,013062 0,036187 0,2543 0,4985 1,0572 0,4747 0,3158 4,7010 0,0661 2,5296 0,2967 0,9454 0,7114 0,0615 0,003710 0,2305 3,0310 0,0420 0,1599 1,2799 0,6544 0,1367
03.05.2022 3,3422 3,6585 4,8161 0,2004 0,6650 0,2547 4,9469 5,8976 0,012960 0,036169 0,2516 0,4983 1,0528 0,4768 0,3164 4,7077 0,0671 2,5293 0,2940 0,9256 0,7124 0,0614 0,003716 0,2306 3,0250 0,0420 0,1601 1,2817 0,6546 0,1364
04.05.2022 3,3448 3,6689 4,7958 0,2007 0,6649 0,2544 4,9471 5,8789 0,013064 0,036146 0,2525 0,4995 1,0570 0,4757 0,3170 4,7017 0,0704 2,5294 0,2970 0,9480 0,7115 0,0615 0,003713 0,2318 3,0299 0,0421 0,1599 1,2800 0,6553 0,1369
05.05.2022 3,3699 3,6644 4,7764 0,2010 0,6650 0,2528 4,9486 5,8671 0,013093 0,036012 0,2514 0,5023 1,0599 0,4785 0,3144 4,6711 0,0712 2,5302 0,2987 0,9494 0,7060 0,0613 0,003711 0,2327 3,0426 0,0421 0,1589 1,2717 0,6563 0,1371
