CURSURILE PIEȚEI VALUTARE COMUNICATE DE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
SERII ZILNICE PENTRU ANUL 2021
Data dolar australian dolar canadian franc elveţian coroană cehească coroană daneză liră egipteană euro liră sterlină forint unguresc yen japonez leu moldovenesc coroană norvegiană zlot polonez coroană suedeză liră turcească dolar SUA rublă rusească levă bulgarească rand sud-african real brazilian renminbi chinezesc rupia indiană won sud-coreean peso mexican dolar neo-zeelandez dinar sârbesc hryvna ucraineană dirhamul Emiratelor Arabe Unite kuna croată bahtul thailandez
AUD CAD CHF CZK DKK EGP EUR GBP HUF JPY MDL NOK PLN SEK TRY USD RUB BGN ZAR BRL CNY INR KRW MXN NZD RSD UAH AED HRK THB
04.01.2021 3,0640 3,1245 4,5036 0,1863 0,6546 0,2521 4,8691 5,4234 0,013490 0,038537 0,2308 0,4670 1,0702 0,4849 0,5382 3,9609 0,0540 2,4895 0,2716 0,7626 0,6129 0,0542 0,003660 0,2004 2,8627 0,0414 0,1401 1,0783 0,6444 0,1326
05.01.2021 3,0605 3,1139 4,5029 0,1860 0,6548 0,2533 4,8710 5,3871 0,013489 0,038559 0,2305 0,4652 1,0719 0,4834 0,5379 3,9661 0,0532 2,4905 0,2670 0,7487 0,6136 0,0542 0,003645 0,1992 2,8608 0,0414 0,1395 1,0798 0,6444 0,1324
06.01.2021 3,0850 3,1232 4,5040 0,1863 0,6547 0,2520 4,8700 5,3943 0,013621 0,038378 0,2305 0,4701 1,0801 0,4843 0,5391 3,9468 0,0535 2,4900 0,2637 0,7467 0,6115 0,0540 0,003636 0,1994 2,8837 0,0414 0,1396 1,0745 0,6442 0,1321
07.01.2021 3,0762 3,1235 4,4971 0,1858 0,6546 0,2532 4,8701 5,3938 0,013620 0,038350 0,2305 0,4693 1,0793 0,4832 0,5481 3,9758 0,0535 2,4900 0,2602 0,7481 0,6148 0,0542 0,003633 0,2005 2,8799 0,0414 0,1397 1,0825 0,6443 0,1324
08.01.2021 3,0927 3,1372 4,4915 0,1859 0,6548 0,2534 4,8704 5,4055 0,013532 0,038306 0,2305 0,4714 1,0775 0,4839 0,5415 3,9791 0,0534 2,4902 0,2594 0,7355 0,6155 0,0543 0,003644 0,1990 2,8871 0,0414 0,1397 1,0833 0,6434 0,1324
11.01.2021 3,0901 3,1349 4,4964 0,1857 0,6549 0,2564 4,8709 5,4061 0,013506 0,038455 0,2296 0,4709 1,0767 0,4841 0,5398 4,0044 0,0537 2,4904 0,2585 0,7391 0,6182 0,0545 0,003646 0,1987 2,8806 0,0414 0,1421 1,0902 0,6432 0,1329
12.01.2021 3,0962 3,1443 4,5038 0,1859 0,6549 0,2559 4,8715 5,4451 0,013507 0,038463 0,2328 0,4708 1,0765 0,4837 0,5350 4,0088 0,0540 2,4907 0,2594 0,7303 0,6205 0,0547 0,003650 0,2008 2,8777 0,0414 0,1430 1,0914 0,6426 0,1331
13.01.2021 3,1005 3,1425 4,5059 0,1863 0,6551 0,2553 4,8738 5,4734 0,013564 0,038507 0,2327 0,4730 1,0772 0,4827 0,5375 4,0025 0,0542 2,4919 0,2616 0,7519 0,6186 0,0547 0,003647 0,2016 2,8782 0,0414 0,1432 1,0897 0,6431 0,1332
14.01.2021 3,1106 3,1605 4,5100 0,1862 0,6550 0,2558 4,8728 5,4698 0,013540 0,038522 0,2322 0,4726 1,0735 0,4820 0,5438 4,0058 0,0546 2,4914 0,2647 0,7559 0,6199 0,0549 0,003657 0,2027 2,8823 0,0414 0,1426 1,0906 0,6437 0,1336
15.01.2021 3,1123 3,1655 4,5274 0,1864 0,6552 0,2565 4,8737 5,4853 0,013544 0,038752 0,2321 0,4726 1,0729 0,4815 0,5437 4,0172 0,0547 2,4919 0,2649 0,7730 0,6207 0,0550 0,003656 0,2032 2,8885 0,0414 0,1432 1,0937 0,6451 0,1338
18.01.2021 3,0975 3,1620 4,5329 0,1861 0,6552 0,2574 4,8740 5,4696 0,013512 0,038928 0,2326 0,4679 1,0718 0,4799 0,5397 4,0405 0,0544 2,4920 0,2633 0,7634 0,6222 0,0551 0,003650 0,2027 2,8697 0,0414 0,1431 1,1000 0,6453 0,1341
19.01.2021 3,0974 3,1593 4,5297 0,1863 0,6552 0,2558 4,8742 5,4736 0,013591 0,038638 0,2335 0,4705 1,0752 0,4828 0,5401 4,0186 0,0545 2,4921 0,2679 0,7588 0,6202 0,0550 0,003645 0,2043 2,8612 0,0415 0,1429 1,0941 0,6444 0,1338
20.01.2021 3,1094 3,1670 4,5221 0,1865 0,6553 0,2556 4,8741 5,5103 0,013648 0,038742 0,2318 0,4724 1,0769 0,4808 0,5410 4,0207 0,0547 2,4921 0,2699 0,7504 0,6218 0,0551 0,003650 0,2051 2,8697 0,0415 0,1424 1,0946 0,6443 0,1341
21.01.2021 3,1207 3,1808 4,5251 0,1866 0,6551 0,2552 4,8738 5,5099 0,013641 0,038830 0,2310 0,4762 1,0761 0,4827 0,5425 4,0148 0,0545 2,4919 0,2708 0,7587 0,6213 0,0550 0,003649 0,2052 2,8967 0,0415 0,1419 1,0930 0,6443 0,1341
22.01.2021 3,0904 3,1524 4,5255 0,1866 0,6551 0,2545 4,8740 5,4696 0,013656 0,038612 0,2300 0,4720 1,0730 0,4832 0,5407 4,0034 0,0535 2,4920 0,2652 0,7482 0,6181 0,0549 0,003620 0,2013 2,8785 0,0415 0,1423 1,0899 0,6442 0,1335
25.01.2021 3,0997 3,1569 4,5228 0,1870 0,6552 0,2550 4,8744 5,4892 0,013653 0,038627 0,2289 0,4730 1,0734 0,4844 0,5428 4,0105 0,0533 2,4922 0,2646 0,7336 0,6191 0,0550 0,003638 0,2015 2,8920 0,0415 0,1424 1,0918 0,6442 0,1338
26.01.2021 3,0943 3,1518 4,5190 0,1867 0,6552 0,2552 4,8746 5,4869 0,013592 0,038726 0,2297 0,4695 1,0712 0,4833 0,5457 4,0195 0,0532 2,4923 0,2628 0,7352 0,6211 0,0550 0,003635 0,1995 2,8935 0,0415 0,1427 1,0943 0,6445 0,1340
27.01.2021 3,1060 3,1592 4,5279 0,1876 0,6553 0,2557 4,8745 5,5210 0,013547 0,038734 0,2310 0,4685 1,0722 0,4826 0,5457 4,0189 0,0533 2,4923 0,2650 0,7504 0,6213 0,0551 0,003635 0,2003 2,9066 0,0414 0,1427 1,0941 0,6449 0,1340
28.01.2021 3,0642 3,1303 4,5217 0,1868 0,6554 0,2561 4,8742 5,4989 0,013533 0,038600 0,2318 0,4646 1,0721 0,4817 0,5478 4,0233 0,0529 2,4921 0,2645 0,7432 0,6223 0,0551 0,003603 0,1983 2,8686 0,0414 0,1429 1,0953 0,6444 0,1341
29.01.2021 3,0769 3,1322 4,5231 0,1872 0,6555 0,2559 4,8743 5,5021 0,013593 0,038367 0,2328 0,4701 1,0751 0,4813 0,5496 4,0209 0,0528 2,4922 0,2662 0,7390 0,6246 0,0551 0,003602 0,1990 2,8839 0,0414 0,1430 1,0947 0,6441 0,1344
01.02.2021 3,0764 3,1512 4,5066 0,1875 0,6552 0,2560 4,8728 5,5304 0,013661 0,038455 0,2319 0,4685 1,0799 0,4799 0,5593 4,0346 0,0533 2,4914 0,2670 0,7385 0,6239 0,0552 0,003607 0,1979 2,8937 0,0414 0,1438 1,0984 0,6432 0,1345
02.02.2021 3,0821 3,1627 4,5097 0,1879 0,6553 0,2573 4,8739 5,5385 0,013715 0,038562 0,2331 0,4713 1,0833 0,4801 0,5672 4,0483 0,0534 2,4920 0,2707 0,7451 0,6269 0,0555 0,003628 0,2004 2,9031 0,0414 0,1443 1,1021 0,6428 0,1350
03.02.2021 3,0888 3,1695 4,5075 0,1877 0,6550 0,2580 4,8713 5,5277 0,013690 0,038575 0,2338 0,4700 1,0846 0,4803 0,5679 4,0532 0,0533 2,4906 0,2708 0,7550 0,6273 0,0555 0,003632 0,2013 2,9190 0,0414 0,1449 1,1035 0,6435 0,1349
04.02.2021 3,0982 3,1745 4,5069 0,1880 0,6554 0,2592 4,8742 5,5185 0,013708 0,038604 0,2333 0,4713 1,0843 0,4811 0,5701 4,0639 0,0539 2,4921 0,2711 0,7590 0,6288 0,0557 0,003634 0,2005 2,9214 0,0414 0,1458 1,1064 0,6438 0,1352
05.02.2021 3,0983 3,1822 4,5081 0,1887 0,6555 0,2594 4,8744 5,5720 0,013669 0,038553 0,2334 0,4728 1,0844 0,4819 0,5741 4,0700 0,0543 2,4922 0,2720 0,7499 0,6290 0,0558 0,003625 0,2005 2,9110 0,0414 0,1466 1,1080 0,6448 0,1353
08.02.2021 3,1015 3,1708 4,4973 0,1889 0,6554 0,2596 4,8740 5,5475 0,013598 0,038352 0,2328 0,4750 1,0860 0,4824 0,5722 4,0514 0,0544 2,4920 0,2709 0,7544 0,6276 0,0555 0,003615 0,2005 2,9112 0,0415 0,1465 1,1030 0,6448 0,1349
09.02.2021 3,1105 3,1631 4,5065 0,1894 0,6555 0,2575 4,8745 5,5449 0,013590 0,038471 0,2315 0,4752 1,0879 0,4819 0,5668 4,0247 0,0544 2,4923 0,2718 0,7500 0,6255 0,0552 0,003617 0,2007 2,9140 0,0415 0,1456 1,0957 0,6447 0,1345
10.02.2021 3,1070 3,1658 4,5115 0,1886 0,6554 0,2567 4,8744 5,5666 0,013619 0,038392 0,2296 0,4764 1,0876 0,4841 0,5704 4,0205 0,0545 2,4922 0,2734 0,7475 0,6237 0,0552 0,003635 0,2000 2,9012 0,0415 0,1448 1,0946 0,6444 0,1344
11.02.2021 3,1103 3,1691 4,5133 0,1888 0,6553 0,2571 4,8741 5,5555 0,013629 0,038389 0,2293 0,4743 1,0814 0,4831 0,5690 4,0194 0,0545 2,4921 0,2742 0,7462 0,6224 0,0552 0,003641 0,2011 2,9024 0,0415 0,1445 1,0943 0,6442 0,1346
12.02.2021 3,1122 3,1601 4,5101 0,1894 0,6554 0,2576 4,8743 5,5516 0,013574 0,038352 0,2298 0,4737 1,0824 0,4837 0,5728 4,0259 0,0541 2,4922 0,2748 0,7501 0,6234 0,0555 0,003642 0,2006 2,8963 0,0415 0,1446 1,0960 0,6438 0,1347
15.02.2021 3,1240 3,1731 4,5101 0,1894 0,6554 0,2576 4,8745 5,5881 0,013585 0,038133 0,2306 0,4776 1,0863 0,4853 0,5760 4,0179 0,0548 2,4923 0,2777 0,7482 0,6221 0,0553 0,003645 0,2015 2,9071 0,0415 0,1438 1,0939 0,6438 0,1344
16.02.2021 3,1249 3,1727 4,5147 0,1898 0,6555 0,2571 4,8747 5,5845 0,013640 0,038073 0,2309 0,4792 1,0866 0,4854 0,5785 4,0073 0,0547 2,4924 0,2774 0,7462 0,6205 0,0551 0,003638 0,2007 2,9109 0,0415 0,1440 1,0910 0,6438 0,1341
17.02.2021 3,1300 3,1810 4,5146 0,1886 0,6555 0,2583 4,8746 5,6030 0,013573 0,038117 0,2305 0,4770 1,0829 0,4854 0,5768 4,0403 0,0547 2,4923 0,2737 0,7523 0,6256 0,0555 0,003650 0,1994 2,9042 0,0415 0,1449 1,1000 0,6438 0,1347
18.02.2021 3,1411 3,1840 4,5014 0,1886 0,6555 0,2580 4,8748 5,6275 0,013584 0,038213 0,2324 0,4763 1,0853 0,4852 0,5815 4,0399 0,0548 2,4924 0,2770 0,7467 0,6244 0,0556 0,003651 0,2003 2,9130 0,0415 0,1451 1,0999 0,6437 0,1346
19.02.2021 3,1464 3,1748 4,4930 0,1884 0,6555 0,2564 4,8747 5,6193 0,013594 0,038109 0,2313 0,4765 1,0858 0,4854 0,5770 4,0151 0,0543 2,4924 0,2745 0,7398 0,6220 0,0554 0,003637 0,1977 2,9161 0,0415 0,1443 1,0931 0,6433 0,1339
22.02.2021 3,1656 3,1819 4,4703 0,1879 0,6554 0,2565 4,8746 5,6364 0,013581 0,038040 0,2288 0,4727 1,0849 0,4858 0,5747 4,0188 0,0538 2,4923 0,2707 0,7466 0,6218 0,0554 0,003614 0,1947 2,9364 0,0415 0,1442 1,0941 0,6438 0,1338
23.02.2021 3,1684 3,1795 4,4579 0,1880 0,6555 0,2554 4,8745 5,6522 0,013568 0,038119 0,2288 0,4714 1,0818 0,4831 0,5686 4,0118 0,0540 2,4923 0,2721 0,7339 0,6206 0,0553 0,003604 0,1936 2,9368 0,0415 0,1438 1,0922 0,6436 0,1336
24.02.2021 3,1735 3,1892 4,4221 0,1878 0,6555 0,2557 4,8743 5,6714 0,013552 0,037901 0,2288 0,4750 1,0792 0,4832 0,5596 4,0100 0,0544 2,4922 0,2753 0,7370 0,6217 0,0555 0,003618 0,1966 2,9599 0,0415 0,1434 1,0917 0,6428 0,1335
25.02.2021 3,1869 3,1929 4,4025 0,1867 0,6553 0,2538 4,8725 5,6427 0,013531 0,037566 0,2291 0,4787 1,0813 0,4851 0,5546 3,9845 0,0542 2,4912 0,2718 0,7370 0,6178 0,0550 0,003593 0,1939 2,9692 0,0414 0,1429 1,0848 0,6430 0,1323
26.02.2021 3,1327 3,1817 4,4406 0,1863 0,6555 0,2561 4,8745 5,5894 0,013497 0,037804 0,2284 0,4704 1,0785 0,4818 0,5447 4,0209 0,0539 2,4923 0,2691 0,7270 0,6224 0,0546 0,003572 0,1922 2,9377 0,0415 0,1439 1,0947 0,6431 0,1325
01.03.2021 3,1315 3,1916 4,4299 0,1868 0,6555 0,2574 4,8744 5,6469 0,013442 0,037904 0,2309 0,4680 1,0776 0,4781 0,5575 4,0456 0,0546 2,4922 0,2686 0,7226 0,6259 0,0551 0,003609 0,1944 2,9275 0,0415 0,1444 1,1014 0,6432 0,1340
02.03.2021 3,1571 3,2041 4,4161 0,1864 0,6555 0,2579 4,8747 5,6329 0,013414 0,037924 0,2316 0,4752 1,0748 0,4810 0,5530 4,0535 0,0545 2,4924 0,2691 0,7184 0,6265 0,0553 0,003606 0,1960 2,9427 0,0415 0,1450 1,1035 0,6432 0,1339
03.03.2021 3,1550 3,1981 4,4048 0,1867 0,6559 0,2578 4,8768 5,6412 0,013414 0,037723 0,2314 0,4773 1,0758 0,4822 0,5472 4,0341 0,0547 2,4934 0,2702 0,7107 0,6240 0,0554 0,003593 0,1952 2,9408 0,0415 0,1450 1,0983 0,6432 0,1331
04.03.2021 3,1499 3,2009 4,3880 0,1861 0,6561 0,2579 4,8784 5,6437 0,013375 0,037737 0,2302 0,4747 1,0720 0,4799 0,5428 4,0503 0,0549 2,4943 0,2689 0,7207 0,6262 0,0557 0,003599 0,1943 2,9343 0,0415 0,1461 1,1027 0,6434 0,1334
05.03.2021 3,1352 3,2197 4,4065 0,1854 0,6566 0,2607 4,8831 5,6478 0,013333 0,037707 0,2309 0,4769 1,0661 0,4796 0,5454 4,0924 0,0548 2,4967 0,2669 0,7218 0,6308 0,0560 0,003622 0,1925 2,9162 0,0415 0,1476 1,1141 0,6449 0,1341
08.03.2021 3,1502 3,2419 4,4060 0,1852 0,6568 0,2617 4,8838 5,6917 0,013297 0,037890 0,2309 0,4799 1,0643 0,4796 0,5394 4,1118 0,0551 2,4970 0,2655 0,7225 0,6298 0,0562 0,003629 0,1912 2,9275 0,0415 0,1475 1,1194 0,6445 0,1336
09.03.2021 3,1633 3,2562 4,4070 0,1861 0,6569 0,2609 4,8849 5,6953 0,013325 0,037742 0,2327 0,4844 1,0659 0,4813 0,5377 4,1036 0,0555 2,4976 0,2674 0,6984 0,6299 0,0562 0,003608 0,1926 2,9414 0,0415 0,1482 1,1172 0,6444 0,1334
10.03.2021 3,1623 3,2470 4,4146 0,1863 0,6571 0,2612 4,8863 5,7063 0,013310 0,037769 0,2332 0,4845 1,0680 0,4819 0,5416 4,1084 0,0555 2,4983 0,2692 0,7080 0,6311 0,0563 0,003600 0,1937 2,9415 0,0416 0,1480 1,1185 0,6440 0,1337
11.03.2021 3,1747 3,2456 4,4142 0,1863 0,6569 0,2596 4,8854 5,7012 0,013345 0,037654 0,2329 0,4859 1,0663 0,4832 0,5488 4,0832 0,0554 2,4978 0,2733 0,7199 0,6295 0,0562 0,003606 0,1967 2,9523 0,0416 0,1471 1,1116 0,6438 0,1337
12.03.2021 3,1772 3,2660 4,4038 0,1864 0,6570 0,2611 4,8854 5,7102 0,013346 0,037589 0,2304 0,4840 1,0651 0,4813 0,5400 4,0985 0,0557 2,4978 0,2738 0,7403 0,6298 0,0564 0,003609 0,1969 2,9406 0,0416 0,1479 1,1158 0,6438 0,1332
15.03.2021 3,1737 3,2879 4,4079 0,1866 0,6568 0,2600 4,8846 5,7040 0,013302 0,037542 0,2310 0,4852 1,0655 0,4794 0,5459 4,0942 0,0561 2,4974 0,2755 0,7374 0,6298 0,0565 0,003615 0,1983 2,9472 0,0415 0,1481 1,1146 0,6443 0,1333
16.03.2021 3,1644 3,2807 4,4248 0,1864 0,6571 0,2606 4,8861 5,6631 0,013314 0,037484 0,2313 0,4844 1,0635 0,4821 0,5470 4,0908 0,0561 2,4982 0,2761 0,7284 0,6295 0,0564 0,003620 0,1980 2,9402 0,0416 0,1480 1,1138 0,6447 0,1331
17.03.2021 3,1738 3,2930 4,4305 0,1871 0,6573 0,2608 4,8879 5,7122 0,013299 0,037625 0,2309 0,4836 1,0611 0,4823 0,5480 4,1042 0,0561 2,4991 0,2755 0,7297 0,6313 0,0566 0,003634 0,1985 2,9485 0,0416 0,1483 1,1173 0,6451 0,1333
18.03.2021 3,1981 3,2999 4,4206 0,1869 0,6573 0,2601 4,8876 5,7195 0,013295 0,037539 0,2314 0,4858 1,0569 0,4820 0,5491 4,0931 0,0555 2,4990 0,2783 0,7329 0,6295 0,0564 0,003642 0,2002 2,9592 0,0416 0,1479 1,1143 0,6450 0,1329
19.03.2021 3,1845 3,2918 4,4229 0,1870 0,6570 0,2619 4,8858 5,7191 0,013282 0,037730 0,2301 0,4823 1,0577 0,4809 0,5679 4,1067 0,0556 2,4980 0,2796 0,7386 0,6311 0,0567 0,003634 0,2021 2,9433 0,0416 0,1481 1,1180 0,6449 0,1332
22.03.2021 3,1683 3,2830 4,4274 0,1872 0,6569 0,2608 4,8850 5,6806 0,013298 0,037718 0,2306 0,4801 1,0590 0,4805 0,5133 4,1026 0,0551 2,4976 0,2778 0,7474 0,6302 0,0567 0,003636 0,1977 2,9378 0,0415 0,1481 1,1169 0,6449 0,1327
23.03.2021 3,1521 3,2684 4,4257 0,1865 0,6574 0,2615 4,8888 5,6603 0,013337 0,037917 0,2300 0,4795 1,0614 0,4801 0,5167 4,1136 0,0542 2,4996 0,2765 0,7470 0,6316 0,0568 0,003639 0,1980 2,8946 0,0416 0,1483 1,1199 0,6453 0,1327
24.03.2021 3,1482 3,2844 4,4191 0,1858 0,6575 0,2624 4,8886 5,6666 0,013367 0,038029 0,2305 0,4812 1,0561 0,4806 0,5188 4,1348 0,0544 2,4995 0,2796 0,7488 0,6341 0,0569 0,003651 0,1996 2,8882 0,0416 0,1484 1,1257 0,6455 0,1332
25.03.2021 3,1478 3,2951 4,4223 0,1861 0,6571 0,2626 4,8864 5,6769 0,013395 0,037910 0,2309 0,4816 1,0542 0,4796 0,5222 4,1361 0,0545 2,4984 0,2780 0,7358 0,6325 0,0570 0,003647 0,1984 2,8885 0,0416 0,1480 1,1260 0,6450 0,1330
26.03.2021 3,1575 3,2961 4,4120 0,1870 0,6572 0,2641 4,8869 5,7147 0,013424 0,037852 0,2310 0,4823 1,0539 0,4800 0,5125 4,1472 0,0546 2,4986 0,2760 0,7341 0,6341 0,0572 0,003667 0,2012 2,8986 0,0416 0,1483 1,1291 0,6450 0,1334
29.03.2021 3,1781 3,3010 4,4321 0,1874 0,6586 0,2643 4,8972 5,7486 0,013505 0,037941 0,2315 0,4846 1,0523 0,4788 0,5087 4,1570 0,0547 2,5039 0,2774 0,7222 0,6336 0,0572 0,003671 0,2007 2,9073 0,0417 0,1485 1,1317 0,6464 0,1334
30.03.2021 3,1967 3,3274 4,4447 0,1882 0,6611 0,2662 4,9156 5,7614 0,013533 0,037974 0,2320 0,4893 1,0572 0,4795 0,5015 4,1876 0,0552 2,5133 0,2801 0,7242 0,6376 0,0570 0,003692 0,2029 2,9320 0,0418 0,1502 1,1400 0,6494 0,1340
31.03.2021 3,1974 3,3299 4,4513 0,1884 0,6622 0,2671 4,9251 5,7864 0,013542 0,037961 0,2331 0,4921 1,0562 0,4815 0,5032 4,1969 0,0555 2,5181 0,2836 0,7270 0,6404 0,0574 0,003717 0,2042 2,9369 0,0419 0,1507 1,1426 0,6505 0,1343
01.04.2021 3,1656 3,3256 4,4216 0,1884 0,6604 0,2666 4,9117 5,7615 0,013564 0,037771 0,2317 0,4894 1,0633 0,4788 0,5094 4,1836 0,0551 2,5113 0,2835 0,7427 0,6363 0,0570 0,003700 0,2049 2,9163 0,0418 0,1503 1,1390 0,6487 0,1336
02.04.2021 3,1724 3,3183 4,4304 0,1881 0,6602 0,2653 4,9106 5,7656 0,013586 0,037738 0,2313 0,4887 1,0672 0,4782 0,5183 4,1684 0,0547 2,5107 0,2848 0,7302 0,6352 0,0568 0,003696 0,2055 2,9279 0,0418 0,1491 1,1348 0,6488 0,1332
05.04.2021 3,1901 3,3331 4,4393 0,1889 0,6609 0,2664 4,9161 5,8021 0,013624 0,037853 0,2310 0,4897 1,0695 0,4782 0,5145 4,1871 0,0548 2,5135 0,2861 0,7336 0,6376 0,0571 0,003711 0,2063 2,9486 0,0418 0,1499 1,1399 0,6495 0,1333
06.04.2021 3,1687 3,3161 4,4347 0,1886 0,6610 0,2645 4,9170 5,7576 0,013619 0,037671 0,2319 0,4882 1,0698 0,4785 0,5113 4,1629 0,0545 2,5140 0,2862 0,7349 0,6353 0,0567 0,003712 0,2045 2,9199 0,0418 0,1497 1,1332 0,6496 0,1327
07.04.2021 3,1543 3,2841 4,4524 0,1896 0,6612 0,2630 4,9168 5,7192 0,013654 0,037667 0,2312 0,4872 1,0721 0,4794 0,5073 4,1372 0,0533 2,5139 0,2848 0,7399 0,6322 0,0556 0,003699 0,2050 2,9101 0,0418 0,1481 1,1262 0,6490 0,1319
08.04.2021 3,1653 3,2898 4,4653 0,1907 0,6619 0,2637 4,9228 5,7007 0,013730 0,037857 0,2301 0,4892 1,0810 0,4828 0,5078 4,1478 0,0538 2,5170 0,2857 0,7389 0,6332 0,0556 0,003715 0,2057 2,9151 0,0419 0,1483 1,1292 0,6495 0,1318
09.04.2021 3,1519 3,2864 4,4671 0,1896 0,6617 0,2634 4,9212 5,6712 0,013732 0,037739 0,2309 0,4859 1,0842 0,4835 0,5100 4,1382 0,0536 2,5161 0,2841 0,7432 0,6311 0,0554 0,003695 0,2052 2,9112 0,0419 0,1483 1,1266 0,6497 0,1319
12.04.2021 3,1544 3,2946 4,4728 0,1887 0,6616 0,2634 4,9205 5,6802 0,013800 0,037799 0,2308 0,4864 1,0860 0,4828 0,5055 4,1335 0,0534 2,5158 0,2832 0,7273 0,6314 0,0551 0,003676 0,2053 2,9111 0,0419 0,1480 1,1253 0,6502 0,1316
13.04.2021 3,1519 3,2862 4,4720 0,1890 0,6619 0,2632 4,9225 5,6963 0,013721 0,037844 0,2309 0,4857 1,0780 0,4826 0,5084 4,1367 0,0536 2,5168 0,2840 0,7215 0,6317 0,0549 0,003682 0,2052 2,9107 0,0419 0,1476 1,1262 0,6504 0,1317
14.04.2021 3,1662 3,2818 4,4688 0,1897 0,6619 0,2619 4,9226 5,6719 0,013715 0,037764 0,2314 0,4877 1,0800 0,4851 0,5126 4,1180 0,0544 2,5169 0,2838 0,7202 0,6305 0,0548 0,003695 0,2048 2,9274 0,0419 0,1475 1,1211 0,6500 0,1319
15.04.2021 3,1865 3,2911 4,4560 0,1898 0,6622 0,2624 4,9245 5,6701 0,013721 0,037808 0,2304 0,4904 1,0812 0,4859 0,5123 4,1111 0,0536 2,5178 0,2874 0,7271 0,6301 0,0548 0,003688 0,2055 2,9482 0,0419 0,1471 1,1192 0,6510 0,1315
16.04.2021 3,1855 3,2874 4,4730 0,1901 0,6621 0,2622 4,9243 5,6647 0,013647 0,037785 0,2303 0,4908 1,0825 0,4877 0,5099 4,1120 0,0543 2,5177 0,2885 0,7321 0,6304 0,0553 0,003686 0,2063 2,9440 0,0419 0,1470 1,1195 0,6509 0,1316
19.04.2021 3,1848 3,2805 4,4797 0,1900 0,6624 0,2611 4,9261 5,6851 0,013668 0,037879 0,2296 0,4932 1,0831 0,4880 0,5086 4,0937 0,0538 2,5186 0,2876 0,7327 0,6288 0,0547 0,003674 0,2063 2,9435 0,0419 0,1463 1,1145 0,6506 0,1313
20.04.2021 3,1800 3,2656 4,4613 0,1901 0,6626 0,2607 4,9279 5,7162 0,013660 0,037671 0,2281 0,4927 1,0817 0,4867 0,5040 4,0872 0,0536 2,5196 0,2860 0,7370 0,6290 0,0546 0,003669 0,2057 2,9456 0,0419 0,1459 1,1128 0,6508 0,1307
21.04.2021 3,1665 3,2582 4,4735 0,1902 0,6624 0,2611 4,9260 5,7173 0,013598 0,037938 0,2271 0,4905 1,0818 0,4846 0,5020 4,1031 0,0533 2,5186 0,2872 0,7368 0,6313 0,0543 0,003665 0,2057 2,9450 0,0419 0,1458 1,1171 0,6503 0,1309
22.04.2021 3,1684 3,2737 4,4662 0,1904 0,6623 0,2612 4,9255 5,6870 0,013555 0,037858 0,2277 0,4917 1,0810 0,4867 0,4937 4,0911 0,0537 2,5183 0,2866 0,7346 0,6302 0,0545 0,003658 0,2051 2,9371 0,0419 0,1457 1,1138 0,6504 0,1305
23.04.2021 3,1584 3,2715 4,4639 0,1904 0,6624 0,2602 4,9257 5,6702 0,013553 0,037859 0,2272 0,4899 1,0788 0,4854 0,4898 4,0852 0,0543 2,5184 0,2858 0,7503 0,6291 0,0544 0,003656 0,2054 2,9317 0,0419 0,1464 1,1122 0,6506 0,1301
26.04.2021 3,1702 3,2672 4,4521 0,1907 0,6621 0,2597 4,9238 5,6625 0,013533 0,037769 0,2275 0,4903 1,0808 0,4858 0,4893 4,0694 0,0543 2,5175 0,2856 0,7433 0,6276 0,0545 0,003667 0,2054 2,9386 0,0419 0,1462 1,1079 0,6508 0,1295
27.04.2021 3,1718 3,2893 4,4646 0,1903 0,6624 0,2599 4,9260 5,6666 0,013561 0,037707 0,2272 0,4915 1,0796 0,4854 0,4963 4,0837 0,0544 2,5186 0,2850 0,7511 0,6297 0,0547 0,003674 0,2049 2,9414 0,0419 0,1467 1,1118 0,6511 0,1302
28.04.2021 3,1619 3,2900 4,4586 0,1898 0,6626 0,2601 4,9270 5,6704 0,013604 0,037471 0,2280 0,4934 1,0754 0,4872 0,4984 4,0827 0,0546 2,5191 0,2841 0,7488 0,6297 0,0549 0,003666 0,2037 2,9435 0,0419 0,1470 1,1115 0,6518 0,1302
29.04.2021 3,1610 3,3003 4,4687 0,1905 0,6623 0,2594 4,9247 5,6700 0,013649 0,037269 0,2288 0,4954 1,0769 0,4866 0,4988 4,0621 0,0547 2,5179 0,2859 0,7603 0,6280 0,0549 0,003665 0,2040 2,9460 0,0419 0,1464 1,1059 0,6519 0,1301
04.05.2021 3,1655 3,3300 4,4825 0,1906 0,6624 0,2618 4,9256 5,6937 0,013682 0,037494 0,2295 0,4933 1,0827 0,4849 0,4931 4,1011 0,0545 2,5184 0,2834 0,7539 0,6335 0,0555 0,003650 0,2028 2,9275 0,0419 0,1474 1,1165 0,6531 0,1315
05.05.2021 3,1690 3,3400 4,4827 0,1904 0,6624 0,2623 4,9254 5,7030 0,013692 0,037530 0,2308 0,4931 1,0771 0,4829 0,4904 4,1035 0,0549 2,5183 0,2840 0,7537 0,6339 0,0555 0,003647 0,2030 2,9433 0,0419 0,1480 1,1172 0,6539 0,1320
