CURSURILE PIEȚEI VALUTARE COMUNICATE DE BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
SERII ZILNICE PENTRU ANUL 2020































Data dolar australian dolar canadian franc elveţian coroană cehească coroană daneză liră egipteană euro liră sterlină forint unguresc Yen
Japonez
leu moldovenesc coroană norvegiană Zlot
Polonez
coroană suedeză liră turcească dolar SUA rublă rusească levă bulgarească rand sud-african Real
Brazilian
renminbi chinezesc rupia indiană won sud-coreean peso mexican dolar neo-zeelandez dinar sârbesc hryvna ucraineană dirhamul Emiratelor Arabe Unite Kuna
Croată
bahtul thailandez
AUD CAD CHF CZK DKK EGP EUR GBP HUF JPY MDL NOK PLN SEK TRY USD RUB BGN ZAR BRL CNY INR KRW MXN NZD RSD UAH AED HRK THB
03.01.2020 2,9778 3,3050 4,4084 0,1886 0,6395 0,2676 4,7789 5,6130 0,014501 0,039730 0,2487 0,4852 1,1227 0,4543 0,7183 4,2922 0,0692 2,4434 0,2992 1,0663 0,6156 0,0598 0,003677 0,2260 2,8544 0,0407 0,1814 1,1686 0,6421 0,1423
06.01.2020 2,9664 3,2896 4,4033 0,1884 0,6391 0,2652 4,7760 5,6145 0,014487 0,039492 0,2485 0,4845 1,1260 0,4536 0,7151 4,2658 0,0687 2,4419 0,2987 1,0488 0,6119 0,0593 0,003648 0,2259 2,8469 0,0406 0,1808 1,1614 0,6407 0,1415
07.01.2020 2,9404 3,2921 4,3995 0,1890 0,6390 0,2659 4,7750 5,6190 0,014426 0,039417 0,2485 0,4854 1,1257 0,4538 0,7165 4,2741 0,0691 2,4414 0,2995 1,0522 0,6158 0,0595 0,003665 0,2268 2,8389 0,0406 0,1808 1,1637 0,6411 0,1416
08.01.2020 2,9483 3,2993 4,4161 0,1891 0,6393 0,2667 4,7776 5,6356 0,014430 0,039530 0,2486 0,4844 1,1259 0,4543 0,7206 4,2923 0,0693 2,4427 0,3013 1,0553 0,6182 0,0598 0,003676 0,2275 2,8539 0,0407 0,1803 1,1686 0,6413 0,1414
09.01.2020 2,9507 3,2950 4,4160 0,1892 0,6393 0,2695 4,7774 5,6063 0,014385 0,039299 0,2491 0,4842 1,1252 0,4540 0,7315 4,3001 0,0703 2,4426 0,3044 1,0580 0,6203 0,0603 0,003711 0,2288 2,8487 0,0406 0,1786 1,1707 0,6415 0,1420
10.01.2020 2,9624 3,2956 4,4175 0,1892 0,6395 0,2694 4,7795 5,6279 0,014320 0,039300 0,2494 0,4841 1,1253 0,4530 0,7341 4,3088 0,0703 2,4437 0,3030 1,0526 0,6225 0,0607 0,003717 0,2292 2,8503 0,0406 0,1797 1,1730 0,6420 0,1425
13.01.2020 2,9647 3,2917 4,4192 0,1892 0,6395 0,2701 4,7791 5,5821 0,014266 0,039126 0,2486 0,4822 1,1271 0,4512 0,7337 4,2993 0,0703 2,4435 0,2989 1,0496 0,6238 0,0607 0,003716 0,2286 2,8482 0,0406 0,1795 1,1705 0,6419 0,1422
14.01.2020 2,9600 3,2847 4,4309 0,1896 0,6395 0,2706 4,7794 5,5717 0,014342 0,039011 0,2474 0,4824 1,1319 0,4537 0,7287 4,2928 0,0700 2,4436 0,2974 1,0351 0,6236 0,0606 0,003710 0,2280 2,8401 0,0407 0,1787 1,1688 0,6418 0,1418
15.01.2020 2,9574 3,2827 4,4445 0,1902 0,6396 0,2709 4,7798 5,5790 0,014402 0,039068 0,2470 0,4832 1,1309 0,4528 0,7284 4,2932 0,0697 2,4438 0,2979 1,0388 0,6234 0,0606 0,003708 0,2283 2,8372 0,0407 0,1786 1,1689 0,6421 0,1418
16.01.2020 2,9639 3,2852 4,4492 0,1903 0,6396 0,2704 4,7795 5,5920 0,014317 0,038938 0,2459 0,4831 1,1283 0,4525 0,7282 4,2831 0,0694 2,4437 0,2976 1,0257 0,6226 0,0604 0,003692 0,2278 2,8474 0,0407 0,1774 1,1661 0,6422 0,1410
17.01.2020 2,9663 3,2954 4,4485 0,1901 0,6396 0,2715 4,7792 5,6074 0,014251 0,039023 0,2454 0,4834 1,1287 0,4533 0,7317 4,2976 0,0700 2,4435 0,2985 1,0270 0,6266 0,0605 0,003707 0,2292 2,8496 0,0407 0,1766 1,1700 0,6426 0,1414
20.01.2020 2,9587 3,2979 4,4485 0,1903 0,6395 0,2736 4,7788 5,5968 0,014200 0,039118 0,2458 0,4836 1,1261 0,4527 0,7303 4,3105 0,0700 2,4433 0,2962 1,0347 0,6279 0,0606 0,003716 0,2309 2,8474 0,0407 0,1769 1,1735 0,6427 0,1420
21.01.2020 2,9519 3,2939 4,4503 0,1905 0,6395 0,2731 4,7790 5,6108 0,014257 0,039137 0,2456 0,4810 1,1258 0,4526 0,7277 4,3042 0,0697 2,4434 0,2967 1,0272 0,6236 0,0605 0,003691 0,2297 2,8410 0,0407 0,1771 1,1719 0,6426 0,1417
22.01.2020 2,9497 3,2982 4,4378 0,1901 0,6395 0,2732 4,7786 5,6295 0,014244 0,039187 0,2444 0,4806 1,1281 0,4533 0,7273 4,3095 0,0695 2,4432 0,2978 1,0230 0,6243 0,0605 0,003701 0,2298 2,8406 0,0406 0,1770 1,1733 0,6425 0,1419
23.01.2020 2,9606 3,2738 4,4487 0,1899 0,6395 0,2730 4,7790 5,6586 0,014187 0,039337 0,2442 0,4799 1,1255 0,4537 0,7288 4,3101 0,0696 2,4435 0,3001 1,0304 0,6217 0,0604 0,003694 0,2301 2,8422 0,0407 0,1756 1,1735 0,6420 0,1413
27.01.2020 2,9361 3,2877 4,4707 0,1893 0,6396 0,2741 4,7798 5,6747 0,014187 0,039810 0,2443 0,4766 1,1199 0,4519 0,7300 4,3348 0,0693 2,4438 0,2980 1,0360 0,6249 0,0606 0,003681 0,2289 2,8455 0,0407 0,1761 1,1801 0,6423 0,1411
28.01.2020 2,9260 3,2865 4,4767 0,1892 0,6395 0,2749 4,7787 5,6456 0,014172 0,039841 0,2452 0,4732 1,1174 0,4502 0,7297 4,3378 0,0691 2,4433 0,2964 1,0309 0,6253 0,0608 0,003677 0,2296 2,8312 0,0407 0,1754 1,1810 0,6423 0,1404
29.01.2020 2,9311 3,2952 4,4536 0,1895 0,6392 0,2750 4,7769 5,6485 0,014149 0,039804 0,2464 0,4753 1,1170 0,4518 0,7296 4,3418 0,0694 2,4424 0,2978 1,0351 0,6259 0,0609 0,003681 0,2316 2,8318 0,0406 0,1746 1,1821 0,6420 0,1400
30.01.2020 2,9203 3,2813 4,4657 0,1895 0,6395 0,2747 4,7790 5,6463 0,014134 0,039828 0,2472 0,4713 1,1159 0,4498 0,7246 4,3384 0,0689 2,4434 0,2960 1,0255 0,6254 0,0607 0,003648 0,2316 2,8212 0,0406 0,1744 1,1811 0,6422 0,1393
31.01.2020 2,8997 3,2715 4,4691 0,1893 0,6394 0,2741 4,7779 5,6778 0,014192 0,039760 0,2476 0,4693 1,1107 0,4480 0,7238 4,3309 0,0683 2,4429 0,2913 1,0205 0,6244 0,0606 0,003624 0,2301 2,7989 0,0406 0,1739 1,1791 0,6420 0,1390
03.02.2020 2,8904 3,2614 4,4773 0,1896 0,6395 0,2733 4,7788 5,6420 0,014138 0,039813 0,2478 0,4660 1,1108 0,4481 0,7227 4,3181 0,0676 2,4433 0,2896 1,0083 0,6150 0,0605 0,003620 0,2291 2,7923 0,0406 0,1725 1,1756 0,6419 0,1391
04.02.2020 2,8996 3,2548 4,4647 0,1901 0,6394 0,2732 4,7779 5,6221 0,014202 0,039654 0,2478 0,4673 1,1158 0,4487 0,7231 4,3227 0,0682 2,4429 0,2924 1,0176 0,6180 0,0607 0,003638 0,2311 2,7904 0,0406 0,1742 1,1769 0,6413 0,1395
05.02.2020 2,9335 3,2654 4,4566 0,1903 0,6392 0,2744 4,7768 5,6597 0,014223 0,039528 0,2481 0,4716 1,1207 0,4524 0,7267 4,3347 0,0691 2,4424 0,2948 1,0187 0,6212 0,0608 0,003667 0,2322 2,8143 0,0406 0,1753 1,1801 0,6405 0,1400
06.02.2020 2,9209 3,2608 4,4469 0,1899 0,6377 0,2745 4,7651 5,6146 0,014141 0,039435 0,2485 0,4692 1,1201 0,4515 0,7230 4,3311 0,0686 2,4364 0,2916 1,0227 0,6212 0,0608 0,003658 0,2327 2,8000 0,0405 0,1762 1,1791 0,6391 0,1393
07.02.2020 2,9042 3,2686 4,4561 0,1902 0,6375 0,2760 4,7642 5,6225 0,014061 0,039622 0,2485 0,4687 1,1155 0,4510 0,7261 4,3499 0,0682 2,4359 0,2896 1,0158 0,6216 0,0609 0,003642 0,2323 2,7912 0,0405 0,1772 1,1842 0,6391 0,1390
10.02.2020 2,9146 3,2749 4,4529 0,1906 0,6379 0,2776 4,7668 5,6255 0,014114 0,039656 0,2491 0,4708 1,1177 0,4506 0,7250 4,3528 0,0682 2,4373 0,2898 1,0075 0,6236 0,0610 0,003666 0,2321 2,7888 0,0405 0,1776 1,1850 0,6394 0,1393
11.02.2020 2,9302 3,2868 4,4712 0,1913 0,6383 0,2787 4,7696 5,6458 0,014112 0,039758 0,2482 0,4719 1,1193 0,4525 0,7225 4,3692 0,0685 2,4386 0,2935 1,0103 0,6265 0,0613 0,003691 0,2339 2,7930 0,0406 0,1788 1,1895 0,6400 0,1396
12.02.2020 2,9435 3,2896 4,4797 0,1913 0,6379 0,2783 4,7662 5,6680 0,014069 0,039708 0,2478 0,4737 1,1190 0,4537 0,7222 4,3661 0,0691 2,4370 0,2948 1,0079 0,6263 0,0612 0,003700 0,2341 2,8250 0,0405 0,1781 1,1886 0,6390 0,1401
13.02.2020 2,9459 3,3032 4,4812 0,1915 0,6376 0,2793 4,7646 5,6853 0,014056 0,039921 0,2471 0,4729 1,1185 0,4545 0,7227 4,3790 0,0688 2,4361 0,2943 1,0053 0,6271 0,0614 0,003699 0,2346 2,8261 0,0405 0,1789 1,1922 0,6393 0,1406
14.02.2020 2,9555 3,3226 4,4840 0,1924 0,6383 0,2803 4,7694 5,7297 0,014239 0,040071 0,2480 0,4750 1,1241 0,4538 0,7284 4,4000 0,0693 2,4386 0,2960 1,0114 0,6301 0,0616 0,003720 0,2367 2,8297 0,0406 0,1800 1,1979 0,6401 0,1412
17.02.2020 2,9596 3,3277 4,4844 0,1925 0,6392 0,2819 4,7748 5,7369 0,014271 0,040060 0,2491 0,4756 1,1221 0,4530 0,7305 4,4026 0,0695 2,4414 0,2952 1,0243 0,6306 0,0617 0,003720 0,2370 2,8339 0,0406 0,1801 1,1986 0,6411 0,1412
18.02.2020 2,9491 3,3289 4,4986 0,1922 0,6399 0,2823 4,7800 5,7511 0,014288 0,040224 0,2499 0,4739 1,1178 0,4529 0,7276 4,4131 0,0692 2,4440 0,2928 1,0197 0,6302 0,0617 0,003706 0,2369 2,8222 0,0407 0,1805 1,2014 0,6423 0,1413
19.02.2020 2,9619 3,3425 4,4982 0,1914 0,6398 0,2841 4,7789 5,7446 0,014222 0,040100 0,2502 0,4764 1,1185 0,4516 0,7326 4,4241 0,0696 2,4434 0,2959 1,0155 0,6327 0,0619 0,003718 0,2381 2,8316 0,0407 0,1804 1,2045 0,6419 0,1419
20.02.2020 2,9360 3,3420 4,5078 0,1914 0,6404 0,2846 4,7834 5,7074 0,014151 0,039526 0,2506 0,4762 1,1185 0,4518 0,7291 4,4307 0,0695 2,4457 0,2934 1,0149 0,6309 0,0618 0,003675 0,2375 2,8082 0,0407 0,1811 1,2063 0,6422 0,1407
21.02.2020 2,9317 3,3532 4,5258 0,1919 0,6430 0,2857 4,8026 5,7406 0,014235 0,039757 0,2503 0,4765 1,1223 0,4536 0,7302 4,4462 0,0691 2,4556 0,2944 1,0119 0,6323 0,0619 0,003667 0,2347 2,8050 0,0408 0,1817 1,2105 0,6447 0,1405
24.02.2020 2,9261 3,3365 4,5257 0,1907 0,6429 0,2849 4,8024 5,7281 0,014215 0,039880 0,2493 0,4732 1,1172 0,4537 0,7218 4,4395 0,0680 2,4555 0,2931 1,0116 0,6314 0,0617 0,003641 0,2319 2,8034 0,0408 0,1810 1,2086 0,6435 0,1401
25.02.2020 2,9273 3,3345 4,5355 0,1905 0,6435 0,2842 4,8079 5,7552 0,014240 0,040183 0,2489 0,4737 1,1175 0,4553 0,7206 4,4355 0,0677 2,4582 0,2913 1,0108 0,6320 0,0617 0,003649 0,2321 2,8052 0,0409 0,1808 1,2076 0,6451 0,1398
26.02.2020 2,9024 3,3222 4,5312 0,1901 0,6434 0,2832 4,8074 5,7166 0,014171 0,040035 0,2484 0,4708 1,1161 0,4539 0,7192 4,4186 0,0674 2,4580 0,2884 1,0069 0,6296 0,0617 0,003636 0,2304 2,7833 0,0409 0,1795 1,2029 0,6438 0,1387
27.02.2020 2,8889 3,2949 4,5223 0,1902 0,6433 0,2816 4,8068 5,6544 0,014186 0,039894 0,2473 0,4679 1,1155 0,4550 0,7137 4,3926 0,0669 2,4577 0,2859 0,9870 0,6268 0,0613 0,003624 0,2265 2,7776 0,0409 0,1790 1,1959 0,6443 0,1388
28.02.2020 2,8419 3,2425 4,5243 0,1890 0,6440 0,2789 4,8127 5,6207 0,014164 0,040113 0,2475 0,4625 1,1099 0,4509 0,7002 4,3601 0,0649 2,4607 0,2796 0,9719 0,6238 0,0605 0,003605 0,2206 2,7221 0,0409 0,1773 1,1871 0,6448 0,1382
02.03.2020 2,8421 3,2509 4,5161 0,1887 0,6437 0,2774 4,8103 5,5453 0,014239 0,040264 0,2472 0,4634 1,1121 0,4546 0,6958 4,3389 0,0649 2,4594 0,2772 0,9699 0,6231 0,0599 0,003637 0,2202 2,7215 0,0409 0,1745 1,1812 0,6430 0,1379
03.03.2020 2,8400 3,2398 4,5138 0,1890 0,6433 0,2758 4,8074 5,5327 0,014258 0,040062 0,2452 0,4661 1,1147 0,4556 0,6968 4,3263 0,0651 2,4580 0,2770 0,9670 0,6199 0,0592 0,003628 0,2227 2,7120 0,0409 0,1735 1,1779 0,6424 0,1371
04.03.2020 2,8537 3,2293 4,5143 0,1896 0,6431 0,2756 4,8057 5,5187 0,014346 0,040114 0,2465 0,4658 1,1195 0,4558 0,7113 4,3126 0,0657 2,4571 0,2827 0,9552 0,6229 0,0589 0,003648 0,2234 2,7152 0,0409 0,1732 1,1741 0,6421 0,1379
05.03.2020 2,8532 3,2118 4,5170 0,1899 0,6435 0,2756 4,8086 5,5639 0,014313 0,040273 0,2472 0,4645 1,1177 0,4546 0,7070 4,3072 0,0649 2,4586 0,2808 0,9394 0,6210 0,0588 0,003638 0,2195 2,7236 0,0409 0,1741 1,1726 0,6424 0,1366
06.03.2020 2,8254 3,1719 4,5385 0,1889 0,6441 0,2720 4,8110 5,5299 0,014263 0,040401 0,2469 0,4595 1,1174 0,4533 0,6980 4,2534 0,0626 2,4598 0,2710 0,9234 0,6141 0,0577 0,003570 0,2117 2,7032 0,0409 0,1702 1,1580 0,6413 0,1353
09.03.2020 2,7874 3,0958 4,5506 0,1886 0,6448 0,2685 4,8184 5,5238 0,014344 0,041218 0,2440 0,4426 1,1163 0,4500 0,6925 4,2182 0,0565 2,4636 0,2646 0,9116 0,6069 0,0569 0,003513 0,1952 2,6737 0,0410 0,1706 1,1484 0,6411 0,1340
10.03.2020 2,7811 3,1074 4,5424 0,1884 0,6447 0,2701 4,8170 5,5361 0,014332 0,040438 0,2424 0,4480 1,1152 0,4485 0,6928 4,2433 0,0598 2,4629 0,2684 0,8981 0,6100 0,0572 0,003555 0,2067 2,6790 0,0409 0,1670 1,1552 0,6384 0,1347
11.03.2020 2,7760 3,1080 4,5447 0,1873 0,6445 0,2706 4,8167 5,5035 0,014374 0,040490 0,2443 0,4445 1,1154 0,4489 0,6896 4,2539 0,0595 2,4627 0,2648 0,9160 0,6122 0,0578 0,003572 0,2030 2,6890 0,0409 0,1655 1,1582 0,6368 0,1354
12.03.2020 2,7444 3,1070 4,5662 0,1851 0,6445 0,2730 4,8157 5,4637 0,014286 0,041315 0,2441 0,4303 1,1086 0,4449 0,6872 4,2856 0,0572 2,4623 0,2613 0,8901 0,6125 0,0577 0,003551 0,1948 2,6695 0,0409 0,1657 1,1667 0,6349 0,1356
13.03.2020 2,7186 3,1269 4,5643 0,1840 0,6446 0,2749 4,8174 5,4379 0,014195 0,040612 0,2450 0,4301 1,1022 0,4431 0,6874 4,3155 0,0592 2,4631 0,2662 0,9006 0,6178 0,0584 0,003561 0,1996 2,6558 0,0409 0,1656 1,1749 0,6371 0,1355
16.03.2020 2,6682 3,1061 4,5699 0,1799 0,6456 0,2743 4,8242 5,3162 0,014156 0,040790 0,2455 0,4224 1,0989 0,4460 0,6783 4,3202 0,0577 2,4665 0,2584 0,8890 0,6165 0,0582 0,003518 0,1920 2,6121 0,0410 0,1628 1,1762 0,6346 0,1344
17.03.2020 2,6406 3,1165 4,5885 0,1780 0,6483 0,2786 4,8448 5,3123 0,013950 0,041058 0,2456 0,4231 1,0801 0,4423 0,6769 4,3880 0,0586 2,4771 0,2642 0,8775 0,6249 0,0591 0,003530 0,1920 2,6162 0,0412 0,1619 1,1947 0,6389 0,1358
18.03.2020 2,6134 3,0746 4,5911 0,1787 0,6482 0,2790 4,8438 5,2799 0,013845 0,041025 0,2483 0,4179 1,0823 0,4423 0,6809 4,4027 0,0565 2,4766 0,2606 0,8786 0,6270 0,0592 0,003494 0,1845 2,5821 0,0412 0,1613 1,1986 0,6380 0,1357
19.03.2020 2,5643 3,0876 4,5934 0,1749 0,6481 0,2849 4,8440 5,1647 0,013531 0,040999 0,2467 0,3806 1,0575 0,4301 0,6859 4,4864 0,0559 2,4767 0,2581 0,8784 0,6311 0,0596 0,003510 0,1830 2,5406 0,0412 0,1611 1,2214 0,6363 0,1375
20.03.2020 2,6774 3,1718 4,5964 0,1782 0,6483 0,2866 4,8444 5,3177 0,013828 0,041047 0,2520 0,4146 1,0702 0,4385 0,6967 4,5140 0,0572 2,4769 0,2602 0,8858 0,6379 0,0601 0,003629 0,1890 2,6325 0,0412 0,1639 1,2290 0,6364 0,1386
23.03.2020 2,6020 3,1287 4,5972 0,1757 0,6485 0,2877 4,8443 5,2518 0,013763 0,040987 0,2516 0,3881 1,0588 0,4338 0,6864 4,5316 0,0562 2,4768 0,2555 0,8949 0,6366 0,0596 0,003568 0,1820 2,5512 0,0412 0,1612 1,2337 0,6371 0,1375
24.03.2020 2,6521 3,0983 4,5789 0,1748 0,6487 0,2825 4,8445 5,2435 0,013830 0,040339 0,2523 0,4078 1,0540 0,4401 0,6866 4,4580 0,0566 2,4770 0,2538 0,8668 0,6317 0,0586 0,003596 0,1811 2,5927 0,0412 0,1609 1,2137 0,6365 0,1360
25.03.2020 2,6955 3,1099 4,5573 0,1770 0,6477 0,2839 4,8367 5,3303 0,013624 0,040205 0,2470 0,4099 1,0567 0,4430 0,6971 4,4722 0,0570 2,4730 0,2566 0,8770 0,6299 0,0586 0,003624 0,1819 2,6190 0,0412 0,1600 1,2175 0,6356 0,1363
26.03.2020 2,6396 3,1262 4,5454 0,1754 0,6473 0,2803 4,8345 5,2732 0,013590 0,040160 0,2484 0,4156 1,0559 0,4388 0,6860 4,4143 0,0565 2,4718 0,2526 0,8767 0,6234 0,0587 0,003607 0,1840 2,5899 0,0411 0,1567 1,2018 0,6353 0,1351
27.03.2020 2,6686 3,1169 4,5616 0,1776 0,6477 0,2787 4,8332 5,3759 0,013656 0,040357 0,2444 0,4163 1,0656 0,4398 0,6816 4,3890 0,0563 2,4712 0,2503 0,8737 0,6189 0,0587 0,003599 0,1883 2,6136 0,0411 0,1563 1,1949 0,6349 0,1347
30.03.2020 2,6826 3,0950 4,5656 0,1772 0,6468 0,2766 4,8297 5,4096 0,013503 0,040487 0,2426 0,4112 1,0650 0,4370 0,6698 4,3637 0,0549 2,4694 0,2446 0,8555 0,6153 0,0578 0,003561 0,1844 2,6233 0,0411 0,1554 1,1880 0,6338 0,1336
31.03.2020 2,6973 3,0901 4,5607 0,1766 0,6461 0,2793 4,8254 5,4230 0,013462 0,040553 0,2399 0,4191 1,0614 0,4358 0,6692 4,3983 0,0562 2,4672 0,2458 0,8468 0,6197 0,0583 0,003593 0,1838 2,6227 0,0411 0,1589 1,1975 0,6335 0,1341
01.04.2020 2,6776 3,0976 4,5646 0,1764 0,6462 0,2802 4,8246 5,4549 0,013206 0,041005 0,2417 0,4242 1,0549 0,4407 0,6632 4,4133 0,0559 2,4668 0,2450 0,8478 0,6218 0,0586 0,003585 0,1834 2,6058 0,0411 0,1592 1,2015 0,6324 0,1339
02.04.2020 2,6946 3,1285 4,5682 0,1759 0,6468 0,2804 4,8288 5,4966 0,013438 0,041159 0,2406 0,4275 1,0553 0,4416 0,6623 4,4163 0,0564 2,4690 0,2415 0,8412 0,6221 0,0578 0,003594 0,1830 2,6324 0,0411 0,1605 1,2023 0,6328 0,1338
03.04.2020 2,6811 3,1524 4,5775 0,1753 0,6464 0,2836 4,8286 5,4858 0,013246 0,041201 0,2400 0,4296 1,0542 0,4404 0,6661 4,4674 0,0582 2,4689 0,2385 0,8499 0,6294 0,0587 0,003617 0,1813 2,6168 0,0411 0,1632 1,2162 0,6329 0,1354
06.04.2020 2,7111 3,1671 4,5696 0,1751 0,6464 0,2838 4,8280 5,4926 0,013335 0,040894 0,2410 0,4262 1,0611 0,4401 0,6610 4,4671 0,0585 2,4685 0,2365 0,8350 0,6298 0,0586 0,003637 0,1790 2,6485 0,0411 0,1639 1,2161 0,6332 0,1359
07.04.2020 2,7427 3,1682 4,5663 0,1775 0,6471 0,2822 4,8314 5,4595 0,013400 0,040744 0,2400 0,4339 1,0648 0,4433 0,6573 4,4445 0,0589 2,4702 0,2426 0,8408 0,6297 0,0588 0,003664 0,1831 2,6575 0,0411 0,1641 1,2100 0,6334 0,1357
08.04.2020 2,7355 3,1721 4,5796 0,1776 0,6477 0,2824 4,8338 5,4833 0,013495 0,040874 0,2393 0,4315 1,0673 0,4410 0,6538 4,4477 0,0587 2,4715 0,2434 0,8516 0,6295 0,0583 0,003648 0,1814 2,6522 0,0411 0,1630 1,2109 0,6337 0,1356
09.04.2020 2,7631 3,1585 4,5746 0,1794 0,6467 0,2816 4,8278 5,5115 0,013621 0,040758 0,2398 0,4346 1,0616 0,4421 0,6595 4,4355 0,0598 2,4684 0,2462 0,8656 0,6283 0,0581 0,003639 0,1863 2,6671 0,0411 0,1626 1,2075 0,6337 0,1352
10.04.2020 2,8005 3,1617 4,5706 0,1788 0,6466 0,2795 4,8277 5,5048 0,013678 0,040683 0,2433 0,4319 1,0621 0,4444 0,6575 4,4115 0,0599 2,4684 0,2447 0,8638 0,6273 0,0581 0,003644 0,1871 2,6815 0,0411 0,1623 1,2010 0,6342 0,1350
13.04.2020 2,8036 3,1634 4,5708 0,1789 0,6469 0,2804 4,8297 5,5222 0,013662 0,040907 0,2443 0,4301 1,0586 0,4436 0,6543 4,4155 0,0599 2,4694 0,2439 0,8646 0,6259 0,0579 0,003628 0,1883 2,6831 0,0411 0,1635 1,2021 0,6344 0,1350
14.04.2020 2,8195 3,1760 4,5831 0,1799 0,6475 0,2803 4,8327 5,5399 0,013717 0,041086 0,2474 0,4288 1,0618 0,4433 0,6515 4,4150 0,0601 2,4709 0,2419 0,8489 0,6255 0,0580 0,003634 0,1863 2,6873 0,0411 0,1628 1,2020 0,6347 0,1349
15.04.2020 2,8012 3,1535 4,5883 0,1795 0,6476 0,2800 4,8345 5,5327 0,013768 0,041181 0,2475 0,4220 1,0647 0,4420 0,6448 4,4215 0,0597 2,4718 0,2369 0,8564 0,6262 0,0578 0,003623 0,1852 2,6609 0,0411 0,1626 1,2037 0,6351 0,1355
16.04.2020 2,7988 3,1538 4,5981 0,1787 0,6481 0,2827 4,8360 5,5532 0,013793 0,041312 0,2497 0,4222 1,0665 0,4425 0,6445 4,4524 0,0600 2,4726 0,2383 0,8499 0,6291 0,0579 0,003628 0,1841 2,6558 0,0411 0,1636 1,2122 0,6354 0,1362
21.04.2020 2,8029 3,1320 4,5979 0,1758 0,6482 0,2829 4,8345 5,5100 0,013607 0,041544 0,2510 0,4196 1,0667 0,4426 0,6414 4,4605 0,0580 2,4718 0,2340 0,8389 0,6290 0,0580 0,003618 0,1838 2,6602 0,0411 0,1648 1,2144 0,6391 0,1373
22.04.2020 2,8233 3,1508 4,5971 0,1757 0,6486 0,2828 4,8382 5,5039 0,013622 0,041363 0,2494 0,4188 1,0674 0,4430 0,6380 4,4536 0,0581 2,4737 0,2366 0,8377 0,6288 0,0582 0,003613 0,1835 2,6690 0,0412 0,1648 1,2125 0,6393 0,1376
23.04.2020 2,8511 3,1753 4,6058 0,1759 0,6491 0,2845 4,8414 5,5441 0,013538 0,041742 0,2455 0,4212 1,0662 0,4448 0,6441 4,4926 0,0598 2,4754 0,2349 0,8231 0,6345 0,0590 0,003647 0,1833 2,6868 0,0412 0,1664 1,2231 0,6392 0,1390
24.04.2020 2,8639 3,1946 4,6047 0,1769 0,6491 0,2849 4,8412 5,5423 0,013603 0,041780 0,2458 0,4211 1,0685 0,4463 0,6447 4,4984 0,0602 2,4753 0,2376 0,8129 0,6353 0,0589 0,003644 0,1822 2,6983 0,0412 0,1656 1,2247 0,6407 0,1386
27.04.2020 2,8805 3,1736 4,5828 0,1777 0,6484 0,2825 4,8360 5,5421 0,013672 0,041593 0,2442 0,4217 1,0696 0,4455 0,6409 4,4600 0,0600 2,4726 0,2363 0,7977 0,6298 0,0585 0,003639 0,1790 2,7043 0,0411 0,1648 1,2143 0,6404 0,1373
28.04.2020 2,8934 3,1892 4,5744 0,1778 0,6495 0,2827 4,8436 5,5638 0,013631 0,041730 0,2445 0,4279 1,0668 0,4489 0,6365 4,4520 0,0601 2,4765 0,2391 0,7874 0,6291 0,0585 0,003656 0,1819 2,6952 0,0412 0,1647 1,2121 0,6413 0,1373
29.04.2020 2,9053 3,1999 4,5833 0,1783 0,6493 0,2831 4,8425 5,5378 0,013606 0,041867 0,2472 0,4291 1,0660 0,4520 0,6381 4,4590 0,0605 2,4759 0,2409 0,8111 0,6303 0,0589 0,003661 0,1842 2,7130 0,0412 0,1652 1,2140 0,6400 0,1376
30.04.2020 2,9135 3,2110 4,5838 0,1785 0,6492 0,2828 4,8421 5,5644 0,013707 0,041753 0,2494 0,4324 1,0668 0,4530 0,6377 4,4541 0,0611 2,4757 0,2464 0,8347 0,6318 0,0593 0,003691 0,1879 2,7271 0,0412 0,1654 1,2126 0,6390 0,1377
04.05.2020 2,8365 3,1361 4,5880 0,1785 0,6485 0,2810 4,8387 5,5023 0,013697 0,041441 0,2479 0,4244 1,0624 0,4461 0,6295 4,4240 0,0586 2,4740 0,2360 0,8064 0,6264 0,0585 0,003612 0,1785 2,6741 0,0412 0,1641 1,2044 0,6381 0,1365
05.05.2020 2,8651 3,1648 4,5892 0,1790 0,6472 0,2826 4,8290 5,5397 0,013744 0,041658 0,2459 0,4318 1,0624 0,4513 0,6284 4,4515 0,0601 2,4691 0,2420 0,8032 0,6303 0,0588 0,003643 0,1854 2,6927 0,0411 0,1650 1,2119 0,6376 0,1374
06.05.2020 2,8734 3,1793 4,5857 0,1788 0,6468 0,2839 4,8258 5,5335 0,013818 0,042077 0,2488 0,4347 1,0624 0,4533 0,6245 4,4708 0,0601 2,4674 0,2407 0,8013 0,6298 0,0589 0,003650 0,1853 2,7009 0,0410 0,1661 1,2172 0,6374 0,1379
07.05.2020 2,8874 3,1747 4,5825 0,1779 0,6466 0,2838 4,8242 5,5241 0,013776 0,041970 0,2510 0,4349 1,0618 0,4545 0,6161 4,4695 0,0606 2,4666 0,2406 0,7820 0,6303 0,0589 0,003648 0,1852 2,7048 0,0410 0,1668 1,2169 0,6373 0,1380
