Data  | 
			dolar australian  | 
			dolar canadian  | 
			franc elvețian  | 
			coroană cehească  | 
			coroană daneză  | 
			liră egipteană  | 
			euro  | 
			liră sterlină  | 
			forint unguresc  | 
			yen japonez  | 
			leu moldovenesc  | 
			coroană norvegiană  | 
			zlot polonez  | 
			coroană suedeză  | 
			liră turcească  | 
			dolar SUA  | 
			gram de aur  | 
			DST  | 
			rublă rusească  | 
			coroană slovacă  | 
			levă bulgarească  | 
			rand sud-african  | 
			real brazilian  | 
			renminbi chinezesc  | 
			rupia indiană  | 
			won sud-coreean  | 
			peso mexican  | 
			dolar neo-zeelandez  | 
			dinar sârbesc  | 
			hryvna ucraineană  | 
			dirhamul Emiratelor Arabe Unite  | 
			kuna croată  | 
			|
05.01.2015  | 
			3,0452  | 
			3,1989  | 
			3,7428  | 
			0,1624  | 
			0,6043  | 
			0,5279  | 
			4,4973  | 
			5,7636  | 
			0,014076  | 
			0,031359  | 
			0,2365  | 
			0,4927  | 
			1,0445  | 
			0,4740  | 
			1,6094  | 
			3,7742  | 
			144,4340  | 
			5,4125  | 
			0,0646  | 
			-  | 
			2,2994  | 
			0,3219  | 
			1,4005  | 
			0,6067  | 
			0,0596  | 
			0,003399  | 
			0,2535  | 
			2,8903  | 
			0,0369  | 
			0,2412  | 
			1,0275  | 
			-  | 
			|
06.01.2015  | 
			3,0736  | 
			3,2108  | 
			3,7441  | 
			0,1625  | 
			0,6045  | 
			0,5286  | 
			4,4982  | 
			5,7404  | 
			0,014080  | 
			0,031807  | 
			0,2396  | 
			0,4890  | 
			1,0442  | 
			0,4767  | 
			1,6197  | 
			3,7797  | 
			147,1231  | 
			5,4193  | 
			0,0594  | 
			-  | 
			2,2999  | 
			0,3213  | 
			1,3961  | 
			0,6083  | 
			0,0595  | 
			0,003433  | 
			0,2524  | 
			2,9261  | 
			0,0368  | 
			0,2420  | 
			1,0290  | 
			-  | 
			|
07.01.2015  | 
			3,0605  | 
			3,2060  | 
			3,7437  | 
			0,1622  | 
			0,6042  | 
			0,5306  | 
			4,4960  | 
			5,7380  | 
			0,014078  | 
			0,031841  | 
			0,2395  | 
			0,4866  | 
			1,0426  | 
			0,4776  | 
			1,6284  | 
			3,7936  | 
			147,9943  | 
			5,4277  | 
			0,0610  | 
			-  | 
			2,2987  | 
			0,3238  | 
			1,4046  | 
			0,6106  | 
			0,0600  | 
			0,003443  | 
			0,2554  | 
			2,9387  | 
			0,0367  | 
			0,2427  | 
			1,0328  | 
			-  | 
			|
08.01.2015  | 
			3,0878  | 
			3,2296  | 
			3,7372  | 
			0,1610  | 
			0,6032  | 
			0,5333  | 
			4,4882  | 
			5,7405  | 
			0,014124  | 
			0,031828  | 
			0,2391  | 
			0,4964  | 
			1,0444  | 
			0,4768  | 
			1,6521  | 
			3,8131  | 
			147,9156  | 
			5,4374  | 
			0,0620  | 
			-  | 
			2,2948  | 
			0,3275  | 
			1,4210  | 
			0,6136  | 
			0,0608  | 
			0,003479  | 
			0,2597  | 
			2,9691  | 
			0,0367  | 
			0,2441  | 
			1,0381  | 
			-  | 
			|
09.01.2015  | 
			3,0914  | 
			3,2106  | 
			3,7376  | 
			0,1601  | 
			0,6034  | 
			0,5315  | 
			4,4887  | 
			5,7577  | 
			0,014137  | 
			0,031874  | 
			0,2391  | 
			0,4958  | 
			1,0478  | 
			0,4722  | 
			1,6518  | 
			3,8001  | 
			147,9363  | 
			5,4316  | 
			0,0616  | 
			-  | 
			2,2950  | 
			0,3274  | 
			1,4267  | 
			0,6121  | 
			0,0609  | 
			0,003481  | 
			0,2586  | 
			2,9678  | 
			0,0365  | 
			0,2431  | 
			1,0346  | 
			-  | 
			|
12.01.2015  | 
			3,1054  | 
			3,2006  | 
			3,7349  | 
			0,1580  | 
			0,6030  | 
			0,5318  | 
			4,4856  | 
			5,7489  | 
			0,014092  | 
			0,031895  | 
			0,2382  | 
			0,4914  | 
			1,0493  | 
			0,4706  | 
			1,6609  | 
			3,8023  | 
			149,3738  | 
			5,4310  | 
			0,0607  | 
			-  | 
			2,2934  | 
			0,3306  | 
			1,4456  | 
			0,6129  | 
			0,0611  | 
			0,003501  | 
			0,2599  | 
			2,9543  | 
			0,0365  | 
			0,2434  | 
			1,0351  | 
			-  | 
			|
13.01.2015  | 
			3,0938  | 
			3,1717  | 
			3,7346  | 
			0,1579  | 
			0,6028  | 
			0,5316  | 
			4,4853  | 
			5,7430  | 
			0,014078  | 
			0,032066  | 
			0,2373  | 
			0,4929  | 
			1,0476  | 
			0,4755  | 
			1,6668  | 
			3,8009  | 
			151,4031  | 
			5,4313  | 
			0,0583  | 
			-  | 
			2,2933  | 
			0,3304  | 
			1,4209  | 
			0,6133  | 
			0,0612  | 
			0,003508  | 
			0,2594  | 
			2,9427  | 
			0,0365  | 
			0,2433  | 
			1,0348  | 
			-  | 
			|
14.01.2015  | 
			3,1111  | 
			3,1933  | 
			3,7415  | 
			0,1593  | 
			0,6041  | 
			0,5347  | 
			4,4935  | 
			5,8059  | 
			0,014064  | 
			0,032670  | 
			0,2350  | 
			0,4952  | 
			1,0475  | 
			0,4740  | 
			1,6680  | 
			3,8230  | 
			150,9689  | 
			5,4636  | 
			0,0579  | 
			-  | 
			2,2975  | 
			0,3313  | 
			1,4463  | 
			0,6170  | 
			0,0615  | 
			0,003530  | 
			0,2612  | 
			2,9549  | 
			0,0367  | 
			0,2446  | 
			1,0408  | 
			-  | 
			|
15.01.2015  | 
			3,1495  | 
			3,2138  | 
			4,3287  | 
			0,1606  | 
			0,6056  | 
			0,5386  | 
			4,5034  | 
			5,8573  | 
			0,013839  | 
			0,032962  | 
			0,2324  | 
			0,4988  | 
			1,0380  | 
			0,4738  | 
			1,6788  | 
			3,8510  | 
			152,8100  | 
			5,4955  | 
			0,0588  | 
			-  | 
			2,3025  | 
			0,3341  | 
			1,4703  | 
			0,6224  | 
			0,0621  | 
			0,003572  | 
			0,2642  | 
			2,9897  | 
			0,0367  | 
			0,2460  | 
			1,0485  | 
			-  | 
			|
16.01.2015  | 
			3,1937  | 
			3,2420  | 
			4,4228  | 
			0,1623  | 
			0,6065  | 
			0,5435  | 
			4,5095  | 
			5,9106  | 
			0,014061  | 
			0,033337  | 
			0,2314  | 
			0,5081  | 
			1,0447  | 
			0,4769  | 
			1,6838  | 
			3,8863  | 
			156,9255  | 
			5,5319  | 
			0,0597  | 
			-  | 
			2,3056  | 
			0,3367  | 
			1,4700  | 
			0,6261  | 
			0,0627  | 
			0,003602  | 
			0,2649  | 
			3,0302  | 
			0,0369  | 
			0,2483  | 
			1,0581  | 
			-  | 
			|
19.01.2015  | 
			3,1843  | 
			3,2448  | 
			4,4716  | 
			0,1613  | 
			0,6055  | 
			0,5354  | 
			4,5018  | 
			5,8797  | 
			0,014139  | 
			0,033101  | 
			0,2307  | 
			0,5114  | 
			1,0427  | 
			0,4795  | 
			1,6560  | 
			3,8815  | 
			159,1885  | 
			5,5192  | 
			0,0604  | 
			-  | 
			2,3017  | 
			0,3337  | 
			1,4808  | 
			0,6241  | 
			0,0628  | 
			0,003595  | 
			0,2676  | 
			3,0226  | 
			0,0369  | 
			0,2485  | 
			1,0568  | 
			-  | 
			|
20.01.2015  | 
			3,1843  | 
			3,2402  | 
			4,4354  | 
			0,1617  | 
			0,6058  | 
			0,5312  | 
			4,5037  | 
			5,8784  | 
			0,014151  | 
			0,032746  | 
			0,2276  | 
			0,5105  | 
			1,0403  | 
			0,4775  | 
			1,6576  | 
			3,8780  | 
			161,2499  | 
			5,5132  | 
			0,0596  | 
			-  | 
			2,3027  | 
			0,3345  | 
			1,4622  | 
			0,6241  | 
			0,0628  | 
			0,003568  | 
			0,2649  | 
			3,0018  | 
			0,0369  | 
			0,2484  | 
			1,0558  | 
			-  | 
			|
21.01.2015  | 
			3,1967  | 
			3,2256  | 
			4,5054  | 
			0,1620  | 
			0,6067  | 
			0,5304  | 
			4,5110  | 
			5,8867  | 
			0,014288  | 
			0,033111  | 
			0,2258  | 
			0,5112  | 
			1,0443  | 
			0,4789  | 
			1,6662  | 
			3,8989  | 
			162,6784  | 
			5,5356  | 
			0,0593  | 
			-  | 
			2,3064  | 
			0,3366  | 
			1,4912  | 
			0,6277  | 
			0,0633  | 
			0,003598  | 
			0,2663  | 
			2,9839  | 
			0,0369  | 
			0,2495  | 
			1,0614  | 
			-  | 
			|
22.01.2015  | 
			3,1402  | 
			3,1415  | 
			4,5152  | 
			0,1613  | 
			0,6046  | 
			0,5232  | 
			4,5005  | 
			5,8811  | 
			0,014274  | 
			0,032909  | 
			0,2252  | 
			0,5069  | 
			1,0470  | 
			0,4763  | 
			1,6467  | 
			3,8721  | 
			160,3149  | 
			5,5102  | 
			0,0594  | 
			-  | 
			2,3010  | 
			0,3360  | 
			1,4888  | 
			0,6236  | 
			0,0628  | 
			0,003569  | 
			0,2632  | 
			2,9293  | 
			0,0367  | 
			0,2480  | 
			1,0542  | 
			-  | 
			|
23.01.2015  | 
			3,1865  | 
			3,2258  | 
			4,5817  | 
			0,1614  | 
			0,6037  | 
			0,5405  | 
			4,4935  | 
			5,9929  | 
			0,014428  | 
			0,033825  | 
			0,2219  | 
			0,5146  | 
			1,0596  | 
			0,4810  | 
			1,7089  | 
			3,9980  | 
			166,1815  | 
			5,6134  | 
			0,0623  | 
			-  | 
			2,2975  | 
			0,3500  | 
			1,5534  | 
			0,6422  | 
			0,0650  | 
			0,003692  | 
			0,2730  | 
			2,9929  | 
			0,0366  | 
			0,2561  | 
			1,0890  | 
			-  | 
			|
26.01.2015  | 
			3,1588  | 
			3,2015  | 
			4,4840  | 
			0,1614  | 
			0,6017  | 
			0,5361  | 
			4,4800  | 
			5,9881  | 
			0,014409  | 
			0,033769  | 
			0,2279  | 
			0,5135  | 
			1,0600  | 
			0,4791  | 
			1,6874  | 
			3,9888  | 
			164,4222  | 
			5,6009  | 
			0,0608  | 
			-  | 
			2,2906  | 
			0,3478  | 
			1,5458  | 
			0,6378  | 
			0,0648  | 
			0,003684  | 
			0,2719  | 
			2,9721  | 
			0,0363  | 
			0,2551  | 
			1,0860  | 
			-  | 
			|
27.01.2015  | 
			3,1499  | 
			3,1770  | 
			4,4269  | 
			0,1609  | 
			0,6003  | 
			0,5329  | 
			4,4709  | 
			5,9751  | 
			0,014314  | 
			0,033565  | 
			0,2243  | 
			0,5088  | 
			1,0587  | 
			0,4794  | 
			1,6779  | 
			3,9644  | 
			162,8549  | 
			5,5771  | 
			0,0585  | 
			-  | 
			2,2859  | 
			0,3427  | 
			1,5345  | 
			0,6350  | 
			0,0646  | 
			0,003675  | 
			0,2710  | 
			2,9470  | 
			0,0362  | 
			0,2536  | 
			1,0793  | 
			-  | 
			|
28.01.2015  | 
			3,1206  | 
			3,1541  | 
			4,3632  | 
			0,1601  | 
			0,5989  | 
			0,5255  | 
			4,4585  | 
			5,9697  | 
			0,014307  | 
			0,033357  | 
			0,2219  | 
			0,5079  | 
			1,0532  | 
			0,4805  | 
			1,6624  | 
			3,9258  | 
			162,2549  | 
			5,5432  | 
			0,0584  | 
			-  | 
			2,2796  | 
			0,3402  | 
			1,5260  | 
			0,6283  | 
			0,0640  | 
			0,003625  | 
			0,2682  | 
			2,9293  | 
			0,0361  | 
			0,2509  | 
			1,0688  | 
			-  | 
			|
29.01.2015  | 
			3,0695  | 
			3,1375  | 
			4,2748  | 
			0,1598  | 
			0,5971  | 
			0,5182  | 
			4,4451  | 
			5,9566  | 
			0,014229  | 
			0,033372  | 
			0,2193  | 
			0,5051  | 
			1,0490  | 
			0,4769  | 
			1,6364  | 
			3,9335  | 
			161,4006  | 
			5,5413  | 
			0,0569  | 
			-  | 
			2,2727  | 
			0,3391  | 
			1,5267  | 
			0,6297  | 
			0,0637  | 
			0,003585  | 
			0,2664  | 
			2,8644  | 
			0,0360  | 
			0,2519  | 
			1,0709  | 
			-  | 
			|
30.01.2015  | 
			3,0320  | 
			3,0935  | 
			4,2438  | 
			0,1596  | 
			0,5968  | 
			0,5159  | 
			4,4424  | 
			5,9039  | 
			0,014246  | 
			0,033303  | 
			0,2200  | 
			0,5020  | 
			1,0549  | 
			0,4738  | 
			1,6151  | 
			3,9157  | 
			159,2492  | 
			5,5220  | 
			0,0555  | 
			-  | 
			2,2713  | 
			0,3368  | 
			1,5039  | 
			0,6265  | 
			0,0632  | 
			0,003571  | 
			0,2638  | 
			2,8390  | 
			0,0360  | 
			0,2511  | 
			1,0661  | 
			-  | 
			|
02.02.2015  | 
			3,0312  | 
			3,0552  | 
			4,1766  | 
			0,1589  | 
			0,5925  | 
			0,5098  | 
			4,4109  | 
			5,8446  | 
			0,014183  | 
			0,033063  | 
			0,2173  | 
			0,5039  | 
			1,0565  | 
			0,4710  | 
			1,6032  | 
			3,8885  | 
			159,2124  | 
			5,4810  | 
			0,0556  | 
			-  | 
			2,2552  | 
			0,3356  | 
			1,4496  | 
			0,6212  | 
			0,0628  | 
			0,003529  | 
			0,2603  | 
			2,8252  | 
			0,0359  | 
			0,2488  | 
			1,0586  | 
			-  | 
			|
03.02.2015  | 
			2,9779  | 
			3,0907  | 
			4,1912  | 
			0,1586  | 
			0,5912  | 
			0,5083  | 
			4,4018  | 
			5,8391  | 
			0,014226  | 
			0,033001  | 
			0,2157  | 
			0,5089  | 
			1,0536  | 
			0,4677  | 
			1,6036  | 
			3,8772  | 
			159,7679  | 
			5,4683  | 
			0,0581  | 
			-  | 
			2,2506  | 
			0,3386  | 
			1,4212  | 
			0,6196  | 
			0,0628  | 
			0,003525  | 
			0,2616  | 
			2,7983  | 
			0,0362  | 
			0,2413  | 
			1,0556  | 
			-  | 
			|
04.02.2015  | 
			3,0037  | 
			3,0876  | 
			4,1611  | 
			0,1588  | 
			0,5922  | 
			0,5047  | 
			4,4081  | 
			5,8502  | 
			0,014276  | 
			0,032811  | 
			0,2151  | 
			0,5094  | 
			1,0560  | 
			0,4680  | 
			1,5934  | 
			3,8507  | 
			157,0412  | 
			5,4526  | 
			0,0583  | 
			-  | 
			2,2538  | 
			0,3373  | 
			1,4278  | 
			0,6163  | 
			0,0623  | 
			0,003546  | 
			0,2617  | 
			2,8469  | 
			0,0360  | 
			0,2391  | 
			1,0484  | 
			-  | 
			|
05.02.2015  | 
			3,0128  | 
			3,0805  | 
			4,1522  | 
			0,1589  | 
			0,5922  | 
			0,5051  | 
			4,4088  | 
			5,8757  | 
			0,014296  | 
			0,032832  | 
			0,2118  | 
			0,5097  | 
			1,0562  | 
			0,4669  | 
			1,5796  | 
			3,8542  | 
			156,8716  | 
			5,4581  | 
			0,0582  | 
			-  | 
			2,2542  | 
			0,3385  | 
			1,4057  | 
			0,6165  | 
			0,0624  | 
			0,003539  | 
			0,2607  | 
			2,8481  | 
			0,0360  | 
			0,2407  | 
			1,0493  | 
			-  | 
			|
06.02.2015  | 
			3,0207  | 
			3,0980  | 
			4,1808  | 
			0,1593  | 
			0,5930  | 
			0,5057  | 
			4,4143  | 
			5,9137  | 
			0,014420  | 
			0,032890  | 
			0,2121  | 
			0,5141  | 
			1,0579  | 
			0,4659  | 
			1,5839  | 
			3,8583  | 
			156,6320  | 
			5,4681  | 
			0,0583  | 
			-  | 
			2,2570  | 
			0,3409  | 
			1,4053  | 
			0,6179  | 
			0,0625  | 
			0,003541  | 
			0,2612  | 
			2,8576  | 
			0,0360  | 
			0,1554  | 
			1,0504  | 
			-  | 
			|
09.02.2015  | 
			3,0521  | 
			3,1260  | 
			4,2140  | 
			0,1595  | 
			0,5947  | 
			0,5123  | 
			4,4274  | 
			5,9496  | 
			0,014407  | 
			0,032962  | 
			0,2111  | 
			0,5128  | 
			1,0579  | 
			0,4662  | 
			1,5711  | 
			3,9089  | 
			156,0354  | 
			5,5121  | 
			0,0592  | 
			-  | 
			2,2637  | 
			0,3387  | 
			1,4048  | 
			0,6257  | 
			0,0629  | 
			0,003566  | 
			0,2635  | 
			2,8974  | 
			0,0363  | 
			0,1563  | 
			1,0642  | 
			-  | 
			|
10.02.2015  | 
			3,0572  | 
			3,1485  | 
			4,2451  | 
			0,1600  | 
			0,5960  | 
			0,5151  | 
			4,4370  | 
			5,9858  | 
			0,014313  | 
			0,033033  | 
			0,2125  | 
			0,5169  | 
			1,0569  | 
			0,4699  | 
			1,5833  | 
			3,9300  | 
			156,4592  | 
			5,5349  | 
			0,0597  | 
			-  | 
			2,2686  | 
			0,3385  | 
			1,4186  | 
			0,6297  | 
			0,0633  | 
			0,003590  | 
			0,2649  | 
			2,9098  | 
			0,0363  | 
			0,1573  | 
			1,0700  | 
			-  | 
			|
11.02.2015  | 
			3,0390  | 
			3,1118  | 
			4,2388  | 
			0,1603  | 
			0,5967  | 
			0,5147  | 
			4,4420  | 
			6,0068  | 
			0,014318  | 
			0,032759  | 
			0,2116  | 
			0,5172  | 
			1,0548  | 
			0,4700  | 
			1,5757  | 
			3,9270  | 
			156,0090  | 
			5,5339  | 
			0,0594  | 
			-  | 
			2,2711  | 
			0,3328  | 
			1,3854  | 
			0,6291  | 
			0,0631  | 
			0,003546  | 
			0,2620  | 
			2,9063  | 
			0,0363  | 
			0,1570  | 
			1,0692  | 
			-  | 
			|
12.02.2015  | 
			3,0057  | 
			3,1132  | 
			4,2024  | 
			0,1600  | 
			0,5953  | 
			0,5122  | 
			4,4316  | 
			5,9830  | 
			0,014407  | 
			0,032647  | 
			0,2101  | 
			0,5085  | 
			1,0583  | 
			0,4615  | 
			1,5715  | 
			3,9081  | 
			153,9848  | 
			5,5131  | 
			0,0600  | 
			-  | 
			2,2658  | 
			0,3317  | 
			1,3620  | 
			0,6258  | 
			0,0628  | 
			0,003531  | 
			0,2602  | 
			2,8806  | 
			0,0363  | 
			0,1503  | 
			1,0640  | 
			-  | 
			|
13.02.2015  | 
			3,0121  | 
			3,1097  | 
			4,1904  | 
			0,1606  | 
			0,5965  | 
			0,5103  | 
			4,4408  | 
			5,9893  | 
			0,014490  | 
			0,032758  | 
			0,2081  | 
			0,5123  | 
			1,0623  | 
			0,4622  | 
			1,5748  | 
			3,8927  | 
			153,2120  | 
			5,5088  | 
			0,0601  | 
			-  | 
			2,2705  | 
			0,3315  | 
			1,3800  | 
			0,6238  | 
			0,0626  | 
			0,003542  | 
			0,2602  | 
			2,8905  | 
			0,0366  | 
			0,1504  | 
			1,0598  | 
			-  | 
			|
16.02.2015  | 
			3,0258  | 
			3,1232  | 
			4,1824  | 
			0,1608  | 
			0,5966  | 
			0,5100  | 
			4,4407  | 
			5,9803  | 
			0,014481  | 
			0,032803  | 
			0,2052  | 
			0,5157  | 
			1,0619  | 
			0,4634  | 
			1,5858  | 
			3,8911  | 
			154,3530  | 
			5,5073  | 
			0,0624  | 
			-  | 
			2,2705  | 
			0,3349  | 
			1,3727  | 
			0,6227  | 
			0,0625  | 
			0,003530  | 
			0,2614  | 
			2,9208  | 
			0,0366  | 
			0,1475  | 
			1,0594  | 
			-  | 
			|
17.02.2015  | 
			3,0497  | 
			3,1538  | 
			4,1895  | 
			0,1610  | 
			0,5976  | 
			0,5118  | 
			4,4480  | 
			6,0092  | 
			0,014461  | 
			0,032873  | 
			0,1988  | 
			0,5183  | 
			1,0624  | 
			0,4664  | 
			1,5933  | 
			3,9052  | 
			153,3826  | 
			5,5237  | 
			0,0623  | 
			-  | 
			2,2742  | 
			0,3363  | 
			1,3801  | 
			0,6243  | 
			0,0628  | 
			0,003535  | 
			0,2628  | 
			2,9408  | 
			0,0367  | 
			0,1480  | 
			1,0632  | 
			-  | 
			|
18.02.2015  | 
			3,0478  | 
			3,1453  | 
			4,1623  | 
			0,1613  | 
			0,5978  | 
			0,5122  | 
			4,4503  | 
			6,0274  | 
			0,014453  | 
			0,032767  | 
			0,1853  | 
			0,5200  | 
			1,0622  | 
			0,4666  | 
			1,5856  | 
			3,9079  | 
			151,5731  | 
			5,5272  | 
			0,0625  | 
			-  | 
			2,2754  | 
			0,3336  | 
			1,3810  | 
			0,6248  | 
			0,0627  | 
			0,003510  | 
			0,2611  | 
			2,9403  | 
			0,0366  | 
			0,1480  | 
			1,0639  | 
			-  | 
			|
19.02.2015  | 
			3,0284  | 
			3,1234  | 
			4,1225  | 
			0,1621  | 
			0,5969  | 
			0,5109  | 
			4,4434  | 
			6,0196  | 
			0,014532  | 
			0,032793  | 
			0,1883  | 
			0,5152  | 
			1,0647  | 
			0,4642  | 
			1,5940  | 
			3,8982  | 
			152,6151  | 
			5,5173  | 
			0,0628  | 
			-  | 
			2,2719  | 
			0,3364  | 
			1,3736  | 
			0,6232  | 
			0,0628  | 
			0,003506  | 
			0,2613  | 
			2,9296  | 
			0,0367  | 
			0,1439  | 
			1,0613  | 
			-  | 
			|
20.02.2015  | 
			3,0739  | 
			3,1538  | 
			4,1288  | 
			0,1620  | 
			0,5973  | 
			0,5143  | 
			4,4498  | 
			6,0320  | 
			0,014586  | 
			0,033048  | 
			0,1935  | 
			0,5169  | 
			1,0649  | 
			0,4661  | 
			1,5996  | 
			3,9243  | 
			151,8458  | 
			5,5417  | 
			0,0631  | 
			-  | 
			2,2751  | 
			0,3372  | 
			1,3690  | 
			0,6274  | 
			0,0631  | 
			0,003530  | 
			0,2619  | 
			2,9576  | 
			0,0369  | 
			0,1402  | 
			1,0684  | 
			-  | 
			|
23.02.2015  | 
			3,0672  | 
			3,1283  | 
			4,1440  | 
			0,1620  | 
			0,5970  | 
			0,5161  | 
			4,4521  | 
			6,0396  | 
			0,014572  | 
			0,033053  | 
			0,2024  | 
			0,5168  | 
			1,0662  | 
			0,4659  | 
			1,5858  | 
			3,9378  | 
			151,0349  | 
			5,5526  | 
			0,0614  | 
			-  | 
			2,2763  | 
			0,3356  | 
			1,3727  | 
			0,6295  | 
			0,0632  | 
			0,003548  | 
			0,2608  | 
			2,9554  | 
			0,0370  | 
			0,1452  | 
			1,0720  | 
			-  | 
			|
24.02.2015  | 
			3,0503  | 
			3,1106  | 
			4,1413  | 
			0,1622  | 
			0,5966  | 
			0,5157  | 
			4,4478  | 
			6,0775  | 
			0,014559  | 
			0,032916  | 
			0,2140  | 
			0,5160  | 
			1,0661  | 
			0,4679  | 
			1,5864  | 
			3,9335  | 
			151,2890  | 
			5,5503  | 
			0,0624  | 
			-  | 
			2,2741  | 
			0,3380  | 
			1,3663  | 
			0,6288  | 
			0,0632  | 
			0,003528  | 
			0,2604  | 
			2,9299  | 
			0,0370  | 
			0,1452  | 
			1,0709  | 
			-  | 
			|
25.02.2015  | 
			3,0716  | 
			3,1310  | 
			4,1040  | 
			0,1615  | 
			0,5925  | 
			0,5105  | 
			4,4216  | 
			6,0400  | 
			0,014469  | 
			0,032784  | 
			0,2197  | 
			0,5131  | 
			1,0614  | 
			0,4666  | 
			1,5797  | 
			3,8952  | 
			150,9800  | 
			5,5082  | 
			0,0625  | 
			-  | 
			2,2607  | 
			0,3402  | 
			1,3751  | 
			0,6223  | 
			0,0628  | 
			0,003545  | 
			0,2611  | 
			2,9414  | 
			0,0367  | 
			0,1162  | 
			1,0605  | 
			-  | 
			|
26.02.2015  | 
			3,0802  | 
			3,1387  | 
			4,1178  | 
			0,1611  | 
			0,5926  | 
			0,5102  | 
			4,4252  | 
			6,0474  | 
			0,014586  | 
			0,032795  | 
			0,2162  | 
			0,5168  | 
			1,0655  | 
			0,4706  | 
			1,5723  | 
			3,8932  | 
			152,7533  | 
			5,5094  | 
			0,0645  | 
			-  | 
			2,2625  | 
			0,3420  | 
			1,3542  | 
			0,6220  | 
			0,0631  | 
			0,003559  | 
			0,2621  | 
			2,9634  | 
			0,0368  | 
			0,1180  | 
			1,0600  | 
			-  | 
			|
27.02.2015  | 
			3,0915  | 
			3,1655  | 
			4,1664  | 
			0,1615  | 
			0,5947  | 
			0,5179  | 
			4,4381  | 
			6,0875  | 
			0,014629  | 
			0,033099  | 
			0,2082  | 
			0,5171  | 
			1,0684  | 
			0,4740  | 
			1,5709  | 
			3,9515  | 
			153,1889  | 
			5,5615  | 
			0,0645  | 
			-  | 
			2,2691  | 
			0,3415  | 
			1,3586  | 
			0,6303  | 
			0,0640  | 
			0,003592  | 
			0,2631  | 
			2,9873  | 
			0,0369  | 
			0,1173  | 
			1,0758  | 
			-  | 
			|
02.03.2015  | 
			3,0831  | 
			3,1709  | 
			4,1413  | 
			0,1614  | 
			0,5952  | 
			0,5190  | 
			4,4424  | 
			6,1043  | 
			0,014643  | 
			0,033050  | 
			0,2151  | 
			0,5161  | 
			1,0690  | 
			0,4744  | 
			1,5776  | 
			3,9599  | 
			154,9568  | 
			5,5701  | 
			0,0638  | 
			-  | 
			2,2714  | 
			0,3381  | 
			1,3946  | 
			0,6313  | 
			0,0639  | 
			0,003598  | 
			0,2647  | 
			2,9808  | 
			0,0369  | 
			0,1509  | 
			1,0781  | 
			-  | 
			|
03.03.2015  | 
			3,1139  | 
			3,1845  | 
			4,1501  | 
			0,1622  | 
			0,5978  | 
			0,5228  | 
			4,4551  | 
			6,1306  | 
			0,014607  | 
			0,033288  | 
			0,2167  | 
			0,5178  | 
			1,0713  | 
			0,4796  | 
			1,5793  | 
			3,9892  | 
			154,8648  | 
			5,6007  | 
			0,0641  | 
			-  | 
			2,2779  | 
			0,3382  | 
			1,3772  | 
			0,6358  | 
			0,0644  | 
			0,003632  | 
			0,2653  | 
			3,0056  | 
			0,0369  | 
			0,1645  | 
			1,0861  | 
			-  | 
			|
04.03.2015  | 
			3,1361  | 
			3,1987  | 
			4,1595  | 
			0,1622  | 
			0,5972  | 
			0,5251  | 
			4,4542  | 
			6,1412  | 
			0,014513  | 
			0,033475  | 
			0,2152  | 
			0,5169  | 
			1,0677  | 
			0,4824  | 
			1,5727  | 
			4,0041  | 
			155,0442  | 
			5,6136  | 
			0,0647  | 
			-  | 
			2,2774  | 
			0,3394  | 
			1,3660  | 
			0,6386  | 
			0,0644  | 
			0,003641  | 
			0,2661  | 
			3,0370  | 
			0,0369  | 
			0,1780  | 
			1,0902  | 
			-  | 
			|
05.03.2015  | 
			3,1408  | 
			3,2399  | 
			4,1532  | 
			0,1619  | 
			0,5964  | 
			0,5274  | 
			4,4454  | 
			6,1358  | 
			0,014577  | 
			0,033477  | 
			0,2111  | 
			0,5180  | 
			1,0739  | 
			0,4822  | 
			1,5547  | 
			4,0228  | 
			155,2201  | 
			5,6216  | 
			0,0652  | 
			-  | 
			2,2729  | 
			0,3407  | 
			1,3511  | 
			0,6420  | 
			0,0646  | 
			0,003653  | 
			0,2671  | 
			3,0244  | 
			0,0368  | 
			0,1749  | 
			1,0952  | 
			-  | 
			|
06.03.2015  | 
			3,1595  | 
			3,2454  | 
			4,1457  | 
			0,1626  | 
			0,5959  | 
			0,5307  | 
			4,4402  | 
			6,1460  | 
			0,014610  | 
			0,033721  | 
			0,2107  | 
			0,5194  | 
			1,0755  | 
			0,4845  | 
			1,5522  | 
			4,0491  | 
			155,6897  | 
			5,6409  | 
			0,0676  | 
			-  | 
			2,2702  | 
			0,3426  | 
			1,3481  | 
			0,6466  | 
			0,0648  | 
			0,003680  | 
			0,2660  | 
			3,0190  | 
			0,0368  | 
			0,1780  | 
			1,1024  | 
			-  | 
			|
09.03.2015  | 
			3,1513  | 
			3,2396  | 
			4,1481  | 
			0,1629  | 
			0,5964  | 
			0,5345  | 
			4,4439  | 
			6,1657  | 
			0,014553  | 
			0,033754  | 
			0,2129  | 
			0,5176  | 
			1,0769  | 
			0,4824  | 
			1,5704  | 
			4,0779  | 
			154,0149  | 
			5,6640  | 
			0,0669  | 
			-  | 
			2,2721  | 
			0,3390  | 
			1,3311  | 
			0,6510  | 
			0,0652  | 
			0,003669  | 
			0,2646  | 
			3,0120  | 
			0,0368  | 
			0,1793  | 
			1,1102  | 
			-  | 
			|
10.03.2015  | 
			3,1531  | 
			3,2642  | 
