Ascultă

Ordinul ministrului finanţelor publice  Nr. 303 din 24 februarie 2006

pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.219/2004

publicat în Monitorul Oficial nr.  214 din  9 martie 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi ale art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Anexa nr. 1 la Normele privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.219/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 16 august 2004, se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2

    Pentru materiile prime şi materialele consumabile pentru care s-au modificat denumirea şi/sau poziţia tarifară ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 4/2006 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora, denumirile şi poziţiile tarifare înscrise în certificatele de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi care mai sunt în perioada de valabilitate, se vor citi astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

 

    ART. 3

    Organele fiscale teritoriale şi Autoritatea Naţională a Vămilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                     p. Ministrul finanţelor publice,

                             Cătălin Doica,

                            secretar de stat

 

    ANEXA 1

 

                              LISTA

cuprinzând materiile prime şi materialele consumabile care nu se produc sau sunt deficitare în ţară, pentru care nu se face plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, conform art. 157 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

 

 

 ______________________________________________________________________________

Nr. |            Denumirea categoriei de produse             |     Poziţia   

crt.|                                                        |     tarifară  

____|________________________________________________________|________________

  1 | Intestine, vezici şi stomacuri de animale, întregi sau |     0504.00.00

    | bucăţi (altele decât cele de peşte), proaspete,        |               

    | refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, uscate |               

    | sau afumate                                            |               

____|________________________________________________________|________________

  2 | - Spermă de bovine                                     |     0511.10.00

____|________________________________________________________|________________

  3 | - Destinaţi însămânţării                               |     0701.10.00

____|________________________________________________________|________________

  4 | --- Altele (Ciuin)                                     | ex. 0714.90.90

____|________________________________________________________|________________

  5 | Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau  |          09.04

    | din genul Pigmenta, uscat sau măcinat sau pulverizat   |               

____|________________________________________________________|________________

  6 | Vanilie                                                |     0905.00.00

____|________________________________________________________|________________

  7 | Scorţişoară şi flori de scorţişoară                    |          09.06

____|________________________________________________________|________________

  8 | Cuişoare (fructe întregi, cuişoare şi codiţe)          |     0907.00.00

____|________________________________________________________|________________

  9 | Nucşoară, mirodenie din coaja uscată a nucşoarei şi    |          09.08

    | cardamom                                               |               

____|________________________________________________________|________________

 10 | Seminţe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru,|          09.09

    | de chimen sau de chimion; bace de ienupăr              |               

____|________________________________________________________|________________

 11 | Ghimbir, şofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin,     |          09.10

    | curry şi alte mirodenii                                |               

____|________________________________________________________|________________

 12 | --- Grâu comun şi meslin, destinate însămânţării       |     1001.90.91

____|________________________________________________________|________________

 13 | -- Destinat însămânţării                               |     1006.10.10

____|________________________________________________________|________________

 14 | Malţ, chiar prăjit                                     |          11.07

____|________________________________________________________|________________

 15 | --- Amidon de porumb (amidon de porumb farmaceutic)    | ex. 1108.12.00

____|________________________________________________________|________________

 16 | Gluten de grâu, chiar uscat                            |     1109.00.00

____|________________________________________________________|________________

 17 | - Destinate însămânţării                               |     1201.00.10

____|________________________________________________________|________________

 18 | - Destinate însămânţării                               |     1204.00.10

____|________________________________________________________|________________

 19 | -- Destinate însămânţării                              |     1205.10.10

____|________________________________________________________|________________

 20 | ---- Seminţe de cânepă                                 |     1207.99.91

____|________________________________________________________|________________

 21 | -- De lucernă                                          |     1209.21.00

____|________________________________________________________|________________

 22 | -- De trifoi (Trifolium spp)                           |        1209.22

____|________________________________________________________|________________

 23 | -- Altele (emulgator carragenan)                       | ex. 1301.90.00

____|________________________________________________________|________________

 24 | ---- Altele (aloe vera gel concentrat)                 | ex. 1302.19.90

____|________________________________________________________|________________

 25 | ---- Altele (GINKGO Biloba)                            | ex. 1302.19.90

____|________________________________________________________|________________

 26 | ---- Altele (seve şi extracte vegetale)                | ex. 1302.19.90

____|________________________________________________________|________________

 27 | -- Agar-Agar                                           |     1302.31.00

____|________________________________________________________|________________

 28 | --- Altele (Extract fruct de palmier 2-033055;         | ex. 1302.39.00

    | Vişcarin PS 223)                                       |               

____|________________________________________________________|________________

 29 | -- Cu un conţinut de vitamina A de maximum 2500 unităţi|     1504.10.10

    | internaţionale per gram                                |               

____|________________________________________________________|________________

 30 | -- Altele (Lanolina anhidră)                           | ex. 1505.00.90

____|________________________________________________________|________________

 31 | -- Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul|     1507.10.10

    | decât cel destinat fabricării produselor pentru        |               

    | alimentaţia umană                                      |               

____|________________________________________________________|________________

 32 | -- Destinate utilizărilor tehnice sau industriale,     |     1507.90.10

    | altele decât cele destinate fabricării produselor      |                

    | pentru alimentaţia umană                               |               

____|________________________________________________________|________________

 33 | -- Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul|     1511.10.10

    | decât cel destinat fabricării produselor pentru        |               

    | alimentaţia umană                                      |               

____|________________________________________________________|________________

 34 | --- Altele (ulei de palmier)                           | ex. 1511.10.90

____|________________________________________________________|________________

 35 | ---- Destinate utilizărilor tehnice sau industriale,   |     1511.90.91

    | altele decât cele destinate fabricării produselor      |               

    | pentru alimentaţia umană                               |               

____|________________________________________________________|________________

 36 | Ulei de cocos (ulei de copra), de sâmburi de palmier   |           1513

    | sau de babassu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar |               

    | nemodificate chimic                                    |               

____|________________________________________________________|________________

 37 | --- Uleiuri de jojoba, de oiticica; ceară de myrica,   | ex. 1515.90.15

    | ceară de Japonia; fracţiunile lor (ulei de jojoba)     |               

____|________________________________________________________|________________

 38 | ---- Destinate utilizărilor tehnice sau industriale,   |     1515.90.60

    | altele decât cele destinate fabricării produselor      |               

    | pentru alimentaţia umană                               |               

____|________________________________________________________|________________

 39 | ------ Solide, astfel prezentate; fluide (ulei de boia)| ex. 1515.90.99

____|________________________________________________________|________________

 40 | -- Uleiuri de ricin hidrogenate, numite "ceară opal"   |     1516.20.10

____|________________________________________________________|________________

 41 | ---- Altele (ceara albă de albine)                     | ex. 1521.90.99

____|________________________________________________________|________________

 42 | ---- Altele (zahăr din sfeclă)                         | ex. 1701.12.90

____|________________________________________________________|________________

 43 | ---- Altele (zahăr sferonizat)                         | ex. 1701.99.90

____|________________________________________________________|________________

 44 | Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza şi   |           1702

    | fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă;     |               

    | siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanţi |               

    | sau coloranţi; înlocuitori de miere, chiar amestecaţi  |               

    | cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate     |               

____|________________________________________________________|________________

 45 | -- Altele (din sfeclă de zahăr, destinate fabricării   | ex. 1703.90.00

    | drojdiei de panificaţie)                               |               

____|________________________________________________________|________________

 46 | Cacao boabe şi spărturi de boabe de cacao, crude sau   |     1801.00.00

    | prăjite                                                |               

____|________________________________________________________|________________

 47 | Coji, pelicule (pieliţe) şi alte resturi, de cacao     |     1802.00.00

____|________________________________________________________|________________

 48 | Pastă de cacao, chiar degresată                        |           1803

____|________________________________________________________|________________

 49 | Unt, grăsime şi ulei, de cacao                         |     1804.00.00

____|________________________________________________________|________________

 50 | Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alţi           |     1805.00.00

    | îndulcitori                                            |               

____|________________________________________________________|________________

 51 | ---- Altele                                            |     2009.11.99

____|________________________________________________________|________________

 52 | ---- Altele                                            |     2009.29.99

____|________________________________________________________|________________

 53 | ------ Suc de cireşe sau de vişine                     |     2009.80.96

____|________________________________________________________|________________

 54 | ------- Amestecuri de sucuri de fructe tropicale       |     2009.90.97

____|________________________________________________________|________________

 55 | - Concentrate de proteine şi substanţe proteice        |     2106.10   

    | texturate                                              |               

____|________________________________________________________|________________

 56 | - Făină, pudră şi aglomerate sub formă de pelete,      |     2301.20.00

    | din peşte sau crustacee, din moluşte sau din alte      |               

    | nevertebrate acvatice                                  |               

____|________________________________________________________|________________

 57 | Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau     |     2304.00.00

    | aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracţia|               

    | uleiului de soia                                       |               

____|________________________________________________________|________________

 58 | ----- Care nu conţin amidon sau fecule, glucoză sau    | ex. 2309.90.70

    | sirop de glucoză, maltodextrine sau sirop de           |               

    | maltodextrine şi care conţin produse lactate           |               

    | (lapte furajer)                                        |               

____|________________________________________________________|________________

 59 | -- Altele, inclusiv preamestecuri (premixuri)          |de la 2309.90.31

    |                                                        |   la 2309.90.70

____|________________________________________________________|________________

 60 | - Sulf brut şi sulf nerafinat                          |     2503.00.10

____|________________________________________________________|________________

 61 | Caolin şi alte argile caolinice, chiar calcinate       |        2507.00

____|________________________________________________________|________________

 62 | - Argile refractare                                    |     2508.30.00

____|________________________________________________________|________________

 63 | - Alte argile                                          |     2508.40.00

____|________________________________________________________|________________

 64 | Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici     |          25.10

    | naturali şi cretă fosfatică                            |               

____|________________________________________________________|________________

 65 | - Sulfat de bariu natural (baritina)                   |     2511.10.00

____|________________________________________________________|________________

 66 | Făină silicioasă fosilă (de exemplu kieselgur, tripolit|     2512.00.00

    | şi diatomit) şi alte pământuri silicioase similare,    |               

    | chiar calcinate, cu o densitate aparentă de maximum 1  |               

____|________________________________________________________|________________

 67 | - Carbonat de magneziu natural (magnezita)             |     2519.10.00

____|________________________________________________________|________________

 68 | --- Oxid de magneziu, altul decât carbonatul natural   | ex. 2519.90.10

    | de magneziu (magnezita) calcinat (magnezita            |                

    | electrotopită)                                         |               

____|________________________________________________________|________________

 69 | -- Magnezie calcinată total (sinterizată)              |     2519.90.30

____|________________________________________________________|________________

 70 | -- Altele                                              |     2519.90.90

____|________________________________________________________|________________

 71 | Azbest                                                 |     2524.00.00

____|________________________________________________________|________________

 72 | - Pudra de mică                                        |     2525.20.00

____|________________________________________________________|________________

 73 | -- Măcinate sau pulverizate (talc)                     | ex. 2526.20.00

____|________________________________________________________|________________

 74 | - Feldspat                                             |     2529.10.00

____|________________________________________________________|________________

 75 | -- Cu maximum 97% din greutate fluorură de calciu      |     2529.21.00

____|________________________________________________________|________________

 76 | Minereuri de fier şi concentratele lor, inclusiv       |           2601

    | piritele de fier prăjite (cenuşa de pirite)            |               

____|________________________________________________________|________________

 77 | Minereuri de mangan şi concentratele lor, inclusiv     |     2602.00.00

    | minereuri de mangan feruginoase şi concentratele lor   |                

    | cu un conţinut minim de mangan de 20% din greutatea    |               

    | produsului uscat                                       |               

____|________________________________________________________|________________

 78 | Minereuri de cupru şi concentratele lor                |     2603.00.00

____|________________________________________________________|________________

 79 | Minereuri de aluminiu şi concentratele lor             |     2606.00.00

____|________________________________________________________|________________

 80 | - Minereuri de plumb şi concentratele lor (concentrate | ex. 2607.00.00

    | colective de plumb şi zinc)                            |               

____|________________________________________________________|________________

 81 | Minereuri de zinc şi concentratele lor                 |     2608.00.00

____|________________________________________________________|________________

 82 | Minereuri de crom şi concentratele lor                 |     2610.00.00

____|________________________________________________________|________________

 83 | Minereuri de titan şi concentratele lor                |        2614.00

____|________________________________________________________|________________

 84 | - Minereuri de zirconiu şi concentratele lor           |     2615.10.00

____|________________________________________________________|________________

 85 | - Altele                                               |     2616.90.00

____|________________________________________________________|________________

 86 | Huila; brichete şi combustibili solizi în forme        |          27.01

    | similare obţinuţi din huilă                            |               

____|________________________________________________________|________________

 87 | -- Altele                                              |     2704.00.19

____|________________________________________________________|________________

 88 | - Altele                                               |     2704.00.90

____|________________________________________________________|________________

 89 | - Smoală                                               |     2708.10.00

____|________________________________________________________|________________

 90 | Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase  |        2709.00

____|________________________________________________________|________________

 91 | ----- White spirit                                     |     2710.11.21

____|________________________________________________________|________________

 92 | ------ Cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate,    |     2710.19.63

    | dar de maximum 2%                                      |               

____|________________________________________________________|________________

 93 | ------ Cu un conţinut de sulf peste 2% în greutate,    |     2710.19.65

    | dar de maximum 2,8%                                    |               

____|________________________________________________________|________________

 94 | ------- Uleiuri albe, parafine lichide (parafina       | ex. 2710.19.85

    | lichidă)                                               |               

____|________________________________________________________|________________

 95 | ------ Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de|     2710.19.91

    | scoatere din forme, uleiuri anticorozive               |               

____|________________________________________________________|________________

 96 | -- Gaz natural                                         |     2711.11.00

____|________________________________________________________|________________

 97 | --- Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă          | ex. 2711.14.00

    | (fracţie C-4)                                          |               

____|________________________________________________________|________________

 98 | --- Altele (fracţie C-4)                               | ex. 2711.19.00

____|________________________________________________________|________________

 99 | -- Gaz natural                                         |     2711.21.00

____|________________________________________________________|________________

100 | --- Altele (vaselina farmaceutică)                     | ex. 2712.10.90

____|________________________________________________________|________________

101 | ----- Altele (parafina solidă)                         | ex. 2712.90.99

____|________________________________________________________|________________

102 | -- Necalcinat                                          |     2713.11.00

____|________________________________________________________|________________

103 | - Bitum de petrol                                      |     2713.20.00

____|________________________________________________________|________________

104 | -- Altele                                              |     2804.69.00

____|________________________________________________________|________________

105 | Acid sulfuric; oleum                                   |        2807.00

____|________________________________________________________|________________

106 | - Acid azotic (nitric); acizi sulfonitrici (acid       | ex. 2808.00.00

    | azotic 98,5%)                                          |               

____|________________________________________________________|________________

107 | Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi            |          28.09

    | polifosforici, cu compoziţie chimică definită sau nu   |               

____|________________________________________________________|________________

108 | --- Altele                                             |     2811.19.80

____|________________________________________________________|________________

109 | --- Dioxid de siliciu (zeodent 105; 113 G; 165)        | ex. 2811.22.00

____|________________________________________________________|________________

110 | --- Trioxid de sulf (anhidridă sulfurică); trioxid de  |     2811.29.10

    | arsen (anhidridă arsenică)                             |               

____|________________________________________________________|________________

111 | -- Solid                                               |     2815.20.10

____|________________________________________________________|________________

112 | -- În soluţie apoasă (leşie de potasă caustică)        |     2815.20.90

____|________________________________________________________|________________

113 | -- Hidroxid şi peroxid de magneziu (hidroxid de        | ex. 2816.10.00

    | magneziu)                                              |               

____|________________________________________________________|________________

114 | Oxid de zinc; peroxid de zinc                          |     2817.00.00

____|________________________________________________________|________________

115 | -- Alb, roz sau rubiniu, cu un conţinut de oxid de     |     2818.10.10

    | aluminiu peste 97,5% în greutate                       |               

____|________________________________________________________|________________

116 | -- Altele                                              |     2818.10.90

____|________________________________________________________|________________

117 | - Oxid de aluminiu, altul decât corindon artificial    |     2818.20.00

____|________________________________________________________|________________

118 | -- Hidroxid de aluminiu (hidroxid de gel uscat)        | ex. 2818.30.00

____|________________________________________________________|________________

119 | - Trioxid de crom                                      |     2819.10.00

____|________________________________________________________|________________

120 | -- Dioxid de crom                                      |     2819.90.10

____|________________________________________________________|________________

121 | - Oxizi şi hidroxizi de fier                           |     2821.10.00

____|________________________________________________________|________________

122 | Oxizi şi hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt          |     2822.00.00

    | comerciali                                             |               

____|________________________________________________________|________________

123 | Oxizi de titan                                         |     2823.00.00

____|________________________________________________________|________________

124 | -- Oxizi şi hidroxizi de vanadiu (pentaoxid de vanadiu)| ex. 2825.30.00

____|________________________________________________________|________________

125 | -- Oxizi de staniu                                     |     2825.90.30

____|________________________________________________________|________________

126 | -- De amoniu sau de sodiu                              |     2826.11.00

____|________________________________________________________|________________

127 | -- De aluminiu                                         |     2826.12.00

____|________________________________________________________|________________

128 | --- Altele (fluoruri de calciu)                        | ex. 2826.19.00

____|________________________________________________________|________________

129 | - Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)       |     2826.30.00

____|________________________________________________________|________________

130 | --- Altele (monoflorfosfat de sodiu)                   | ex. 2826.90.90

____|________________________________________________________|________________

131 | - Clorură de amoniu                                    |     2827.10.00

____|________________________________________________________|________________

132 | -- De aluminiu                                         |     2827.32.00

____|________________________________________________________|________________

133 | --- Altele                                             |     2827.39.80

____|________________________________________________________|________________

134 | - De sodiu                                             |     2831.10.00

____|________________________________________________________|________________

135 | -- Sulfat de disodiu                                   |     2833.11.00

____|________________________________________________________|________________

136 | -- De magneziu                                         |     2833.21.00

____|________________________________________________________|________________

137 | -- De cupru                                            |     2833.25.00

____|________________________________________________________|________________

138 | -- De zinc                                             |     2833.26.00

____|________________________________________________________|________________

139 | --- De fier                                            |     2833.29.50

____|________________________________________________________|________________

140 | Nitriţi (azotiţi); nitraţi (azotaţi)                   |           2834

____|________________________________________________________|________________

141 | - Fosfinaţi (hipofosfiţi) şi fosfonaţi (fosfiţi)       |     2835.10.00

____|________________________________________________________|________________

142 | -- De trisodiu                                         |     2835.23.00

____|________________________________________________________|________________

143 | ---- Cu un conţinut de fluor sub 0,005% din greutatea  | ex. 2835.25.10

    | produsului anhidru, în stare uscată (difosfat de       |               

    | calciu)                                                |               

____|________________________________________________________|________________

144 | --- Cu un conţinut de fluor sub 0,005% din greutatea   |     2835.26.10

    | produsului anhidru, în stare uscată                    |               

____|________________________________________________________|________________

145 | ---- Altele (Tetrasodium phosphat)                     | ex. 2835.29.90

____|________________________________________________________|________________

146 | -- Trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu)         |     2835.31.00

____|________________________________________________________|________________

147 | --- Altele (fosfaţi alimentari)                        | ex. 2835.39.00

____|________________________________________________________|________________

148 | - Carbonat disodic                                     |     2836.20.00

____|________________________________________________________|________________

149 | - Carbonaţi de potasiu                                 |     2836.40.00

____|________________________________________________________|________________

150 | - Carbonat de calciu                                   |     2836.50.00

____|________________________________________________________|________________

151 | ----- De magneziu, de cupru (carbonaţi de magneziu)    | ex. 2836.99.11

____|________________________________________________________|________________

152 | ---- Percarbonaţi (de sodiu)                           | ex. 2836.99.90

____|________________________________________________________|________________

153 | -- Cianuri complexe (ferocianură de potasiu)           | ex. 2837.20.00

____|________________________________________________________|________________

154 | --- Altele (silicat de Na)                             | ex. 2839.19.00

____|________________________________________________________|________________

155 | - De potasiu                                           |     2839.20.00

____|________________________________________________________|________________

156 | - Perboraţi                                            |     2840.30.00

____|________________________________________________________|________________

157 | - Aluminaţi                                            |     2841.10.00

____|________________________________________________________|________________

158 | - Dicromat de sodiu                                    |     2841.30.00

____|________________________________________________________|________________

159 | - Alţi cromaţi şi dicromaţi; percromaţi                |     2841.50.00

____|________________________________________________________|________________

160 | -- Zincaţi, vanadaţi                                   |     2841.90.30

____|________________________________________________________|________________

161 | - Silicaţi dubli sau complecşi, inclusiv               |     2842.10.00

    | aluminosilicaţi cu compoziţie chimică definită sau nu  |               

____|________________________________________________________|________________

162 | -- Săruri simple, duble sau complexe ale acizilor      |     2842.90.10

    | seleniului sau telurului                               |               

____|________________________________________________________|________________

163 | -- o-xilen                                             |     2902.41.00

____|________________________________________________________|________________

164 | - Stiren                                               |     2902.50.00

____|________________________________________________________|________________

165 | -- Clorură de vinil (cloretilenă)                      |     2903.21.00

____|________________________________________________________|________________

166 | -- Fluoruri şi ioduri                                  |     2903.30.80

____|________________________________________________________|________________

167 | - Derivaţi conţinând numai grupe sulfonice, sărurile   |     2904.10.00

    | lor şi esterii lor etilici                             |               

____|________________________________________________________|________________

168 | --- Dodecan-1-ol (alcool lauric), hexadecan-1-ol       | ex. 2905.17.00

    | (alcool cetilic) şi octadecan-1-ol (alcool stearic)    |               

    | (Lanette 16 - alcool cetilic - (hexadecan)             |               

____|________________________________________________________|________________

169 | --- Altele (Eutanol G)                                 | ex. 2905.19.00

____|________________________________________________________|________________

170 | -- Pentaeritritol                                      |     2905.42.00

____|________________________________________________________|________________

171 | -- Manitol                                             |     2905.43.00

____|________________________________________________________|________________

172 | ----- Altele (Sorbitol 70%)                            | ex. 2905.44.19

____|________________________________________________________|________________

173 | -- Glicerină                                           |     2905.45.00

____|________________________________________________________|________________

174 | --- Trioli; tetraoli                                   |     2905.49.10

____|________________________________________________________|________________

175 | -- Mentol                                              |     2906.11.00

____|________________________________________________________|________________

176 | --- Altele (Colesterol)                                | ex. 2906.19.00

____|________________________________________________________|________________

177 | -- Alcool benzilic                                     |     2906.21.00

____|________________________________________________________|________________

178 | --- 1-Naftol                                           |     2907.15.10

____|________________________________________________________|________________

179 | --- Altele (monofenoli)                                | ex. 2907.19.00

____|________________________________________________________|________________

180 | --- Rezorcinol şi sărurile lui (rezorcinol)            | ex. 2907.21.00

____|________________________________________________________|________________

181 | -- Hidrochinona şi sărurile ei                         |     2907.22.00

____|________________________________________________________|________________

182 | - Oxiran (oxid de etilenă)                             |     2910.10.00

____|________________________________________________________|________________

183 | - Paraformaldehidă                                     |     2912.60.00

____|________________________________________________________|________________

184 | -- Butanonă (metiletilcetonă)                          |     2914.12.00

____|________________________________________________________|________________

185 | -- 4-Metilpentan-2-ona (metilizobutilcetonă)           |     2914.13.00

____|________________________________________________________|________________

186 | -- Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau         | ex. 2914.70.00

    | nitrozaţi (Benzofenon MS 40)                           |               

____|________________________________________________________|________________

187 | -- Acid acetic                                         |     2915.21.00

____|________________________________________________________|________________

188 | -- Acetat de etil                                      |     2915.31.00

____|________________________________________________________|________________

189 | -- Acetat de vinil                                     |     2915.32.00

____|________________________________________________________|________________

190 | -- Acetat de 2-etoxietil                               |     2915.35.00

____|________________________________________________________|________________

191 | --- Acetat de metil, acetat de pentil (amil acetat),   |     2915.39.30

    | acetat de izopentil (izoamil acetat), acetaţi de       |               

    | glicerină                                              |               

____|________________________________________________________|________________

192 | -- Acid stearic                                        |     2915.70.25

____|________________________________________________________|________________

193 | --- Sărurile acidului stearic (stearat de Mg)          | ex. 2915.70.30

____|________________________________________________________|________________

194 | -- Acid acrilic şi sărurile lui                        |     2916.11.00

____|________________________________________________________|________________

195 | --- Acrilat de etil                                    |     2916.12.20

____|________________________________________________________|________________

196 | -- Acid metacrilic şi sărurile lui                     |     2916.13.00

____|________________________________________________________|________________

197 | --- Metacrilat de metil                                |     2916.14.10

____|________________________________________________________|________________

198 | -- Acid benzoic, sărurile şi esterii lui               |     2916.31.00

____|________________________________________________________|________________

199 | ---- Acid adipic şi sărurile lui (acid adipic)         | ex. 2917.12.10

____|________________________________________________________|________________

200 | --- Esterii acidului adipic                            |     2917.12.90

____|________________________________________________________|________________

201 | -- Ortoftalaţi de dinonil sau de didecil               |     2917.33.00

____|________________________________________________________|________________

202 | -- Tereftalat de dimetil                               |     2917.37.00

____|________________________________________________________|________________

203 | -- Acid lactic, sărurile şi esterii lui                |     2918.11.00

____|________________________________________________________|________________

204 | -- Acid tartric                                        |     2918.12.00

____|________________________________________________________|________________

205 | -- Acid citric                                         |     2918.14.00

____|________________________________________________________|________________

206 | -- Sărurile şi esterii acidului citric                 |     2918.15.00

____|________________________________________________________|________________

207 | --- Acid gluconic, sărurile şi esterii lui             | ex. 2918.16.00

    | (Gluconolactat de Ca)                                  |               

____|________________________________________________________|________________

208 | ---- Altele (Igranox 245)                              | ex. 2918.29.80

____|________________________________________________________|________________

209 | -- Acizi carboxilici cu funcţie aldehidă sau cetonă,   | ex. 2918.30.00

    | dar fără alte funcţii oxigenate, anhidridele,          |               

    | halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor |               

    | (fenofibrat)                                           |               

____|________________________________________________________|________________

210 | -- Dicamba (ISO)                                       |     2918.90.20

____|________________________________________________________|________________

211 | --- Altele (hostanex)                                  | ex. 2918.90.90

____|________________________________________________________|________________

212 | - Fosfaţi de tributil, fosfat de trifenil, fosfaţi de  |     2919.00.10

    | tritolil, fosfaţi de trixilil şi fosfat de tris        |               

    | (2-cloretil)                                           |               

____|________________________________________________________|________________

213 | --- Esteri sulfurici şi esteri carbonici; sărurile     | ex. 2920.90.10

    | lor şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau|               

    | nitrozaţi (esteri sulfurici şi carbonici, nitraţi)     |               

____|________________________________________________________|________________

214 | ---- Mono-, di-, sau trimetilamina (monometilamina)    | ex. 2921.11.10

____|________________________________________________________|________________

215 | -- Ciclohex-1,3-ilendiamina (1,3-diaminociclohexan)    |     2921.30.91

____|________________________________________________________|________________

216 | ---- Altele (bromhexin)                                | ex. 2921.51.90

____|________________________________________________________|________________

217 | --- Dietanolamina şi sărurile ei (dietanolamina)       | ex. 2922.12.00

____|________________________________________________________|________________

218 | ---- Altele (etambutanol; mexiletin)                   | ex. 2922.19.80

____|________________________________________________________|________________

219 | -- Lizina şi esterii ei; sărurile lor                  |     2922.41.00

____|________________________________________________________|________________

220 | -- Acid glutamic şi sărurile lui                       |     2922.42.00

____|________________________________________________________|________________

221 | ---- Altele (acid fenilantranilic, aspartat de Mg,     | ex. 2922.49.95

    | aspartat de Na, diclofenac de Na)                      |               

____|________________________________________________________|________________

222 | -- Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli şi alţi    | ex. 2922.50.00

    | amino-compuşi cu funcţii oxigenate (metoprolol tartrat)|               

____|________________________________________________________|________________

223 | - Colina şi sărurile ei                                |     2923.10.00

____|________________________________________________________|________________

224 | --- Paracetamol (DCI)                                  |     2924.29.30

____|________________________________________________________|________________

225 | ---- Altele (neostogmina bromida; atenolol)            | ex. 2924.29.95

____|________________________________________________________|________________

226 | -- Zaharina şi sărurile ei                             |     2925.11.00

____|________________________________________________________|________________

227 | --- Altele (acetonitril)                               | ex. 2926.90.95

____|________________________________________________________|________________

228 | -- Altele (hidrat de hidrazină)                        | ex. 2928.00.90

____|________________________________________________________|________________

229 | -- Diizocianaţi de metilfenilen (diizocianaţi de       |     2929.10.10

    | toluen)                                                |               

____|________________________________________________________|________________

230 | --- Metionina (DCI) (pentru uz furajer)                | ex. 2930.40.10

____|________________________________________________________|________________

231 | --- Cisteina şi cistina (cistina pentru uz furajer)    | ex. 2930.90.13

____|________________________________________________________|________________

232 | --- Derivaţi de cisteină şi de cistină (acetilcisteina)| ex. 2930.90.16

____|________________________________________________________|________________

233 | --- Altele (TDDM)                                      | ex. 2930.90.70

____|________________________________________________________|________________

234 | ---- Altele (lactone; lovastatin)                      | ex. 2932.29.85

____|________________________________________________________|________________

235 | --- Gama-butir-lactona                                 |     2932.29.60

____|________________________________________________________|________________

236 | ---- Altele (amiodarona, isosorbid dinitrat pelete)    | ex. 2932.99.85

____|________________________________________________________|________________

237 | ---- Altele (analgin, metamizol sodiu)                 | ex. 2933.11.90

____|________________________________________________________|________________

238 | --- Fenilbutazona (DCI)                                |     2933.19.10

____|________________________________________________________|________________

239 | ---- Altele (metronidazol, clotrimazol)                | ex. 2933.29.90

