ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI  Nr. 208 din  4 decembrie 2008

pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

publicată în Monitorul Oficial  nr. 825 din  8 decembrie 2008

 

    Având în vedere:

    - analiza rezultatelor bugetare derulate pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2008;

    - concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare şi economice în luna octombrie 2008, care relevă o scădere importantă a pieţelor auto şi a producţiei industriei furnizoare, precum şi măsurile de susţinere a sectorului de automobile afectat de criza financiară internaţională;

    - faptul că Guvernul României se preocupă de luarea măsurilor care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc de muncă în industria constructoare sunt patru locuri de muncă în industria furnizoare,

    ţinând cont de faptul că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi totodată având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

    ART. I

    Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. II

    Autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cm^3 şi care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15 decembrie 2008 se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008.

    ART. III

    Prevederile art. II se aplică până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.

 

                  PRIM-MINISTRU

             CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

                       Contrasemnează:

                       p. Ministrul mediului

                       şi dezvoltării durabile,

                       Lucia Ana Varga,

                       secretar de stat

 

                       Ministrul transporturilor,

                       Ludovic Orban

 

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,

                       Aurel Ciobanu-Dordea,

                       secretar de stat

 

                       Ministrul economiei şi finanţelor,

                       Varujan Vosganian

 

    Bucureşti, 4 decembrie 2008.

    Nr. 208.

 

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)

 

    Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon

 

 ______________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) sau | Emisia de dioxid de carbon| Nivelul taxei specifice|

| tipul autovehiculului   |      - grame CO2/km -     |   - euro/1 gram CO2 -  |

| din categoria M1        |                           |                        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|           1             |             2             |             3          |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Hibride, electrice      |             -             |             0          |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 5 şi Euro 6        |             -             |             0          |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 4, Euro 3          |          </= 120          |             0          |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |         121 - 150         |            1,5         |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |         151 - 180         |            3,0         |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |         181 - 210         |            6,0         |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |         211 - 240         |           12,0         |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |         241 - 270         |           18,0         |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |          >/= 271          |           24,0         |

|_________________________|___________________________|________________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;

    - directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.

 

    ANEXA 2

    Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008

 

    Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare

 

 ______________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) sau |         Cilindree         | Nivelul taxei specifice|

| tipul autovehiculului   |   Capacitatea cilindrică  |     - euro/1 cmc -     |

| din categoriile M1 şi N1|          - cmc -          |                        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|           1             |             2             |             3          |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Hibride, electrice      |                           |             0          |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 5 şi Euro 6        |                           |             -*2)       |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 4                  |           </= 1.400       |            0,60        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.401 - 1.600       |            0,90        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.601 - 2.000       |            1,20        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.001 - 2.500       |            1,80        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.501 - 3.000       |            2,40        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |             > 3.000       |            3,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 3                  |           </= 1.400       |            1,95        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.401 - 1.600       |            3,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.601 - 2.000       |            3,90        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.001 - 2.500       |            5,70        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.501 - 3.000       |            7,50        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |             > 3.000       |            9,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 2                  |           </= 1.400       |            5,10        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.401 - 1.600       |            7,80        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.601 - 2.000       |            9,90        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.001 - 2.500       |           15,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.501 - 3.000       |           21,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |             > 3.000       |           24,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 1                  |           </= 1.400       |           10,50        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.401 - 1.600       |           16,50        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.601 - 2.000       |           21,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.001 - 2.500       |           30,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.501 - 3.000       |           42,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |             > 3.000       |           48,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Non-Euro                |           </= 1.400       |           31,50        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.401 - 1.600       |           49,50        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       1.601 - 2.000       |           63,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.001 - 2.500       |           90,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |       2.501 - 3.000       |          126,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

|                         |             > 3.000       |          144,00        |

|_________________________|___________________________|________________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;

    - Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;

    - directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;

    - directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.

    *2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina şi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

 

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)

 

    Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 şi M3

 

 ______________________________________________

| Norma de poluare a | Nivelul taxei specifice |

| autovehiculului*1) |     - euro/1 cmc -      |

|____________________|_________________________|

|          1         |            2            |

|____________________|_________________________|

| Euro V*2)          |            0,09         |

|____________________|_________________________|

| Euro IV            |            0,3          |

|____________________|_________________________|

| Euro III           |            0,9          |

|____________________|_________________________|

| Euro II            |            3,0          |

|____________________|_________________________|

| Euro I             |            9,0          |

|____________________|_________________________|

| Non-Euro           |           27,0          |

|____________________|_________________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

    - directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

    - directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;

    - Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

    *2) Acest regim se aplică cu condiţia de a nu se depăşi limita costurilor adiţionale aferente normei de poluare Euro V şi până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.