Ascultă

MURES

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI MUREŞ
Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabili care isi desfasoara activitatea individual care se aplica in anul 2010
  TG-MURES ORASE: Miercurea Nirajului, Ungheni Comune CAT. I - Cristesti, Acatari, Sancraiul de Mures, Santana de Mures, Raciu, Panet, Livezeni, Sangeorgiu de Mures, Ernei Gornesti, Ceausu de Campie, Band, Corunca, Madaras Comune CAT. II  - Crăciuneşti, Glodeni, Găleşti, Gh.Doja, Măgherani, Bereni Comune CAT. III Grebenişu de Cāmpie, Pogăceaua, Şincai,Vărgata Comune CAT. IV  - Băla, Hodoşa, Păsăreni, Neaua SIGHIŞOARA Comune CAT. I - Balauseri, Albesti, Danes; Cat. II Vanatori, Saschiz; CAT. III - Apold, Nades, Viisoara; REGHIN CAT. I - Ibanesti, Batos, Deda, Gurghiu, Ideciu de Jos, Alunis, Brancovenesti, CAT. II - Beica de Jos, Rusii Munti, lunca, Lunca Bradului; CAT. III - Vatava, Breaza, Faragau, Rastolita, Suseni, Solovastru, Chiheru de Jos, Craiesti, Petelea, Hodac,Voievodeni;  CAT. IV - Cozma, Stanceni; SOVATA, Sāngeorzu de Pădure Comune: Fantanele, Ghindari, Vetca, Eremitu, Chibed LUDUŞ Comune: Bogata, Atintis, Bichis, Chetani, Sanger, Papiu Ilarian, Taureni, Valea Larga; TĀRNĂVENI CAT. I - Adamus, Bahnea, Ganesti, Mica; CAT. II - Zagar, Bagaciu, Coroi, Suplac; IERNUT Sate: Ogra, Sanpaul, Cucerdea, Cuci, Iclanzel; SĂRMAŞU
Nr. Crt. Obiectul de activitate 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12 01.01-30.06 01.07-31.12
  B                                                                                                    
1 Broderie 3150 4410 2700 3780 2500 3600 2350 3600 2350 3600 2300 3600 2550 3600 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2700 3780 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2600 3640 2500 3600 2200 3600 2625 3675 2450 3600 2250 3600 2450 3600 2000 3600 2350 3600
2 Boiangerie 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2700 3780 2700 3780 2650 3710 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2750 3850 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2400 3600 2500 3600 2500 3600 2550 3600 2500 3600 2625 3675 2450 3600 2350 3600 2350 3600 2000 3600 2350 3600
  C                                                                                                    
3 Cărăuşie cu mijloace de transport cu tracţiune animala                         2550 3600 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2750 3850 2600 3640 2600 3640 2500 3600 2400 3600                             2350 3600     2350 3600
  a) cu 1 cal 3150 4410 2700 3780 2500 3600 2350 3600 2350 3600 2300 3600                                     2650 3710 2600 3640 2550 3600 2200 3600 2625 3675 2450 3600 2250 3600     2000 3600    
  b) cu 2 cai 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2700 3780 2700 3780 2650 3710                                     2900 4060 2800 3920 2550 3600 2200 3600 2625 3675             2150 3600    
4 Ceaprazarie si/sau sepcarie 3150 4410 2700 3780 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2550 3600 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2750 3850 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2350 3600 2650 3710 2600 3640 2500 3600 2200 3600 2625 3675 2450 3600 2250 3600 2350 3600 2100 3600 2350 3600
5 Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe, flori 3800 5320 3300 4620 3150 4410 3050 4270 3000 4200 2950 4130 3150 4410 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3300 4620 2850 3990 2850 3990 2850 3990 2750 3850 3150 4410 3100 4340 2900 4060 2650 3710 3050 4270 2950 4130 2800 3920 2750 3850 2200 3600 2750 3850
6 Comerţ cu produse agricole si alimentare 4350 6090 4150 5810 3800 5320 3800 5320 3700 5180 3550 4970 3450 4830 3150 4410 3100 4340 3000 4200 3800 5320 3250 4550 3250 4550 3150 4410 2900 4060 3550 4970 3300 4620 3350 4690 3100 4340 3450 4830 3150 4410 2950 4130 3700 5180 2850 3990 3050 4270
7 Comerţ cu obiecte de uz casnic si unelte gospodăreşti 4350 6090 4150 5810 3800 5320 3800 5320 3700 5180 3550 4970 3250 4550 3150 4410 3100 4340 3000 4200 3150 4410 2850 3990 2850 3990 2850 3990 2750 3850 3550 4970 3300 4620 3500 4900 3250 4550 3450 4830 3150 4410 3000 4200 3100 4340 2550 3600 3050 4270
8 Comerţ cu imbracaminte si incaltaminte noua si uzata 4750 6650 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3850 5390 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3850 5390 3400 4760 3250 4550 3150 4410 3000 4200 3900 5460 3650 5110 3850 5390 3350 4690 3850 5390 3600 5040 3450 4830 3700 5180 3200 4480 3800 5320
9 Comerţ cu ambalaje din sticla 3150 4410 2700 3780 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2400 3600 2650 3710 2600 3640 2500 3600 2200 3600 2625 3675 2500 3600 2300 3600 2350 3600 2000 3600 2350 3600
10 Comerţ cu casete audio-video, CD-uri, DVD-uri 4800 6720 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3950 5530 3850 5390 3450 4830 3400 4760 3950 5530 3150 4410 3150 4410 3150 4410 2900 4060 3900 5460 3650 5110 3850 5390 3350 4690 3850 5390 3550 4970 3350 4690 3600 5040 2900 4060 3550 4970
11 Comerţ cu animale si pasări vii 3800 5320 3400 4760 3150 4410 3050 4270 3000 4200 2950 4130 3150 4410 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3250 4550 3150 4410 2900 4060 2850 3990 2650 3710 3100 4340 3100 4340 3000 4200 2750 3850 3050 4270 2950 4130 2800 3920 3050 4270 2450 3600 2750 3850
12 Comerţ cu lāna, piei crude 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2700 3780 2650 3710 3100 4340 2500 3600 2450 3600 2400 3600 3300 4620 2850 3990 2700 3780 2600 3640 2600 3640 2900 4060 3450 4830 2750 3850 2500 3600 2900 4060 2750 3850 2500 3600 2750 3850 2250 3600 2550 3600
13 Comerţ cu peşti exotici si accesorii de acvaristica inclusiv hrana specifica 3600 5040 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2700 3780 2650 3710 2750 3850 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2500 3600 2650 3710 2600 3640 2500 3600 2050 3600 2550 3600 2400 3600 2250 3600 2350 3600 2100 3600 2350 3600
14 Confecţionare si comercializare incaltaminte 4100 5740 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3400 4760 3050 4270 3000 4200 2900 4060 3650 5110 3150 4410 3150 4410 3000 4200 2900 4060 3500 4900 3200 4480 3400 4760 2850 3990 3350 4690 3150 4410 3000 4200 3100 4340 2550 3600 3050 4270
15 Confecţionare, comercializare si/sau reparare obiecte din lemn, fire textile, piele, plastic, ceramica, aluminiu, cupru, sarma, cauciuc, sticla, fibra de sticala 4150 5810 3900 5460 3550 4970 3500 4900 3350 4690 3300 4620 3400 4760 3050 4270 3000 4200 2900 4060 3650 5110 3150 4410 3150 4410 3150 4410 2950 4130 3500 4900 3200 4480 3400 4760 3000 4200 3350 4690 3150 4410 2950 4130 3100 4340 2550 3600 3050 4270
16 Confecţionare flori artificiale si aranjamente florale din flori artificiale 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2700 3780 2650 3710 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2600 3640 2600 3640 2550 3600 2650 3710 2600 3640 2650 3710 2250 3600 3150 4410 2900 4060 2650 3710 2550 3600 2000 3600 2350 3600
17 Confecţionare si/sau reparaţii obiecte de uz casnic si gospodăresc 4350 6090 4000 5600 3800 5320 3750 5250 3700 5180 3550 4970 3500 4900 3150 4410 3100 4340 3000 4200 3550 4970 3150 4410 3150 4410 2750 3850 2900 4060 3500 4900 3350 4690 3350 4690 3050 4270 3400 4760 3150 4410 3050 4270 3500 4900 2550 3600 2550 3600
18 Confecţionare si/sau comercializare obiecte de hārtie, papura, nuiele, trestie, paie, iasca, foi de porumb, ceara, os, sfoara, pluta, stuf 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2700 3780 2650 3710 2900 4060 2500 3600 2450 3600 2400 3600 3000 4200 2600 3640 2600 3640 2600 3640 2600 3640 2800 3920 2800 3920 2850 3990 2500 3600 2900 4060 2750 3850 2500 3600 2550 3600 2050 3600 2550 3600
19 Confecţionare si/sau comercializare garnituri pentru etansare 3150 4410 2700 3780 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2550 3600 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2600 3640 2650 3710 2050 3600 2550 3600 2400 3600 2250 3600 2550 3600 2000 3600 2350 3600
20 Confecţionare si/sau comercializare obiecte metalice si de mecanica fina 4100 5740 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3200 4480 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3250 4550 2850 3990 2850 3990 2850 3990 2700 3780 3150 4410 3100 4340 3050 4270 2750 3850 3050 4270 2900 4060 2800 3920 3100 4340 2200 3600 2750 3850
21 Confecţionare si/sau comercializare obiecte din beton, marmura, piatra, ipsos, argila si din alte materiale de construcţii 4750 6650 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3950 5530 3500 4900 3450 4830 3100 4340 4000 5600 3550 4970 3550 4970 3550 4970 3400 4760 3900 5460 3650 5110 3850 5390 3500 4900 3900 5460 3650 5110 3400 4760 3550 4970 2800 3920 3700 5180
22 Confecţionare si/sau comercializare hamuri si hamasamente 3150 4410 2700 3780 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2800 3920 2550 3600 2550 3600 2550 3600 2500 3600 2650 3710 2600 3640 2650 3710 2150 3600 2625 3675 2400 3600 2250 3600 2350 3600 2000 3600 2350 3600
23 Confecţionare si/sau reparare obiecte din blana si cojocarie 4750 6650 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3850 5390 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3950 5530 3150 4410 3250 4550 3250 4550 3050 4270 3900 5460 3650 5110 3300 4620 2750 3850 3500 4900 3350 4690 3200 4480 3550 4970 2900 4060 3600 5040
24 Confecţionare si/sau reparare bijuterii din metale si pietre preţioase 5350 7490 5000 7000 4750 6650 4650 6510 4600 6440 4550 6370 4300 6020 3950 5530 3850 5390 3750 5250 4300 6020 4150 5810 3950 5530 3800 5320 3750 5250 4400 6160 4200 5880 4400 6160 3100 4340 4200 5880 4100 5740 3950 5530 3900 5460 3100 4340 3900 5460
25 Confecţionare si/sau comercializare gablonturi, martisoare si felicitări 3150 4410 2750 3850 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2750 3850 2200 3600 2150 3600 2150 3600 2700 3780 2550 3600 2550 3600 2550 3600 2400 3600 2550 3600 2450 3600 2500 3600 2100 3600 2400 3600 2250 3600 2100 3600 2250 3600 2000 3600 2250 3600
26 Confecţionare si/sau comercializare de pălării 3150 4410 2750 3850 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2700 3780 2500 3600 2550 3600 2500 3600 2400 3600 2650 3710 2650 3710 2600 3640 2150 3600 2450 3600 2350 3600 2250 3600 2350 3600 2000 3600 2350 3600
27 Confecţionare si/sau comercializare rame, incadrari, tablouri si oglinzi 3800 5320 3400 4760 3150 4410 3050 4270 3000 4200 2950 4130 3100 4340 2750 3850 2700 3780 2500 3600 3150 4410 2750 3850 2700 3780 2700 3780 2650 3710 3100 4340 2950 4130 2850 3990 2500 3600 3050 4270 2950 4130 2800 3920 2750 3850 2250 3600 2700 3780
28 Confecţionare si/sau reparaţii articole de marochinarie si de voiaj de orice fel 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3300 4620 2900 4060 2900 4060 2900 4060 3250 4550 2850 3990 2900 4060 2850 3990 2700 3780 3400 4760 3250 4550 3200 4480 2900 4060 3150 4410 3050 4270 3000 4200 2900 4060 2450 3600 2800 3920
29 Confecţionare, acordări si/sau reparaţii de instrumente muzicale 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2700 3780 2650 3710 2500 3600 2200 3600 2150 3600 2150 3600 3400 4760 2750 3850 2600 3640 2650 3710 2550 3600 2550 3600 2450 3600 2500 3600 2100 3600 2400 3600 2250 3600 2100 3600 2250 3600 2000 3600 2250 3600
30 Confecţionare si/sau comercializare de maturi si perii 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2700 3780 2650 3710 3000 4200 2500 3600 2450 3600 2400 3600 3000 4200 2600 3640 2700 3780 2650 3710 2550 3600 2900 4060 2600 3640 2750 3850 2500 3600 2750 3850 2625 3675 2500 3600 2550 3600 2250 3600 2550 3600
31 Confecţionare si/sau comercializare de unelte de pescuit 3150 4410 2750 3850 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2500 3600 2650 3710 2600 3640 2600 3640 2200 3600 2450 3600 2350 3600 2250 3600 2400 3600 2250 3600 2350 3600
32 Confecţionare, comercializare si/sau reparaţii ambarcaţiuni 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3350 4690 3050 4270 3000 4200 2850 3990 3650 5110 3650 5110 3400 4760 3600 5040 3550 4970 2650 3710 2600 3640 3250 4550 3000 4200 2625 3675 2500 3600 2300 3600 2550 3600 2250 3600 3150 4410
33 Copiere acte 4750 6650 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3950 5530 3500 4900 3450 4830 3350 4690 4000 5600 3400 4760 3450 4830 3350 4690 3000 4200 3900 5460 3650 5110 3850 5390 3300 4620 3900 5460 3300 4620 3050 4270 3800 5320 2750 3850 3550 4970
34 Corsetarie 3150 4410 2700 3780 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2600 3640 2500 3600 2100 3600 2450 3600 2400 3600 2350 3600 2350 3600 2000 3600 2350 3600
35 Comercializarea   cāinilor   si   pisicilor   de   rasa,   pasărilor ornamentale, broastelor ţestoase, a animalelor pentru blana si a altor animale de companie,  inclusiv hrana specifica acestora 4100 5740 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3450 4830 3150 4410 3100 4340 2900 4060 3550 4970 3150 4410 3150 4410 3000 4200 2800 3920 3500 4900 3450 4830 3350 4690 2850 3990 3250 4550 3100 4340 2950 4130 3100 4340 2550 3600 3100 4340
36 Comercializare flori naturale si aranjamente florale din flori naturale 4350 6090 4050 5670 3800 5320 3750 5250 3700 5180 3550 4970 3950 5530 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3650 5110 3250 4550 3400 4760 3250 4550 3150 4410 3900 5460 3350 4690 3900 5460 3350 4690 3950 5530 3600 5040 3400 4760 3550 4970 2900 4060 3600 5040
37 Croitorie                   3600 0 3600     3500 4900 3450 4830 3350 4690                         0 3600 3300 4620 2800 3920             2950 4130 2750 3850 3600 5040
  a) croitorie de dama 4750 6650 4250 5950 4050 5670 3950 5530 3950 5530 3900 5460 3800 5320             3650 5110 3400 4760 3150 4410 2950 4130 2900 4060 3450 4830 3350 4690         3700 5180 3150 4410 2800 3920     3100 4340    
  b) croitorie bărbaţi si de dama 4750 6650 4250 5950 4050 5670 3950 5530 3950 5530 3900 5460 3800 5320             3650 5110 3400 4760 3150 4410 2950 4130 2900 4060 3450 4830 3350 4690         3700 5180 3150 4410 2800 3920     3100 4340    
  c) confecţii imbracaminte taranesca 4100 5740 3750 5250 3400 4760 3300 4620 3300 4620 3250 4550 3400 4760             3650 5110 3400 4760 3150 4410 2950 4130 2900 4060 3500 4900 3000 4200         3050 4270 2625 3675 2350 3600     2450 3600    
  d) reparaţii 3800 5320 3400 4760 3150 4410 3000 4200 3000 4200 2950 4130 2600 3640             3550 4970 3250 4550 3000 4200 2850 3990 2700 3780 2900 4060 2800 3920         2500 3600 2250 3600 2000 3600     2250 3600    
38 Cositorie 4100 5740 3750 5250 3400 4760 3300 4620 3300 4620 3250 4550 2750 3850 2200 3600 2200 3600 2150 3600 3150 4410 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2300 3600 2550 3600 2450 3600 2500 3600 2150 3600 2400 3600 2150 3600 2100 3600 2250 3600 2000 3600 2200 3600
  D                   3600 0 3600                                             0 3600                            
39 Dactilografiere si stenografiere 4750 6650 4250 5950 4050 5670 3950 5530 3950 5530 3900 5460 3850 5390 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3400 4760 2850 3990 3000 4200 2800 3920 2650 3710 3750 5250 3650 5110 3650 5110 3350 4690 3850 5390 3550 4970 3350 4690 3050 4270 2750 3850 3400 4760
40 Daracit 4100 5740 3800 5320 3550 4970 3350 4690 3350 4690 3250 4550 3450 4830 3150 4410 3100 4340 3000 4200 3150 4410 3150 4410 3150 4410 2850 3990 2700 3780 3500 4900 3450 4830 3250 4550 2900 4060 3250 4550 3150 4410 3000 4200 2550 3600 2550 3600 2950 4130
41 Decoratorie din piele 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2700 3780 2700 3780 2650 3710 2700 3780 2350 3600 2350 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2650 3710 2600 3640 2200 3600 2625 3675 2400 3600 2250 3600 2350 3600 2100 3600 2350 3600
42 Dezmembrări de aUtovehicole si comercializare piese auto uzate 5050 7070 4800 6720 4500 6300 4250 5950 4250 5950 4150 5810 4450 6230 3950 5530 3850 5390 3750 5250 4450 6230 4200 5880 4000 5600 3950 5530 3800 5320 3900 5460 3900 5460 4350 6090 3950 5530 4200 5880 4100 5740 3850 5390 3800 5320 3300 4620 3900 5460
43 Dogarie 3800 5320 3400 4760 3150 4410 3000 4200 3000 4200 2950 4130 2900 4060 2500 3600 2450 3600 2400 3600 2850 3990 2700 3780 2700 3780 2700 3780 2550 3600 2900 4060 2600 3640 2650 3710 2450 3600 2700 3780 2625 3675 2500 3600 2350 3600 2250 3600 2550 3600
44 Dresura de animale 3800 5320 3400 4760 3150 4410 3000 4200 3000 4200 2950 4130 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2550 3600 2500 3600 2650 3710 2650 3710 2500 3600 2100 3600 2625 3675 2400 3600 2250 3600 2350 3600 2100 3600 2350 3600
45 Dulgherie 4800 6720 4350 6090 4150 5810 3950 5530 3950 5530 3900 5460 3950 5530 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3950 5530 3650 5110 3500 4900 2950 4130 2900 4060 4250 5950 3700 5180 3900 5460 3500 4900 3950 5530 3600 5040 3350 4690 3550 4970 2900 4060 3500 4900
  E                   3600 0 3600                                                                            
46 Extracţia si comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei 4800 6720 4350 6090 4050 5670 3950 5530 3950 5530 3900 5460 3950 5530 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3950 5530 3550 4970 3500 4900 3400 4760 3250 4550 3900 5460 3650 5110 3900 5460 3500 4900 3700 5180 3600 5040 3400 4760 3550 4970 2900 4060 3600 5040
  F                   3600 0 3600                                 0 3600     0 3600                                
47 Fantanarie 3150 4410 2750 3850 2500 3600 2350 3600 2350 3600 2300 3600 2500 3600 2200 3600 2150 3600 2150 3600 2600 3640 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2450 3600 2500 3600 2150 3600 2450 3600 2250 3600 2100 3600 2350 3600 2000 3600 2250 3600
48 Fierarie-potco varie 3400 4760 3150 4410 3000 4200 2750 3850 2750 3850 2700 3780 2750 3850 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2850 3990 2600 3640 2600 3640 2600 3640 2500 3600 2750 3850 2650 3710 2800 3920 2400 3600 2750 3850 2625 3675 2450 3600 2350 3600 2150 3600 2550 3600
49 Fotografiere, fotocopiere si fotoceramica 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3300 4620 3300 4620 3250 4550 3200 4480 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3400 4760 2850 3990 2900 4060 2850 3990 2650 3710 3150 4410 3100 4340 3050 4270 2650 3710 3050 4270 2750 3850 2625 3675 2950 4130 2250 3600 2750 3850
  G                   3600 0 3600             0 3600                         0 3600                                
50 Geamgiu 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3300 4620 3300 4620 3250 4550 3200 4480 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3400 4760 2850 3990 2950 4130 2700 3780 2550 3600 3150 4410 3100 4340 3050 4270 2800 3920 2950 4130 2850 3990 2750 3850 2750 3850 2350 3600 2750 3850
  I                   3600 0 3600                                                                            
51 Instalare, montare, reparare, īnchiriere de aparate de măsura si control 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3150 4410 2750 3850 2700 3780 2500 3600 3150 4410 2850 3990 2750 3850 2700 3780 2550 3600 3100 4340 2950 4130 3050 4270 2700 3780 3050 4270 2950 4130 2750 3850 2750 3850 2250 3600 2700 3780
52 īnchiriere de cort si/sau vesela 3150 4410 2750 3850 2500 3600 2400 3600 2350 3600 2300 3600 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 3150 4410 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2600 3640 2650 3710 2200 3600 2625 3675 2400 3600 2250 3600 2750 3850 2000 3600 2350 3600
53 īnchiriere de rochii de gala, de miriasa si pentru diferite ocazii 4800 6720 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3450 4830 3150 4410 3100 4340 3000 4200 3550 4970 2600 3640 2700 3780 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2600 3640 3050 4270 2800 3920 3150 4410 2800 3920 2500 3600 2750 3850 2000 3600 2350 3600
54 īnchiriere de material sportiv 3400 4760 3000 4200 2850 3990 2850 3990 2750 3850 2650 3710 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2600 3640 2650 3710 2200 3600 2625 3675 2400 3600 2250 3600 2750 3850 2000 3600 2350 3600
55 īnchirieri casete audio-video, CD, DVD 4800 6720 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3950 5530 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3950 5530 3000 4200 3150 4410 3150 4410 3000 4200 3900 5460 3650 5110 3900 5460 3500 4900 3900 5460 3600 5040 3400 4760 3550 4970 2850 3990 3600 5040
56 īnchirieri de camere in scop turistic 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3600 5040 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3550 4970 3150 4410 2950 4130 2900 4060 2750 3850                             2750 3850 2350 3600 2750 3850
  a) o camera                                                             5800 8120 3100 4340 2750 3850 2250 3600 3150 4410 2950 4130 2800 3920            
  b) doua camere                                                             11550 16170 6150 8610 3000 4200 2500 3600                        
  c) trei camere                                                             17350 24290 9200 12880 3250 4550 2750 3850                        
  d) patru camere                                                             23100 32340 12300 17220 3500 4900 3000 4200                        
  e) peste patru camere                                                             28900 40460 15350 21490 4000 5600 3500 4900                        
57 īnchirieri de terenuri pentru amplasare de corturi, rulote si altele 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3100 4340 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3550 4970 3150 4410 2950 4130 2900 4060 2700 3780 4100 5740 2600 3640 3050 4270 2750 3850 3150 4410 2950 4130 2800 3920 2750 3850 2350 3600 2750 3850
58 īnchirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto si pe apa, parapante, schijet-uri 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3600 5040 3050 4270 3000 4200 2900 4060 3550 4970 3150 4410 2950 4130 2900 4060 2700 3780 2900 4060 2950 4130 3600 5040 3250 4550 3400 4760 3300 4620 3100 4340 3550 4970 2900 4060 2350 3600
59 īntreţinere si reparare autovehicule si utilaje agricole 4800 6720 4350 6090 4150 5810 4050 5670 3950 5530 3900 5460 3850 5390 3700 5180 3600 5040 3500 4900 3650 5110 3400 4760 3400 4760 3150 4410 3150 4410 3900 5460 3650 5110 3850 5390 3350 4690 3800 5320 3550 4970 3400 4760 3950 5530 3200 4480 3600 5040
60 Intermedieri in turism 4800 6720 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3900 5460 3850 5390 4050 5670 3500 4900 3450 4830 3350 4690 3950 5530 3550 4970 3450 4830 3250 4550 3200 4480 7350 10290 3650 5110 3850 5390 3350 4690 3650 5110 3600 5040 3450 4830 3550 4970 2900 4060 3600 5040
  L                                                                 0 3600                                
61 Lacatuserie 3400 4760 3000 4200 2900 4060 2850 3990 2700 3780 2650 3710 2700 3780 2350 3600 2300 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 3200 4480 2600 3640 2650 3710 2250 3600 2625 3675 2400 3600 2250 3600 2350 3600 2000 3600 2350 3600
62 Legare de cārti 3400 4760 3000 4200 2900 4060 2850 3990 2700 3780 2650 3710 2700 3780 2350 3600 2200 3600 2200 3600 2850 3990 2600 3640 2550 3600 2500 3600 2450 3600 2650 3710 2600 3640 2650 3710 2250 3600 2550 3600 2300 3600 2250 3600 2350 3600 2000 3600 2350 3600
63 Lucrări de escavare 4050 5670 3750 5250 3400 4760 3350 4690 3250 4550 3200 4480 3950 5530 3500 4900 3450 4830 3350 4690 4200 5880 3650 5110 3500 4900 3350 4690 3250 4550 3900 5460 3650 5110 3850 5390 3500 4900 3850 5390 3650 5110 3450 4830 3550 4970 2900 4060 3600 5040
  O                                                                                                    
64 Organizare de cursuri sportive, de activităţi de intretinere si infrumusetare fizica 4800 6720 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3400 4760 2750 3850 2700 3780 2500 3600 3400 4760 2850 3990 2700 3780 2700 3780 2650 3710 3900 5460 2950 4130 3050 4270 2750 3850 3300 4620 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2250 3600 2700 3780
65 Organizare de activităţi distractive in discoteci, distracţii populare si zodiac cu papagal 4800 6720 4250 5950 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3250 4550 2850 3990 2750 3850 2700 3780 3550 4970 2600 3640 2700 3780 2700 3780 2650 3710 3100 4340 3100 4340 3100 4340 2750 3850 3300 4620 3000 4200 2850 3990 2750 3850 2650 3710 2750 3850
  P                                                                 0 3600                                
66 Panificaţie, patiserie, gogoserie, covrigarie, cofetărie 4750 6650 4200 5880 4050 5670 4000 5600 3950 5530 3900 5460 3750 5250 3350 4690 3250 4550 3200 4480 3950 5530 3400 4760 3500 4900 3250 4550 3150 4410 3700 5180 3650 5110 3750 5250 3400 4760 3650 5110 3450 4830 3300 4620 3350 4690 2750 3850 3400 4760
67 Pictare tablouri, firme si alte materiale in scop de reclama 4050 5670 3700 5180 3400 4760 3350 4690 3300 4620 3250 4550 3000 4200 2500 3600 2450 3600 2400 3600 3400 4760 2700 3780 2700 3780 2700 3780 2650 3710 2900 4060 2800 3920 2900 4060 2650 3710 2750 3850 2550 3600 2400 3600 2500 3600 2100 3600 2550 3600
